Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Киев. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города.
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена аренды жилья в городе Киев 10000 грн (+11.11% ), по данным на март 2021 года
Большинство цен находятся в промежутке от 4500 до 15000 грн
Статистика по типам:
Статистика по районам:
1 комнатная квартира | 10500 грн/мес. | Разброс цен 8000-14000 грн | 565 объектов |
2 комнатная квартира | 12500 грн/мес. | Разброс цен 9000-19000 грн | 482 объектов |
3 комнатная квартира | 16000 грн/мес. | Разброс цен 12000-24900 грн | 191 объектов |
4 комнатная квартира | 33300 грн/мес. | Разброс цен 21000-41600 грн | 22 объектов |
гостинка | 7500 грн/мес. | Разброс цен 6000-10000 грн | 108 объектов |
дом | 19000 грн/мес. | Разброс цен 10700-41600 грн | 43 объектов |
комната | 4000 грн/мес. | Разброс цен 3000-4500 грн | 410 объектов |
подселение | 2000 грн/мес. | Разброс цен 1700-2800 грн | 64 объектов |
пол дома | 8000 грн/мес. | Разброс цен 6500-10000 грн | 12 объектов |
1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000-13000) (1396) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9000-16500) (1161) |
3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11200-21500) (371) |
4 комнатная квартира | 25100 грн/мес. (16000-47800) (33) |
5 комнатная квартира | 36100 грн/мес. (22200-63900) (11) |
гостинка | 7000 грн/мес. (6000-8700) (321) |
дача | 6000 грн/мес. (6000-15900) (12) |
дом | 17000 грн/мес. (8000-50000) (76) |
комната | 3900 грн/мес. (3000-4700) (1038) |
подселение | 2000 грн/мес. (1600-3000) (160) |
пол дома | 8000 грн/мес. (5500-18000) (18) |
1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500-12500) (1431) |
2 комнатная квартира | 11500 грн/мес. (8700-15500) (1048) |
3 комнатная квартира | 14500 грн/мес. (11000-22000) (343) |
4 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (16000-34000) (30) |
гостинка | 7000 грн/мес. (6000-8700) (313) |
дом | 15000 грн/мес. (6500-50700) (70) |
комната | 3900 грн/мес. (3000-4500) (1007) |
подселение | 2100 грн/мес. (1800-3000) (128) |
пол дома | 6300 грн/мес. (5000-9000) (17) |
1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500-12500) (1446) |
2 комнатная квартира | 11500 грн/мес. (8500-16000) (1071) |
3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11100-23000) (311) |
4 комнатная квартира | 38000 грн/мес. (16500-61600) (35) |
5 комнатная квартира | 47800 грн/мес. (6) |
гостинка | 7000 грн/мес. (6000-8500) (329) |
дом | 15000 грн/мес. (7000-32000) (48) |
комната | 4000 грн/мес. (3000-4900) (832) |
подселение | 2200 грн/мес. (1600-3000) (118) |
пол дома | 7500 грн/мес. (6500-9000) (21) |
1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500-12500) (1478) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9000-17000) (1110) |
3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11500-24000) (415) |
4 комнатная квартира | 28200 грн/мес. (15500-56400) (54) |
5 комнатная квартира | 50000 грн/мес. (25000-98800) (8) |
6 комнатная квартира | 37000 грн/мес. (20000-65500) (9) |
гостинка | 7000 грн/мес. (6000-8900) (314) |
дом | 16000 грн/мес. (7000-42300) (68) |
комната | 3900 грн/мес. (3000-4700) (953) |
подселение | 2000 грн/мес. (1700-2900) (152) |
пол дома | 7000 грн/мес. (4300-11700) (16) |
1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000-12700) (1508) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9000-16500) (1218) |
3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11000-22000) (388) |
4 комнатная квартира | 28300 грн/мес. (16000-56800) (44) |
5 комнатная квартира | 39600 грн/мес. (20000-85000) (7) |
гостинка | 7000 грн/мес. (6000-8900) (271) |
дом | 23500 грн/мес. (7000-84900) (72) |
комната | 4000 грн/мес. (3000-4500) (990) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500-3000) (106) |
пол дома | 7000 грн/мес. (5000-10000) (30) |
1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000-12900) (1728) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9000-16500) (1341) |
3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11500-23000) (473) |
4 комнатная квартира | 24900 грн/мес. (16000-41800) (54) |
5 комнатная квартира | 56500 грн/мес. (23500-72500) (12) |
гостинка | 7000 грн/мес. (6000-9000) (299) |
дача | 6000 грн/мес. (5000-10000) (10) |
дом | 23000 грн/мес. (7500-70000) (81) |
комната | 3800 грн/мес. (3000-4500) (1019) |
подселение | 2400 грн/мес. (1800-3000) (150) |
пол дома | 7000 грн/мес. (5500-11000) (23) |
1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500-12500) (1929) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9000-16000) (1556) |
3 комнатная квартира | 14900 грн/мес. (11500-23500) (548) |
4 комнатная квартира | 27500 грн/мес. (16000-49400) (52) |
5 комнатная квартира | 27000 грн/мес. (6) |
гостинка | 7000 грн/мес. (6000-8700) (286) |
дача | 6000 грн/мес. (4500-10000) (11) |
дом | 21000 грн/мес. (9500-54900) (68) |
комната | 3800 грн/мес. (3000-4500) (1178) |
подселение | 2400 грн/мес. (1700-3000) (127) |
пол дома | 8500 грн/мес. (6000-13500) (37) |
1 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7000-12500) (1906) |
2 комнатная квартира | 11900 грн/мес. (8500-16000) (1386) |
3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11000-22000) (425) |
4 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (14000-36000) (65) |
5 комнатная квартира | 50000 грн/мес. (6) |
6 комнатная квартира | 72000 грн/мес. (6) |
1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000-12000) (2077) |
2 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (8500-15500) (1480) |
3 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (11500-24000) (483) |
4 комнатная квартира | 32100 грн/мес. (21000-51800) (54) |
5 комнатная квартира | 35000 грн/мес. (35000-45200) (9) |
гостинка | 7000 грн/мес. (6000-9000) (255) |
дача | 6000 грн/мес. (4900-13500) (12) |
дом | 18000 грн/мес. (7500-69200) (84) |
комната | 3600 грн/мес. (3000-4500) (1148) |
подселение | 2000 грн/мес. (1700-3000) (175) |
пол дома | 7500 грн/мес. (5000-10000) (39) |
1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000-11800) (1863) |
2 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (8200-15000) (1436) |
3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11000-23000) (406) |
4 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (18000-35000) (44) |
гостинка | 7000 грн/мес. (5500-9000) (204) |
дача | 5900 грн/мес. (5000-12000) (11) |
дом | 18500 грн/мес. (7000-40500) (72) |
комната | 3600 грн/мес. (3000-4500) (1099) |
подселение | 2300 грн/мес. (1800-3000) (168) |
пол дома | 8000 грн/мес. (6900-9900) (25) |
1 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6500-10500) (1633) |
2 комнатная квартира | 10500 грн/мес. (8000-15000) (1090) |
3 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10500-21700) (281) |
4 комнатная квартира | 32600 грн/мес. (18000-47600) (24) |
гостинка | 6500 грн/мес. (5500-8000) (129) |
дача | 9000 грн/мес. (4100-15000) (22) |
дом | 35000 грн/мес. (8000-81700) (91) |
комната | 3500 грн/мес. (3000-4500) (759) |
подселение | 2200 грн/мес. (1700-2700) (123) |
пол дома | 10000 грн/мес. (7000-13500) (20) |
1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500-12000) (1622) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9000-17000) (1242) |
3 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12500-25000) (417) |
4 комнатная квартира | 25900 грн/мес. (18000-52000) (55) |
5 комнатная квартира | 58100 грн/мес. (35000-66000) (13) |
6 комнатная квартира | 74400 грн/мес. (5) |
1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000-13000) (1296) |
2 комнатная квартира | 12500 грн/мес. (9500-16500) (1081) |
3 комнатная квартира | 16500 грн/мес. (12000-24600) (359) |
4 комнатная квартира | 39000 грн/мес. (19500-85400) (46) |
5 комнатная квартира | 61400 грн/мес. (61200-110200) (7) |
гостинка | 7500 грн/мес. (6000-8500) (299) |
дом | 14000 грн/мес. (6900-44100) (72) |
комната | 4000 грн/мес. (3000-4500) (980) |
подселение | 2000 грн/мес. (1600-2600) (162) |
пол дома | 9000 грн/мес. (7500-11000) (19) |
1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000-13000) (1433) |
2 комнатная квартира | 12500 грн/мес. (9500-17400) (1167) |
3 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12500-25000) (409) |
4 комнатная квартира | 30000 грн/мес. (20000-48600) (61) |
5 комнатная квартира | 50000 грн/мес. (42900-107400) (7) |
6 комнатная квартира | 6300 грн/мес. (5) |
гостинка | 7500 грн/мес. (6000-8500) (328) |
дом | 18000 грн/мес. (8000-49900) (61) |
комната | 3800 грн/мес. (3000-4500) (1128) |
подселение | 2200 грн/мес. (1700-3000) (200) |
пол дома | 9500 грн/мес. (5000-13500) (26) |
1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000-13000) (1138) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9300-16500) (1046) |
3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000-23400) (309) |
4 комнатная квартира | 27000 грн/мес. (15000-42500) (39) |
5 комнатная квартира | 47300 грн/мес. (24200-146700) (7) |
гостинка | 7400 грн/мес. (6000-9000) (281) |
дом | 17000 грн/мес. (6500-42600) (75) |
комната | 3500 грн/мес. (3000-4500) (867) |
подселение | 2200 грн/мес. (1500-3000) (176) |
пол дома | 7700 грн/мес. (5000-11500) (31) |
1 комнатная квартира | 10500 грн/мес. (8000-13900) (1159) |
2 комнатная квартира | 12500 грн/мес. (9500-17500) (1062) |
3 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000-24700) (379) |
4 комнатная квартира | 29000 грн/мес. (20000-56400) (40) |
5 комнатная квартира | 54500 грн/мес. (37200-86100) (8) |
6 комнатная квартира | 29100 грн/мес. (5) |
гостинка | 7500 грн/мес. (6200-9000) (303) |
дом | 11500 грн/мес. (6000-20000) (69) |
комната | 3800 грн/мес. (3000-4500) (1013) |
подселение | 2100 грн/мес. (1600-3000) (217) |
пол дома | 9000 грн/мес. (5500-13300) (38) |
1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000-13500) (1145) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9500-17500) (1038) |
3 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000-25000) (384) |
4 комнатная квартира | 32300 грн/мес. (18000-44700) (60) |
5 комнатная квартира | 27500 грн/мес. (5) |
гостинка | 7000 грн/мес. (6000-8500) (253) |
дача | 10000 грн/мес. (6000-13000) (10) |
дом | 15000 грн/мес. (9000-33700) (76) |
комната | 3800 грн/мес. (3000-4500) (1006) |
подселение | 2000 грн/мес. (1600-2800) (195) |
пол дома | 8000 грн/мес. (6000-14500) (33) |
1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000-13000) (1293) |
2 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10000-18000) (1132) |
3 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000-24000) (464) |
4 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (16000-49000) (64) |
5 комнатная квартира | 62400 грн/мес. (6) |
гостинка | 7500 грн/мес. (6200-8500) (282) |
дача | 5500 грн/мес. (6) |
дом | 18500 грн/мес. (10000-48600) (80) |
комната | 3700 грн/мес. (3000-4500) (931) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500-3000) (189) |
пол дома | 8000 грн/мес. (6500-11000) (25) |
1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000-13000) (1300) |
2 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (9700-17000) (1183) |
3 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000-25000) (482) |
4 комнатная квартира | 31000 грн/мес. (20000-58300) (42) |
5 комнатная квартира | 75800 грн/мес. (37700-97900) (12) |
6 комнатная квартира | 101100 грн/мес. (5) |
1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500-12500) (1244) |
2 комнатная квартира | 12500 грн/мес. (9000-16000) (1129) |
3 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000-23000) (407) |
4 комнатная квартира | 23500 грн/мес. (16900-39000) (58) |
5 комнатная квартира | 52200 грн/мес. (44200-64200) (9) |
гостинка | 7000 грн/мес. (6000-8000) (223) |
дом | 13000 грн/мес. (6500-53000) (71) |
комната | 3500 грн/мес. (3000-4500) (949) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500-2500) (199) |
пол дома | 7000 грн/мес. (4000-11000) (26) |
1 комнатная квартира | 9700 грн/мес. (7500-12500) (1279) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9000-16000) (1079) |
3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000-23000) (352) |
4 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (16000-41300) (46) |
5 комнатная квартира | 76000 грн/мес. (34300-99500) (8) |
гостинка | 7000 грн/мес. (6000-8000) (210) |
дача | 7500 грн/мес. (3500-12000) (20) |
дом | 15000 грн/мес. (8000-53000) (70) |
комната | 3500 грн/мес. (3000-4400) (1005) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500-2500) (193) |
пол дома | 8000 грн/мес. (5000-12000) (43) |
1 комнатная квартира | 9700 грн/мес. (7500-12000) (1319) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8500-16000) (1163) |
3 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000-25000) (414) |
4 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (16000-44700) (54) |
5 комнатная квартира | 58000 грн/мес. (44900-76300) (11) |
гостинка | 6500 грн/мес. (6000-7900) (239) |
дача | 7000 грн/мес. (3000-10000) (23) |
дом | 18400 грн/мес. (10000-42400) (87) |
комната | 3500 грн/мес. (3000-4000) (1108) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500-2500) (237) |
пол дома | 8000 грн/мес. (5700-13500) (44) |
1 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7000-12100) (1251) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8500-16500) (935) |
3 комнатная квартира | 15500 грн/мес. (11500-25000) (319) |
4 комнатная квартира | 21600 грн/мес. (15000-48100) (38) |
5 комнатная квартира | 79100 грн/мес. (50000-109300) (8) |
гостинка | 6500 грн/мес. (5500-7500) (218) |
дача | 3000 грн/мес. (2500-8000) (17) |
дом | 20000 грн/мес. (7000-71600) (68) |
комната | 3500 грн/мес. (3000-4100) (928) |
подселение | 1900 грн/мес. (1500-2500) (222) |
пол дома | 6000 грн/мес. (5000-12000) (25) |
1 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7300-12000) (1279) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8500-16000) (1092) |
3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10500-24000) (376) |
4 комнатная квартира | 23400 грн/мес. (14000-40900) (33) |
5 комнатная квартира | 41000 грн/мес. (21700-66500) (10) |
гостинка | 6500 грн/мес. (5500-7500) (204) |
дача | 4000 грн/мес. (5) |
дом | 14000 грн/мес. (5500-54500) (52) |
комната | 3500 грн/мес. (2800-4000) (1053) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500-2500) (210) |
пол дома | 7500 грн/мес. (5000-10000) (34) |
1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7500-12000) (789) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8600-18000) (685) |
3 комнатная квартира | 15800 грн/мес. (11900-24600) (246) |
4 комнатная квартира | 21700 грн/мес. (15000-32900) (40) |
гостинка | 6500 грн/мес. (5500-8000) (118) |
дом | 15000 грн/мес. (8000-56200) (48) |
комната | 3500 грн/мес. (2800-4000) (654) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500-2500) (123) |
пол дома | 7000 грн/мес. (4000-12000) (25) |
1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000-12000) (1110) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8500-17500) (1109) |
3 комнатная квартира | 16600 грн/мес. (12000-28000) (430) |
4 комнатная квартира | 33900 грн/мес. (18000-56000) (48) |
5 комнатная квартира | 34900 грн/мес. (16000-140100) (7) |
гостинка | 6000 грн/мес. (5000-7500) (142) |
дом | 12000 грн/мес. (6000-27000) (86) |
комната | 3500 грн/мес. (2800-4000) (1184) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500-2500) (291) |
пол дома | 6500 грн/мес. (5600-8000) (18) |
1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000-12000) (1057) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8500-16800) (797) |
3 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (11000-28000) (278) |
4 комнатная квартира | 33700 грн/мес. (19500-47900) (38) |
гостинка | 6300 грн/мес. (5000-7000) (89) |
дом | 12000 грн/мес. (6000-33800) (63) |
комната | 3300 грн/мес. (2500-4000) (941) |
подселение | 1800 грн/мес. (1400-2500) (209) |
пол дома | 7000 грн/мес. (5000-9000) (34) |
1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000-12000) (1056) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9000-17000) (825) |
3 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000-26500) (310) |
4 комнатная квартира | 28100 грн/мес. (19600-48600) (51) |
гостинка | 6700 грн/мес. (5500-8000) (72) |
дом | 15000 грн/мес. (7000-28100) (65) |
комната | 3500 грн/мес. (2500-4000) (956) |
подселение | 1800 грн/мес. (1500-2500) (273) |
пол дома | 8000 грн/мес. (5000-10400) (33) |
1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000-12500) (999) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8500-17000) (859) |
3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11400-25000) (334) |
4 комнатная квартира | 26000 грн/мес. (14000-56300) (39) |
5 комнатная квартира | 42300 грн/мес. (6) |
гостинка | 6500 грн/мес. (5000-8000) (104) |
дача | 4500 грн/мес. (6) |
дом | 18000 грн/мес. (8000-38000) (70) |
комната | 3200 грн/мес. (2500-4000) (1011) |
подселение | 1900 грн/мес. (1400-2500) (241) |
пол дома | 8800 грн/мес. (5100-13000) (28) |
1 комнатная квартира | 8800 грн/мес. (6500-12000) (1010) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8500-17000) (908) |
3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000-24000) (344) |
4 комнатная квартира | 27600 грн/мес. (13000-53700) (60) |
5 комнатная квартира | 37000 грн/мес. (11300-84500) (11) |
гостинка | 6000 грн/мес. (5000-7500) (88) |
дача | 5500 грн/мес. (5) |
дом | 15000 грн/мес. (6400-49300) (81) |
комната | 3000 грн/мес. (2500-4000) (958) |
подселение | 1800 грн/мес. (1400-2500) (217) |
пол дома | 6500 грн/мес. (5000-12000) (41) |
1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000-12000) (1063) |
2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8500-16000) (874) |
3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10200-22000) (366) |
4 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (15000-42600) (63) |
5 комнатная квартира | 60300 грн/мес. (5) |
гостинка | 6200 грн/мес. (5500-8000) (79) |
дом | 13000 грн/мес. (7000-50000) (71) |
комната | 3000 грн/мес. (2500-4000) (911) |
подселение | 1900 грн/мес. (1500-2500) (237) |
пол дома | 7000 грн/мес. (5000-9500) (29) |
1 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6500-11000) (1012) |
2 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (8000-15000) (905) |
3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10000-22000) (343) |
4 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (15000-47100) (46) |
5 комнатная квартира | 35000 грн/мес. (6) |
гостинка | 6000 грн/мес. (5000-7000) (102) |
дача | 6000 грн/мес. (6) |
дом | 15200 грн/мес. (6700-39800) (65) |
комната | 3000 грн/мес. (2500-3900) (892) |
подселение | 1800 грн/мес. (1400-2500) (221) |
пол дома | 7500 грн/мес. (5000-10000) (39) |
1 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000-10500) (1091) |
2 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7800-14000) (929) |
3 комнатная квартира | 14400 грн/мес. (10000-21000) (350) |
4 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (15800-42300) (59) |
5 комнатная квартира | 30000 грн/мес. (16000-51600) (9) |
гостинка | 6000 грн/мес. (5000-7000) (90) |
дача | 6000 грн/мес. (5000-10000) (9) |
дом | 20000 грн/мес. (8500-47500) (73) |
комната | 3000 грн/мес. (2500-3600) (1076) |
подселение | 1800 грн/мес. (1400-2500) (251) |
пол дома | 6000 грн/мес. (3800-11500) (45) |
1 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000-10500) (1219) |
2 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500-14500) (1050) |
3 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10000-20000) (355) |
4 комнатная квартира | 26000 грн/мес. (18000-52500) (48) |
5 комнатная квартира | 75900 грн/мес. (6) |
гостинка | 5500 грн/мес. (5000-6500) (79) |
дача | 7000 грн/мес. (4500-26000) (17) |
дом | 15000 грн/мес. (7000-39000) (115) |
комната | 3000 грн/мес. (2400-3500) (1234) |
подселение | 1800 грн/мес. (1300-2400) (294) |
пол дома | 5800 грн/мес. (3800-10000) (29) |
1 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000-10000) (1095) |
2 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500-15000) (773) |
3 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000-23700) (304) |
4 комнатная квартира | 25500 грн/мес. (17000-52600) (45) |
гостинка | 5500 грн/мес. (4600-6000) (32) |
дача | 7000 грн/мес. (5500-10000) (11) |
дом | 15000 грн/мес. (6800-36600) (89) |
комната | 3000 грн/мес. (2400-3500) (1005) |
подселение | 1600 грн/мес. (1200-2100) (216) |
пол дома | 7000 грн/мес. (4500-12000) (33) |
1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5200-9500) (1079) |
2 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7000-14400) (739) |
3 комнатная квартира | 12800 грн/мес. (9000-21200) (243) |
4 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (10000-37000) (29) |
5 комнатная квартира | 51600 грн/мес. (5) |
гостинка | 5000 грн/мес. (4500-5500) (22) |
дом | 18000 грн/мес. (8000-50000) (59) |
комната | 3000 грн/мес. (2500-3500) (816) |
подселение | 1800 грн/мес. (1300-2500) (195) |
пол дома | 6000 грн/мес. (5000-10000) (23) |
В городе Киев мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Киев за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен март 2021 года