Статистическая информация о средней цене метра квадратного по месяцам собрана на основе данных из базы продажи жилья без посредников в городе Киев. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города.
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена недвижимости в городе Киев 1183 $/м2 (+1.37% ), по данным на январь 2021 года
Большинство цен находятся в промежутке от 887 до 1707 $/м2
Статистика по типам:
Статистика по районам:
1 комнатная квартира | 1220 $/м2 | Разброс цен 940-1670 $/м2 | 989 объектов |
2 комнатная квартира | 1240 $/м2 | Разброс цен 940-1800 $/м2 | 860 объектов |
3 комнатная квартира | 1160 $/м2 | Разброс цен 920-1760 $/м2 | 643 объектов |
4 комнатная квартира | 1360 $/м2 | Разброс цен 940-2160 $/м2 | 115 объектов |
5 комнатная квартира | 1380 $/м2 | Разброс цен 870-2120 $/м2 | 29 объектов |
6 комнатная квартира | 2070 $/м2 | 6 объектов | |
гостинка | 1170 $/м2 | Разброс цен 810-1520 $/м2 | 48 объектов |
дача | 710 $/м2 | Разброс цен 490-1190 $/м2 | 29 объектов |
дом | 840 $/м2 | Разброс цен 530-1470 $/м2 | 219 объектов |
комната | 900 $/м2 | Разброс цен 690-1150 $/м2 | 64 объектов |
пол дома | 1000 $/м2 | Разброс цен 790-2670 $/м2 | 21 объектов |
1 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (900-1700) (679) |
2 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (900-1600) (569) |
3 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (900-1700) (451) |
4 комнатная квартира | 1300 $ за кв. м. (900-2000) (82) |
5 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (800-2600) (11) |
6 комнатная квартира | 1900 $ за кв. м. (1200-2800) (15) |
1 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (900-1700) (655) |
2 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (900-1800) (537) |
3 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (900-1700) (344) |
4 комнатная квартира | 1400 $ за кв. м. (900-1900) (69) |
5 комнатная квартира | 1300 $ за кв. м. (900-2300) (18) |
6 комнатная квартира | 2500 $ за кв. м. (6) |
1 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (900-1700) (680) |
2 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (900-1700) (541) |
3 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (900-1700) (377) |
4 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (800-2300) (58) |
5 комнатная квартира | 1400 $ за кв. м. (900-1800) (14) |
1 комнатная квартира | 1300 $ за кв. м. (900-1600) (711) |
2 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (900-1600) (547) |
3 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (900-1600) (418) |
4 комнатная квартира | 1300 $ за кв. м. (900-2000) (66) |
5 комнатная квартира | 1500 $ за кв. м. (1000-3400) (12) |
6 комнатная квартира | 1700 $ за кв. м. (1100-1900) (8) |
1 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (900-1600) (792) |
2 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (900-1500) (590) |
3 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (800-1600) (452) |
4 комнатная квартира | 1300 $ за кв. м. (800-2200) (51) |
5 комнатная квартира | 1400 $ за кв. м. (800-2300) (12) |
1 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (900-1600) (718) |
2 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (900-1600) (582) |
3 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (900-1600) (419) |
4 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (800-1900) (65) |
5 комнатная квартира | 1600 $ за кв. м. (1100-2600) (9) |
гостинка | 1300 $ за кв. м. (1000-1500) (67) |
1 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (900-1600) (658) |
2 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (900-1600) (517) |
3 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (900-1500) (358) |
4 комнатная квартира | 1400 $ за кв. м. (800-1900) (52) |
5 комнатная квартира | 850 $ за кв. м. (800-3500) (7) |
1 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (900-1500) (578) |
2 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (900-1500) (463) |
3 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (800-1500) (340) |
4 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1800) (52) |
гостинка | 1300 $ за кв. м. (1100-1500) (29) |
1 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (800-1500) (342) |
2 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (800-1500) (293) |
3 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1500) (200) |
4 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (800-1800) (41) |
5 комнатная квартира | 1300 $ за кв. м. (1200-2500) (7) |
1 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (900-1600) (480) |
2 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (900-1600) (343) |
3 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (900-1700) (281) |
4 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (900-2200) (50) |
5 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (1000-1800) (16) |
1 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (900-1600) (563) |
2 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (900-1700) (462) |
3 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (800-1600) (369) |
4 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (900-2100) (72) |
5 комнатная квартира | 1300 $ за кв. м. (1000-1900) (13) |
6 комнатная квартира | 1600 $ за кв. м. (1300-2400) (9) |
1 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (900-1600) (580) |
2 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (900-1600) (481) |
3 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1500) (382) |
4 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (800-2100) (64) |
5 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (1100-2800) (13) |
6 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (6) |
1 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (900-1500) (465) |
2 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (900-1400) (420) |
3 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1600) (279) |
4 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (900-2200) (67) |
5 комнатная квартира | 1400 $ за кв. м. (1100-1700) (13) |
1 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (900-1500) (606) |
2 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (900-1600) (517) |
3 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1500) (417) |
4 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (700-2000) (71) |
5 комнатная квартира | 1700 $ за кв. м. (1000-4000) (19) |
1 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (900-1500) (586) |
2 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (900-1400) (488) |
3 комнатная квартира | 990 $ за кв. м. (800-1300) (345) |
4 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (700-1900) (71) |
5 комнатная квартира | 1500 $ за кв. м. (1100-3200) (13) |
1 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1400) (677) |
2 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1500) (550) |
3 комнатная квартира | 950 $ за кв. м. (800-1400) (421) |
4 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1900) (81) |
5 комнатная квартира | 1300 $ за кв. м. (700-2800) (19) |
6 комнатная квартира | 1600 $ за кв. м. (900-2900) (7) |
1 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (800-1400) (555) |
2 комнатная квартира | 980 $ за кв. м. (800-1400) (491) |
3 комнатная квартира | 970 $ за кв. м. (800-1500) (334) |
4 комнатная квартира | 920 $ за кв. м. (700-1500) (57) |
5 комнатная квартира | 600 $ за кв. м. (500-1000) (13) |
1 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1400) (678) |
2 комнатная квартира | 970 $ за кв. м. (800-1300) (562) |
3 комнатная квартира | 940 $ за кв. м. (700-1300) (419) |
4 комнатная квартира | 950 $ за кв. м. (700-1600) (73) |
5 комнатная квартира | 1600 $ за кв. м. (700-2500) (16) |
6 комнатная квартира | 2100 $ за кв. м. (1200-2500) (8) |
1 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1300) (562) |
2 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1300) (484) |
3 комнатная квартира | 910 $ за кв. м. (700-1300) (338) |
4 комнатная квартира | 900 $ за кв. м. (700-1700) (67) |
5 комнатная квартира | 1300 $ за кв. м. (1100-1900) (10) |
гостинка | 970 $ за кв. м. (800-1100) (29) |
1 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1400) (594) |
2 комнатная квартира | 980 $ за кв. м. (800-1500) (471) |
3 комнатная квартира | 960 $ за кв. м. (700-1300) (345) |
4 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (700-1600) (55) |
5 комнатная квартира | 1700 $ за кв. м. (700-2600) (12) |
6 комнатная квартира | 1600 $ за кв. м. (5) |
1 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1400) (478) |
2 комнатная квартира | 980 $ за кв. м. (800-1400) (420) |
3 комнатная квартира | 940 $ за кв. м. (800-1400) (344) |
4 комнатная квартира | 870 $ за кв. м. (700-1900) (54) |
5 комнатная квартира | 1700 $ за кв. м. (1200-2400) (13) |
6 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (5) |
1 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1300) (412) |
2 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1400) (432) |
3 комнатная квартира | 950 $ за кв. м. (700-1400) (327) |
4 комнатная квартира | 990 $ за кв. м. (700-1700) (70) |
5 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (700-1900) (12) |
1 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1300) (361) |
2 комнатная квартира | 930 $ за кв. м. (700-1300) (310) |
3 комнатная квартира | 980 $ за кв. м. (700-1400) (277) |
4 комнатная квартира | 930 $ за кв. м. (700-1800) (46) |
5 комнатная квартира | 1400 $ за кв. м. (800-1900) (12) |
1 комнатная квартира | 970 $ за кв. м. (800-1300) (579) |
2 комнатная квартира | 980 $ за кв. м. (800-1500) (549) |
3 комнатная квартира | 870 $ за кв. м. (700-1200) (499) |
4 комнатная квартира | 960 $ за кв. м. (700-1600) (99) |
5 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-2300) (17) |
1 комнатная квартира | 960 $ за кв. м. (800-1300) (455) |
2 комнатная квартира | 970 $ за кв. м. (800-1400) (409) |
3 комнатная квартира | 920 $ за кв. м. (700-1400) (348) |
4 комнатная квартира | 900 $ за кв. м. (700-1600) (67) |
5 комнатная квартира | 850 $ за кв. м. (800-1100) (8) |
6 комнатная квартира | 1300 $ за кв. м. (800-3800) (12) |
1 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1300) (415) |
2 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1400) (386) |
3 комнатная квартира | 910 $ за кв. м. (700-1400) (355) |
4 комнатная квартира | 920 $ за кв. м. (600-1600) (71) |
5 комнатная квартира | 800 $ за кв. м. (700-1100) (13) |
6 комнатная квартира | 1300 $ за кв. м. (1000-2000) (8) |
1 комнатная квартира | 950 $ за кв. м. (800-1200) (577) |
2 комнатная квартира | 910 $ за кв. м. (700-1300) (544) |
3 комнатная квартира | 900 $ за кв. м. (700-1300) (443) |
4 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (700-2400) (62) |
5 комнатная квартира | 1700 $ за кв. м. (800-2200) (12) |
6 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (700-3400) (12) |
1 комнатная квартира | 930 $ за кв. м. (800-1200) (552) |
2 комнатная квартира | 920 $ за кв. м. (700-1300) (501) |
3 комнатная квартира | 890 $ за кв. м. (700-1300) (424) |
4 комнатная квартира | 930 $ за кв. м. (700-1700) (75) |
5 комнатная квартира | 2200 $ за кв. м. (700-19600) (10) |
6 комнатная квартира | 1400 $ за кв. м. (5) |
1 комнатная квартира | 950 $ за кв. м. (700-1200) (495) |
2 комнатная квартира | 930 $ за кв. м. (800-1300) (444) |
3 комнатная квартира | 860 $ за кв. м. (700-1200) (364) |
4 комнатная квартира | 960 $ за кв. м. (700-1800) (57) |
5 комнатная квартира | 2300 $ за кв. м. (800-3700) (7) |
1 комнатная квартира | 950 $ за кв. м. (800-1200) (588) |
2 комнатная квартира | 930 $ за кв. м. (700-1300) (502) |
3 комнатная квартира | 860 $ за кв. м. (700-1200) (371) |
4 комнатная квартира | 920 $ за кв. м. (700-1500) (69) |
5 комнатная квартира | 720 $ за кв. м. (500-2300) (9) |
1 комнатная квартира | 930 $ за кв. м. (800-1200) (559) |
2 комнатная квартира | 930 $ за кв. м. (700-1300) (483) |
3 комнатная квартира | 900 $ за кв. м. (700-1200) (391) |
4 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (700-1500) (81) |
5 комнатная квартира | 1600 $ за кв. м. (700-2100) (12) |
6 комнатная квартира | 1900 $ за кв. м. (6) |
1 комнатная квартира | 930 $ за кв. м. (800-1200) (670) |
2 комнатная квартира | 930 $ за кв. м. (800-1300) (559) |
3 комнатная квартира | 910 $ за кв. м. (700-1300) (464) |
4 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (700-2000) (82) |
5 комнатная квартира | 1300 $ за кв. м. (900-2300) (10) |
6 комнатная квартира | 1900 $ за кв. м. (6) |
1 комнатная квартира | 910 $ за кв. м. (700-1200) (490) |
2 комнатная квартира | 920 $ за кв. м. (700-1300) (507) |
3 комнатная квартира | 880 $ за кв. м. (700-1300) (405) |
4 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (700-1600) (59) |
5 комнатная квартира | 1300 $ за кв. м. (900-1900) (14) |
6 комнатная квартира | 1500 $ за кв. м. (5) |
1 комнатная квартира | 920 $ за кв. м. (800-1200) (590) |
2 комнатная квартира | 940 $ за кв. м. (700-1300) (493) |
3 комнатная квартира | 890 $ за кв. м. (700-1200) (401) |
4 комнатная квартира | 930 $ за кв. м. (700-1300) (82) |
5 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (700-2000) (16) |
6 комнатная квартира | 1500 $ за кв. м. (1000-3700) (8) |
1 комнатная квартира | 900 $ за кв. м. (700-1200) (787) |
2 комнатная квартира | 910 $ за кв. м. (700-1300) (664) |
3 комнатная квартира | 890 $ за кв. м. (700-1300) (559) |
4 комнатная квартира | 980 $ за кв. м. (700-1700) (93) |
5 комнатная квартира | 990 $ за кв. м. (700-2000) (30) |
6 комнатная квартира | 3000 $ за кв. м. (5) |
1 комнатная квартира | 900 $ за кв. м. (700-1100) (277) |
2 комнатная квартира | 920 $ за кв. м. (700-1400) (270) |
3 комнатная квартира | 930 $ за кв. м. (700-1400) (205) |
4 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (600-2600) (40) |
5 комнатная квартира | 1400 $ за кв. м. (1100-2000) (9) |
В городе Киев мы проанализировали цены на продажу квартир, продажу домов, продажу земельных участков, продажу однокомнатных квартир, продажу двухкомнатных квартир, продажу трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Киев за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен январь 2021 года