Средняя цена квадратного метра недвижимости в городе Киев

Статистическая информация о средней цене метра квадратного по месяцам собрана на основе данных из базы продажи жилья без посредников в городе Киев. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.

Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .

Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.

Средняя цена недвижимости в городе Киев 1552 $ /м2 (+5.29 % ), по данным на июнь 2026 года

Большинство цен находятся в промежутке от 1148 до 2167 $ /м2

Средняя стоимость недвижимости, город Киев на

1 комнатная квартира 1710 $/м2 Разброс цен 1350-2470 $/м 2330 объектов
2 комнатная квартира 1520 $/м2 Разброс цен 1260-2180 $/м 2290 объектов
3 комнатная квартира 1470 $/м2 Разброс цен 1130-2030 $/м 2188 объектов
4 комнатная квартира 1610 $/м2 Разброс цен 1330-2170 $/м 225 объектов
5 комнатная квартира 1400 $/м2 Разброс цен 1170-2580 $/м 211 объектов
гостинка 1470 $/м2 Разброс цен 1000-1750 $/м 223 объектов
дом 1030 $/м2 Разброс цен 780-1690 $/м 257 объектов
комната 870 $/м2 Разброс цен 400-1230 $/м 222 объектов

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1600 $ за кв. м. (1200 -2200 ) (719)
2 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1200 -2200 ) (619)
3 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2100 ) (446)
4 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1000 -2400 ) (71)
5 комнатная квартира 2100 $ за кв. м. (1000 -3100 ) (21)
гостинка 1300 $ за кв. м. (1100 -1700 ) (50)
дача 1200 $ за кв. м. (600 -2700 ) (15)
дом 1100 $ за кв. м. (800 -1800 ) (139)
комната 870 $ за кв. м. (600 -1200 ) (75)
полдома 1700 $ за кв. м. (900 -2300 ) (12)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1600 $ за кв. м. (1300 -2200 ) (404)
2 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1200 -2100 ) (348)
3 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1000 -2100 ) (211)
4 комнатная квартира 1600 $ за кв. м. (1200 -2500 ) (34)
5 комнатная квартира 1900 $ за кв. м. (1500 -2400 ) (11)
гостинка 1500 $ за кв. м. (1100 -2100 ) (25)
дача 1100 $ за кв. м. (6)
дом 1000 $ за кв. м. (600 -1800 ) (49)
комната 920 $ за кв. м. (600 -1200 ) (37)
полдома 1900 $ за кв. м. (1200 -2300 ) (8)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1600 $ за кв. м. (1300 -2300 ) (333)
2 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1200 -2300 ) (275)
3 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1000 -1900 ) (189)
4 комнатная квартира 1600 $ за кв. м. (1100 -1900 ) (19)
5 комнатная квартира 1600 $ за кв. м. (900 -11600 ) (10)
гостинка 1300 $ за кв. м. (1000 -1500 ) (11)
дом 1000 $ за кв. м. (900 -1900 ) (56)
комната 890 $ за кв. м. (600 -1100 ) (47)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1700 $ за кв. м. (1300 -2300 ) (315)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (214)
3 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (151)
4 комнатная квартира 1900 $ за кв. м. (1200 -2600 ) (19)
5 комнатная квартира 1800 $ за кв. м. (6)
гостинка 1300 $ за кв. м. (900 -2700 ) (7)
дача 680 $ за кв. м. (6)
дом 970 $ за кв. м. (700 -1500 ) (41)
комната 950 $ за кв. м. (600 -1200 ) (23)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1600 $ за кв. м. (1200 -2100 ) (264)
2 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1100 -2200 ) (175)
3 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -1800 ) (159)
4 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -2700 ) (15)
5 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (800 -2300 ) (10)
гостинка 1400 $ за кв. м. (1300 -1500 ) (10)
дом 1200 $ за кв. м. (800 -1800 ) (51)
комната 890 $ за кв. м. (500 -1200 ) (21)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1600 $ за кв. м. (1300 -2200 ) (300)
2 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1100 -2300 ) (243)
3 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2100 ) (185)
4 комнатная квартира 1700 $ за кв. м. (1100 -2500 ) (22)
5 комнатная квартира 1900 $ за кв. м. (6)
гостинка 1400 $ за кв. м. (1200 -1700 ) (16)
дом 1200 $ за кв. м. (700 -1900 ) (31)
комната 780 $ за кв. м. (500 -1000 ) (28)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1600 $ за кв. м. (1200 -2100 ) (404)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2100 ) (315)
3 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1100 -1900 ) (210)
4 комнатная квартира 2000 $ за кв. м. (1200 -3300 ) (25)
5 комнатная квартира 2500 $ за кв. м. (1500 -3100 ) (11)
гостинка 1500 $ за кв. м. (1300 -1800 ) (23)
дом 1100 $ за кв. м. (900 -2000 ) (42)
комната 740 $ за кв. м. (400 -1100 ) (30)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1600 $ за кв. м. (1300 -2100 ) (420)
2 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1100 -2100 ) (344)
3 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1100 -1800 ) (225)
4 комнатная квартира 1700 $ за кв. м. (1300 -3000 ) (33)
5 комнатная квартира 1600 $ за кв. м. (1000 -4500 ) (11)
гостинка 1400 $ за кв. м. (1100 -1700 ) (25)
дом 1100 $ за кв. м. (700 -1800 ) (60)
комната 800 $ за кв. м. (400 -1100 ) (27)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1600 $ за кв. м. (1200 -2100 ) (394)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2100 ) (326)
3 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1000 -2100 ) (233)
4 комнатная квартира 1800 $ за кв. м. (1100 -3600 ) (29)
5 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1000 -2500 ) (12)
гостинка 1400 $ за кв. м. (1300 -1700 ) (33)
дом 1400 $ за кв. м. (1000 -2100 ) (49)
комната 880 $ за кв. м. (600 -1100 ) (47)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1600 $ за кв. м. (1200 -2100 ) (364)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2100 ) (340)
3 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2100 ) (193)
4 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1200 -2300 ) (34)
5 комнатная квартира 1600 $ за кв. м. (1300 -3100 ) (15)
гостинка 1400 $ за кв. м. (1200 -1800 ) (18)
дом 1200 $ за кв. м. (700 -1800 ) (58)
комната 800 $ за кв. м. (600 -1100 ) (39)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1200 -2100 ) (346)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2100 ) (301)
3 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (190)
4 комнатная квартира 1800 $ за кв. м. (1300 -2700 ) (25)
5 комнатная квартира 2200 $ за кв. м. (1400 -4500 ) (8)
гостинка 1600 $ за кв. м. (1300 -1900 ) (22)
дача 1000 $ за кв. м. (5)
дом 1000 $ за кв. м. (700 -1700 ) (67)
комната 880 $ за кв. м. (600 -1200 ) (31)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1200 -2100 ) (383)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2100 ) (312)
3 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (188)
4 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1200 -2500 ) (29)
5 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1300 -3200 ) (13)
гостинка 1400 $ за кв. м. (1200 -1800 ) (16)
дом 1100 $ за кв. м. (700 -2100 ) (63)
комната 790 $ за кв. м. (500 -1100 ) (39)
полдома 1100 $ за кв. м. (6)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1200 -2000 ) (357)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (284)
3 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1000 -1900 ) (193)
4 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1000 -3400 ) (22)
5 комнатная квартира 2100 $ за кв. м. (1000 -2500 ) (18)
гостинка 1500 $ за кв. м. (1200 -1800 ) (23)
дача 1000 $ за кв. м. (5)
дом 1000 $ за кв. м. (700 -1700 ) (56)
комната 830 $ за кв. м. (600 -1100 ) (29)
полдома 1000 $ за кв. м. (5)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (422)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -1900 ) (271)
3 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -1900 ) (228)
4 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1200 -2200 ) (33)
5 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1200 -2800 ) (10)
гостинка 1500 $ за кв. м. (1200 -1800 ) (14)
дача 1100 $ за кв. м. (600 -1800 ) (9)
дом 1100 $ за кв. м. (800 -1500 ) (46)
комната 810 $ за кв. м. (500 -1100 ) (34)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (436)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2100 ) (331)
3 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -1900 ) (231)
4 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (900 -2300 ) (29)
5 комнатная квартира 1800 $ за кв. м. (1200 -3700 ) (10)
гостинка 1400 $ за кв. м. (1300 -1600 ) (28)
дача 1200 $ за кв. м. (1200 -1600 ) (8)
дом 1000 $ за кв. м. (700 -1600 ) (58)
комната 850 $ за кв. м. (600 -1100 ) (40)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1200 -2000 ) (384)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1000 -2100 ) (316)
3 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -1800 ) (179)
4 комнатная квартира 1700 $ за кв. м. (1200 -2200 ) (31)
5 комнатная квартира 1200 $ за кв. м. (6)
гостинка 1300 $ за кв. м. (1000 -1700 ) (24)
дача 840 $ за кв. м. (5)
дом 950 $ за кв. м. (700 -1400 ) (53)
комната 860 $ за кв. м. (600 -1200 ) (30)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -1900 ) (439)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (312)
3 комнатная квартира 1200 $ за кв. м. (1000 -1900 ) (216)
4 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (900 -2500 ) (34)
5 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1000 -2000 ) (11)
гостинка 1200 $ за кв. м. (1000 -1500 ) (22)
дом 920 $ за кв. м. (600 -1300 ) (62)
комната 610 $ за кв. м. (300 -1200 ) (27)
полдома 1200 $ за кв. м. (1000 -2100 ) (9)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1000 -1900 ) (364)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1000 -2000 ) (315)
3 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1000 -2200 ) (206)
4 комнатная квартира 1700 $ за кв. м. (1100 -2500 ) (37)
5 комнатная квартира 1600 $ за кв. м. (1200 -3000 ) (12)
6 комнатная квартира 1700 $ за кв. м. (1400 -3500 ) (7)
гостинка 1200 $ за кв. м. (1100 -1500 ) (15)
дом 1100 $ за кв. м. (800 -1600 ) (58)
комната 820 $ за кв. м. (600 -1200 ) (29)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (419)
2 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -2000 ) (368)
3 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -2000 ) (202)
4 комнатная квартира 1200 $ за кв. м. (1000 -2200 ) (30)
5 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -3400 ) (9)
6 комнатная квартира 1800 $ за кв. м. (5)
гостинка 1500 $ за кв. м. (1100 -1800 ) (19)
дом 1200 $ за кв. м. (700 -1800 ) (49)
комната 860 $ за кв. м. (600 -1000 ) (31)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -1900 ) (536)
2 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -2000 ) (402)
3 комнатная квартира 1200 $ за кв. м. (1000 -1800 ) (239)
4 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1000 -2300 ) (41)
5 комнатная квартира 1800 $ за кв. м. (6)
гостинка 1300 $ за кв. м. (1200 -1900 ) (23)
дача 990 $ за кв. м. (800 -2100 ) (9)
дом 1100 $ за кв. м. (700 -1600 ) (65)
комната 800 $ за кв. м. (500 -1100 ) (31)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -1900 ) (537)
2 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -1900 ) (422)
3 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -2000 ) (281)
4 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1100 -2600 ) (52)
5 комнатная квартира 2100 $ за кв. м. (900 -3800 ) (14)
гостинка 1400 $ за кв. м. (1200 -1800 ) (24)
дача 1000 $ за кв. м. (5)
дом 1000 $ за кв. м. (700 -1700 ) (74)
комната 900 $ за кв. м. (500 -1100 ) (39)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -1900 ) (542)
2 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (443)
3 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -2000 ) (222)
4 комнатная квартира 1800 $ за кв. м. (1000 -3200 ) (33)
5 комнатная квартира 2400 $ за кв. м. (1100 -3200 ) (16)
гостинка 1300 $ за кв. м. (1000 -1700 ) (27)
дача 1900 $ за кв. м. (6)
дом 1200 $ за кв. м. (800 -1900 ) (67)
комната 870 $ за кв. м. (700 -1100 ) (45)
полдома 690 $ за кв. м. (500 -3100 ) (7)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -1900 ) (561)
2 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -1900 ) (439)
3 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -1900 ) (268)
4 комнатная квартира 1700 $ за кв. м. (1000 -2200 ) (36)
5 комнатная квартира 1200 $ за кв. м. (1000 -2000 ) (19)
гостинка 1300 $ за кв. м. (1100 -1600 ) (31)
дача 630 $ за кв. м. (6)
дом 1100 $ за кв. м. (700 -1800 ) (68)
комната 870 $ за кв. м. (600 -1200 ) (28)
полдома 1500 $ за кв. м. (700 -3300 ) (7)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1200 -1900 ) (471)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (411)
3 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -1800 ) (247)
4 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1000 -2200 ) (30)
5 комнатная квартира 1200 $ за кв. м. (1200 -2300 ) (11)
гостинка 1300 $ за кв. м. (1000 -1700 ) (18)
дом 1200 $ за кв. м. (800 -1700 ) (84)
комната 940 $ за кв. м. (600 -1100 ) (31)
полдома 810 $ за кв. м. (500 -1600 ) (9)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1200 -1900 ) (579)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (478)
3 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -2000 ) (286)
4 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (900 -2500 ) (43)
5 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (900 -2000 ) (17)
гостинка 1300 $ за кв. м. (1000 -1800 ) (15)
дача 1000 $ за кв. м. (500 -1900 ) (7)
дом 1000 $ за кв. м. (700 -1600 ) (104)
комната 930 $ за кв. м. (600 -1200 ) (28)
полдома 1100 $ за кв. м. (5)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -1900 ) (715)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (476)
3 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1000 -2000 ) (306)
4 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1000 -2600 ) (36)
5 комнатная квартира 1800 $ за кв. м. (1300 -2400 ) (13)
гостинка 1400 $ за кв. м. (1200 -2000 ) (26)
дом 1200 $ за кв. м. (700 -2000 ) (87)
комната 750 $ за кв. м. (400 -1100 ) (34)
полдома 1000 $ за кв. м. (600 -1400 ) (8)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1200 -1900 ) (550)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (466)
3 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1000 -2100 ) (317)
4 комнатная квартира 1700 $ за кв. м. (1100 -2500 ) (48)
5 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1300 -1900 ) (8)
гостинка 1300 $ за кв. м. (1100 -1500 ) (26)
дом 960 $ за кв. м. (600 -1700 ) (82)
комната 680 $ за кв. м. (300 -1000 ) (41)
полдома 810 $ за кв. м. (300 -3300 ) (7)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1200 -2000 ) (486)
2 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -1900 ) (359)
3 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -1900 ) (277)
4 комнатная квартира 1700 $ за кв. м. (1100 -3000 ) (49)
5 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1000 -1600 ) (13)
6 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (5)
гостинка 1300 $ за кв. м. (1200 -1500 ) (13)
дом 970 $ за кв. м. (600 -2000 ) (61)
комната 890 $ за кв. м. (400 -1200 ) (32)
полдома 1300 $ за кв. м. (6)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1200 -2100 ) (457)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -1900 ) (392)
3 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -2000 ) (239)
4 комнатная квартира 1600 $ за кв. м. (1000 -3100 ) (34)
5 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1100 -3800 ) (13)
гостинка 1500 $ за кв. м. (1300 -2400 ) (17)
дача 890 $ за кв. м. (6)
дом 1200 $ за кв. м. (700 -1700 ) (66)
комната 680 $ за кв. м. (400 -1100 ) (42)
полдома 1400 $ за кв. м. (1000 -2300 ) (8)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1200 -2000 ) (445)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (319)
3 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (196)
4 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1000 -2600 ) (32)
5 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1100 -2400 ) (10)
гостинка 1500 $ за кв. м. (1100 -2400 ) (22)
дом 1000 $ за кв. м. (700 -1600 ) (86)
комната 900 $ за кв. м. (400 -1100 ) (28)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1200 -1900 ) (442)
2 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1100 -1900 ) (426)
3 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -1900 ) (192)
4 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1000 -2300 ) (45)
5 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -2100 ) (7)
гостинка 1400 $ за кв. м. (1100 -2500 ) (26)
дом 1000 $ за кв. м. (700 -1400 ) (88)
комната 840 $ за кв. м. (300 -1100 ) (36)
полдома 1400 $ за кв. м. (6)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1100 -1900 ) (498)
2 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (412)
3 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -1900 ) (261)
4 комнатная квартира 1600 $ за кв. м. (1000 -2500 ) (26)
5 комнатная квартира 1100 $ за кв. м. (1000 -2200 ) (11)
6 комнатная квартира 1900 $ за кв. м. (1500 -2000 ) (9)
гостинка 1300 $ за кв. м. (1000 -2200 ) (24)
дом 1000 $ за кв. м. (600 -1600 ) (65)
комната 570 $ за кв. м. (400 -1000 ) (33)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -1900 ) (495)
2 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (405)
3 комнатная квартира 1200 $ за кв. м. (1000 -1900 ) (240)
4 комнатная квартира 1700 $ за кв. м. (800 -2400 ) (42)
5 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1000 -2900 ) (12)
6 комнатная квартира 1600 $ за кв. м. (600 -2500 ) (7)
гостинка 1300 $ за кв. м. (1100 -1900 ) (20)
дом 860 $ за кв. м. (500 -1800 ) (64)
комната 950 $ за кв. м. (400 -1200 ) (35)
полдома 1800 $ за кв. м. (6)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (475)
2 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -2000 ) (392)
3 комнатная квартира 1200 $ за кв. м. (1000 -1800 ) (224)
4 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1000 -2500 ) (29)
5 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1100 -2500 ) (11)
гостинка 1300 $ за кв. м. (1000 -1800 ) (17)
дом 1100 $ за кв. м. (600 -1700 ) (79)
комната 920 $ за кв. м. (600 -1200 ) (43)
полдома 1100 $ за кв. м. (1000 -3400 ) (7)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1400 $ за кв. м. (1100 -1900 ) (384)
2 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -1900 ) (341)
3 комнатная квартира 1200 $ за кв. м. (1000 -1800 ) (218)
4 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (28)
5 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (5)
гостинка 1300 $ за кв. м. (1200 -2100 ) (15)
дача 1300 $ за кв. м. (5)
дом 1200 $ за кв. м. (600 -1800 ) (54)
комната 940 $ за кв. м. (600 -1200 ) (38)
полдома 920 $ за кв. м. (700 -1000 ) (8)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1100 -2000 ) (300)
2 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1100 -1900 ) (227)
3 комнатная квартира 1300 $ за кв. м. (1000 -2000 ) (120)
4 комнатная квартира 1500 $ за кв. м. (1000 -2300 ) (25)
гостинка 1700 $ за кв. м. (1400 -2100 ) (8)
дом 890 $ за кв. м. (500 -1400 ) (41)
комната 670 $ за кв. м. (400 -900 ) (19)
полдома 1000 $ за кв. м. (5)

В городе Киев мы проанализировали цены на продажу квартир, продажу домов, продажу земельных участков, продажу однокомнатных квартир, продажу двухкомнатных квартир, продажу трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.

Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Киев за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.

Дата проведения расчёта цен июнь 2026 года