Статистическая информация о средних ценах недвижимости собрана на основе данных из базы продажи жилья без посредников в городе Киев. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена недвижимости в городе Киев 84000 $(-1.18 % ), по данным на сентябрь 2026 года
Большинство цен находятся в промежутке от 52353 до 140503 $
Статистика по типам:
Статистика по районам:
| 1 комнатная квартира | 64800 $ | Разброс цен 43000-95000 $ | 568 объектов |
| 2 комнатная квартира | 91000 $ | Разброс цен 65000-140000 $ | 499 объектов |
| 3 комнатная квартира | 115000 $ | Разброс цен 80800-175400 $ | 325 объектов |
| 4 комнатная квартира | 199000 $ | Разброс цен 109100-394200 $ | 35 объектов |
| 5 комнатная квартира | 273000 $ | Разброс цен 181700-1000000 $ | 15 объектов |
| гостинка | 35000 $ | Разброс цен 25800-48000 $ | 24 объектов |
| дача | 54000 $ | Разброс цен 31800-61700 $ | 7 объектов |
| дом | 190000 $ | Разброс цен 120000-390000 $ | 70 объектов |
| комната | 16500 $ | Разброс цен 14000-24000 $ | 42 объектов |
| полдома | 77800 $ | 5 объектов | |
| участок | 60000 $ | Разброс цен 25000-149000 $ | 47 объектов |
| 1 комнатная квартира | 64800 $ за кв. м. (44000 -95700 ) (782) |
| 2 комнатная квартира | 93000 $ за кв. м. (65000 -140400 ) (668) |
| 3 комнатная квартира | 125200 $ за кв. м. (85200 -188800 ) (412) |
| 4 комнатная квартира | 159600 $ за кв. м. (99900 -319200 ) (55) |
| 5 комнатная квартира | 240000 $ за кв. м. (174500 -651000 ) (19) |
| гостинка | 38400 $ за кв. м. (19000 -50100 ) (46) |
| 1 комнатная квартира | 65000 $ за кв. м. (45000 -98000 ) (385) |
| 2 комнатная квартира | 93500 $ за кв. м. (65000 -135000 ) (329) |
| 3 комнатная квартира | 120000 $ за кв. м. (79000 -190000 ) (227) |
| 4 комнатная квартира | 160100 $ за кв. м. (110000 -295000 ) (38) |
| 5 комнатная квартира | 450000 $ за кв. м. (187500 -1500000 ) (10) |
| гостинка | 38000 $ за кв. м. (26000 -48800 ) (29) |
| 1 комнатная квартира | 66000 $ за кв. м. (45000 -96100 ) (376) |
| 2 комнатная квартира | 104100 $ за кв. м. (63800 -145000 ) (324) |
| 3 комнатная квартира | 130000 $ за кв. м. (82000 -190000 ) (183) |
| 4 комнатная квартира | 171300 $ за кв. м. (129900 -285000 ) (25) |
| 5 комнатная квартира | 189000 $ за кв. м. (150000 -366100 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 65000 $ за кв. м. (43000 -95000 ) (392) |
| 2 комнатная квартира | 86000 $ за кв. м. (62000 -133000 ) (324) |
| 3 комнатная квартира | 120000 $ за кв. м. (81800 -180000 ) (206) |
| 4 комнатная квартира | 185000 $ за кв. м. (105000 -278000 ) (34) |
| 5 комнатная квартира | 225000 $ за кв. м. (180000 -555000 ) (7) |
| гостинка | 36000 $ за кв. м. (26000 -51500 ) (35) |
| 1 комнатная квартира | 62200 $ за кв. м. (43000 -95000 ) (356) |
| 2 комнатная квартира | 86000 $ за кв. м. (59900 -138700 ) (305) |
| 3 комнатная квартира | 115200 $ за кв. м. (75000 -172500 ) (176) |
| 4 комнатная квартира | 185000 $ за кв. м. (139000 -350000 ) (23) |
| 5 комнатная квартира | 359000 $ за кв. м. (293300 -550000 ) (10) |
| гостинка | 40000 $ за кв. м. (25000 -58000 ) (22) |
| 1 комнатная квартира | 65000 $ за кв. м. (43000 -95000 ) (328) |
| 2 комнатная квартира | 93400 $ за кв. м. (63000 -138000 ) (273) |
| 3 комнатная квартира | 110000 $ за кв. м. (71000 -165000 ) (186) |
| 4 комнатная квартира | 169000 $ за кв. м. (84000 -269000 ) (19) |
| 5 комнатная квартира | 220000 $ за кв. м. (82000 -3950000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 69900 $ за кв. м. (46300 -98500 ) (315) |
| 2 комнатная квартира | 85000 $ за кв. м. (60000 -132000 ) (214) |
| 3 комнатная квартира | 115000 $ за кв. м. (78000 -185000 ) (148) |
| 4 комнатная квартира | 180000 $ за кв. м. (110000 -320000 ) (19) |
| 5 комнатная квартира | 287900 $ за кв. м. (6) |
| 1 комнатная квартира | 61000 $ за кв. м. (45100 -90000 ) (264) |
| 2 комнатная квартира | 83000 $ за кв. м. (60000 -135000 ) (175) |
| 3 комнатная квартира | 92900 $ за кв. м. (70000 -160000 ) (159) |
| 4 комнатная квартира | 190000 $ за кв. м. (82000 -380000 ) (15) |
| 5 комнатная квартира | 210000 $ за кв. м. (100000 -300000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 60100 $ за кв. м. (41000 -90000 ) (299) |
| 2 комнатная квартира | 89000 $ за кв. м. (60000 -150000 ) (243) |
| 3 комнатная квартира | 110000 $ за кв. м. (80000 -187000 ) (185) |
| 4 комнатная квартира | 200000 $ за кв. м. (145000 -295000 ) (22) |
| 5 комнатная квартира | 300000 $ за кв. м. (6) |
| 1 комнатная квартира | 61800 $ за кв. м. (42000 -98000 ) (402) |
| 2 комнатная квартира | 82000 $ за кв. м. (60000 -135000 ) (315) |
| 3 комнатная квартира | 107000 $ за кв. м. (75000 -160000 ) (210) |
| 4 комнатная квартира | 215000 $ за кв. м. (125000 -495000 ) (25) |
| 5 комнатная квартира | 350000 $ за кв. м. (230700 -612000 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 62800 $ за кв. м. (44000 -90000 ) (415) |
| 2 комнатная квартира | 85000 $ за кв. м. (61500 -135000 ) (344) |
| 3 комнатная квартира | 103000 $ за кв. м. (80000 -168000 ) (225) |
| 4 комнатная квартира | 280000 $ за кв. м. (161900 -407600 ) (33) |
| 5 комнатная квартира | 215000 $ за кв. м. (95000 -1500000 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 62300 $ за кв. м. (42000 -92500 ) (393) |
| 2 комнатная квартира | 85000 $ за кв. м. (58000 -137000 ) (326) |
| 3 комнатная квартира | 112000 $ за кв. м. (72000 -190000 ) (233) |
| 4 комнатная квартира | 169000 $ за кв. м. (95000 -483200 ) (29) |
| 5 комнатная квартира | 260000 $ за кв. м. (181200 -599000 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 60000 $ за кв. м. (40000 -85000 ) (364) |
| 2 комнатная квартира | 85000 $ за кв. м. (57000 -129000 ) (339) |
| 3 комнатная квартира | 125000 $ за кв. м. (75900 -189700 ) (192) |
| 4 комнатная квартира | 191000 $ за кв. м. (107000 -350000 ) (33) |
| 5 комнатная квартира | 268800 $ за кв. м. (185000 -650000 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 59000 $ за кв. м. (41000 -90000 ) (346) |
| 2 комнатная квартира | 83000 $ за кв. м. (60000 -131000 ) (301) |
| 3 комнатная квартира | 125000 $ за кв. м. (80000 -215000 ) (190) |
| 4 комнатная квартира | 205800 $ за кв. м. (140000 -369700 ) (25) |
| 5 комнатная квартира | 369700 $ за кв. м. (175000 -1295000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 60000 $ за кв. м. (40000 -92000 ) (382) |
| 2 комнатная квартира | 82000 $ за кв. м. (60000 -137000 ) (312) |
| 3 комнатная квартира | 112000 $ за кв. м. (75000 -176000 ) (188) |
| 4 комнатная квартира | 195000 $ за кв. м. (125000 -380000 ) (29) |
| 5 комнатная квартира | 218500 $ за кв. м. (200000 -340000 ) (13) |
| 1 комнатная квартира | 59000 $ за кв. м. (40000 -85000 ) (357) |
| 2 комнатная квартира | 85000 $ за кв. м. (60000 -135000 ) (283) |
| 3 комнатная квартира | 115000 $ за кв. м. (72000 -178000 ) (193) |
| 4 комнатная квартира | 225000 $ за кв. м. (90000 -460000 ) (22) |
| 5 комнатная квартира | 324000 $ за кв. м. (150000 -595000 ) (18) |
| гостинка | 33000 $ за кв. м. (28900 -52000 ) (23) |
| 1 комнатная квартира | 60000 $ за кв. м. (39800 -94900 ) (422) |
| 2 комнатная квартира | 78000 $ за кв. м. (56000 -130000 ) (270) |
| 3 комнатная квартира | 105000 $ за кв. м. (70000 -169000 ) (228) |
| 4 комнатная квартира | 165000 $ за кв. м. (110000 -340000 ) (33) |
| 5 комнатная квартира | 202300 $ за кв. м. (140000 -372600 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 55000 $ за кв. м. (38000 -82000 ) (435) |
| 2 комнатная квартира | 89000 $ за кв. м. (58000 -139000 ) (331) |
| 3 комнатная квартира | 103000 $ за кв. м. (69000 -180000 ) (231) |
| 4 комнатная квартира | 160000 $ за кв. м. (77500 -360000 ) (29) |
| 5 комнатная квартира | 283000 $ за кв. м. (170000 -1200000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 57000 $ за кв. м. (40000 -81000 ) (383) |
| 2 комнатная квартира | 84000 $ за кв. м. (56000 -130000 ) (315) |
| 3 комнатная квартира | 107000 $ за кв. м. (76000 -177000 ) (180) |
| 4 комнатная квартира | 195000 $ за кв. м. (122000 -360000 ) (31) |
| 5 комнатная квартира | 179000 $ за кв. м. (6) |
| 1 комнатная квартира | 55000 $ за кв. м. (38000 -80000 ) (438) |
| 2 комнатная квартира | 80000 $ за кв. м. (55000 -125000 ) (312) |
| 3 комнатная квартира | 100000 $ за кв. м. (70000 -170000 ) (215) |
| 4 комнатная квартира | 170000 $ за кв. м. (89000 -366400 ) (34) |
| 5 комнатная квартира | 250200 $ за кв. м. (150000 -330000 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 55000 $ за кв. м. (36900 -75000 ) (364) |
| 2 комнатная квартира | 85000 $ за кв. м. (58000 -140000 ) (315) |
| 3 комнатная квартира | 115000 $ за кв. м. (75000 -195000 ) (204) |
| 4 комнатная квартира | 235000 $ за кв. м. (130000 -378200 ) (37) |
| 5 комнатная квартира | 324000 $ за кв. м. (187000 -527100 ) (12) |
| 6 комнатная квартира | 387900 $ за кв. м. (300000 -1194300 ) (7) |
| гостинка | 33000 $ за кв. м. (21000 -43000 ) (15) |
| дом | 155000 $ за кв. м. (82000 -265000 ) (56) |
| комната | 14500 $ за кв. м. (12000 -17200 ) (29) |
| участок | 50000 $ за кв. м. (30000 -125000 ) (18) |
| 1 комнатная квартира | 55000 $ за кв. м. (38000 -80000 ) (419) |
| 2 комнатная квартира | 79000 $ за кв. м. (52000 -128000 ) (368) |
| 3 комнатная квартира | 112800 $ за кв. м. (70000 -180000 ) (202) |
| 4 комнатная квартира | 160000 $ за кв. м. (80000 -265000 ) (30) |
| 5 комнатная квартира | 270000 $ за кв. м. (230000 -807200 ) (9) |
| 6 комнатная квартира | 438900 $ за кв. м. (5) |
| 1 комнатная квартира | 54000 $ за кв. м. (37000 -80500 ) (535) |
| 2 комнатная квартира | 76000 $ за кв. м. (55000 -123000 ) (401) |
| 3 комнатная квартира | 93000 $ за кв. м. (68000 -155000 ) (238) |
| 4 комнатная квартира | 215000 $ за кв. м. (129900 -320000 ) (41) |
| 5 комнатная квартира | 340000 $ за кв. м. (6) |
| 1 комнатная квартира | 55000 $ за кв. м. (38000 -78000 ) (538) |
| 2 комнатная квартира | 79000 $ за кв. м. (51000 -125000 ) (424) |
| 3 комнатная квартира | 109000 $ за кв. м. (68000 -182500 ) (281) |
| 4 комнатная квартира | 200000 $ за кв. м. (110000 -365000 ) (51) |
| 5 комнатная квартира | 300000 $ за кв. м. (170000 -633300 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 54000 $ за кв. м. (36000 -80000 ) (541) |
| 2 комнатная квартира | 78500 $ за кв. м. (53000 -125000 ) (442) |
| 3 комнатная квартира | 99000 $ за кв. м. (67000 -183000 ) (221) |
| 4 комнатная квартира | 170000 $ за кв. м. (129900 -376000 ) (33) |
| 5 комнатная квартира | 330000 $ за кв. м. (250000 -750000 ) (16) |
| гостинка | 33000 $ за кв. м. (25000 -49000 ) (27) |
| 1 комнатная квартира | 55900 $ за кв. м. (39000 -80000 ) (560) |
| 2 комнатная квартира | 78000 $ за кв. м. (53000 -125000 ) (439) |
| 3 комнатная квартира | 101000 $ за кв. м. (70000 -170000 ) (267) |
| 4 комнатная квартира | 195000 $ за кв. м. (98000 -350000 ) (36) |
| 5 комнатная квартира | 212000 $ за кв. м. (150000 -369000 ) (19) |
| гостинка | 34000 $ за кв. м. (27500 -48500 ) (31) |
| 1 комнатная квартира | 55500 $ за кв. м. (38000 -79000 ) (471) |
| 2 комнатная квартира | 80000 $ за кв. м. (55000 -128000 ) (410) |
| 3 комнатная квартира | 105000 $ за кв. м. (70000 -180000 ) (247) |
| 4 комнатная квартира | 179000 $ за кв. м. (93000 -280000 ) (30) |
| 5 комнатная квартира | 140000 $ за кв. м. (135000 -670000 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 55000 $ за кв. м. (38000 -82000 ) (577) |
| 2 комнатная квартира | 82000 $ за кв. м. (55700 -130000 ) (480) |
| 3 комнатная квартира | 117000 $ за кв. м. (75000 -180000 ) (285) |
| 4 комнатная квартира | 140000 $ за кв. м. (90000 -350000 ) (43) |
| 5 комнатная квартира | 200000 $ за кв. м. (150000 -300000 ) (17) |
| гостинка | 37000 $ за кв. м. (30000 -46000 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 56000 $ за кв. м. (38000 -81000 ) (715) |
| 2 комнатная квартира | 80000 $ за кв. м. (55000 -126500 ) (476) |
| 3 комнатная квартира | 115000 $ за кв. м. (75000 -189000 ) (305) |
| 4 комнатная квартира | 167000 $ за кв. м. (105000 -380000 ) (36) |
| 5 комнатная квартира | 307000 $ за кв. м. (130000 -570000 ) (13) |
| гостинка | 39000 $ за кв. м. (30000 -53000 ) (26) |
| 1 комнатная квартира | 59800 $ за кв. м. (37500 -84000 ) (549) |
| 2 комнатная квартира | 84000 $ за кв. м. (58500 -130000 ) (466) |
| 3 комнатная квартира | 115000 $ за кв. м. (76000 -189000 ) (316) |
| 4 комнатная квартира | 167900 $ за кв. м. (115000 -385000 ) (48) |
| 5 комнатная квартира | 196700 $ за кв. м. (165000 -530000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 58000 $ за кв. м. (40000 -85000 ) (486) |
| 2 комнатная квартира | 79000 $ за кв. м. (55000 -125000 ) (359) |
| 3 комнатная квартира | 106100 $ за кв. м. (70000 -170000 ) (277) |
| 4 комнатная квартира | 200000 $ за кв. м. (113000 -450000 ) (49) |
| 5 комнатная квартира | 170000 $ за кв. м. (119000 -330000 ) (13) |
| 6 комнатная квартира | 330000 $ за кв. м. (5) |
| 1 комнатная квартира | 60000 $ за кв. м. (40000 -92000 ) (455) |
| 2 комнатная квартира | 82000 $ за кв. м. (57000 -125000 ) (392) |
| 3 комнатная квартира | 105000 $ за кв. м. (70000 -190000 ) (239) |
| 4 комнатная квартира | 200000 $ за кв. м. (119000 -375000 ) (34) |
| 5 комнатная квартира | 230000 $ за кв. м. (140000 -630000 ) (13) |
| гостинка | 36800 $ за кв. м. (32900 -45000 ) (17) |
| 1 комнатная квартира | 60000 $ за кв. м. (40500 -85000 ) (443) |
| 2 комнатная квартира | 87000 $ за кв. м. (60000 -139000 ) (319) |
| 3 комнатная квартира | 125000 $ за кв. м. (78800 -180000 ) (196) |
| 4 комнатная квартира | 210000 $ за кв. м. (95000 -360000 ) (32) |
| 5 комнатная квартира | 253500 $ за кв. м. (150000 -470000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 59200 $ за кв. м. (38900 -83000 ) (442) |
| 2 комнатная квартира | 86400 $ за кв. м. (57000 -130000 ) (426) |
| 3 комнатная квартира | 110000 $ за кв. м. (73000 -160000 ) (191) |
| 4 комнатная квартира | 161200 $ за кв. м. (93000 -315000 ) (45) |
| 5 комнатная квартира | 195000 $ за кв. м. (155000 -290000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 55000 $ за кв. м. (39000 -80500 ) (498) |
| 2 комнатная квартира | 80000 $ за кв. м. (55000 -132000 ) (412) |
| 3 комнатная квартира | 115000 $ за кв. м. (72000 -168000 ) (262) |
| 4 комнатная квартира | 200000 $ за кв. м. (113000 -285000 ) (25) |
| 5 комнатная квартира | 159000 $ за кв. м. (85000 -430000 ) (11) |
| 6 комнатная квартира | 440200 $ за кв. м. (295000 -580000 ) (9) |
| гостинка | 38500 $ за кв. м. (27000 -54000 ) (24) |
| дом | 150000 $ за кв. м. (62000 -320000 ) (66) |
| комната | 16000 $ за кв. м. (13700 -20900 ) (33) |
| участок | 40000 $ за кв. м. (17000 -110000 ) (42) |
| 1 комнатная квартира | 58000 $ за кв. м. (40000 -80500 ) (251) |
| 2 комнатная квартира | 85000 $ за кв. м. (55500 -135000 ) (221) |
| 3 комнатная квартира | 102000 $ за кв. м. (70000 -184000 ) (110) |
| 4 комнатная квартира | 201600 $ за кв. м. (83400 -340000 ) (24) |
| 5 комнатная квартира | 330700 $ за кв. м. (6) |
В городе Киев мы проанализировали цены на продажу квартир, продажу домов, продажу земельных участков, продажу однокомнатных квартир, продажу двухкомнатных квартир, продажу трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Киев за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен сентябрь 2026 года