Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Киев. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена аренды жилья в городе Киев 17000 грн (+6.25 % ), по данным на июнь 2026 года
Большинство цен находятся в промежутке от 10000 до 30000 грн
Статистика по типам:
Статистика по районам:
| 1 комнатная квартира | 17000 грн/мес. | Разброс цен 12000-23500 грн | 514 объектов |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. | Разброс цен 15000-31000 грн | 324 объектов |
| 3 комнатная квартира | 30000 грн/мес. | Разброс цен 18000-49500 грн | 155 объектов |
| 4 комнатная квартира | 45000 грн/мес. | Разброс цен 31000-68600 грн | 13 объектов |
| гостинка | 12000 грн/мес. | Разброс цен 10000-16000 грн | 47 объектов |
| дом | 59000 грн/мес. | Разброс цен 16800-177500 грн | 37 объектов |
| комната | 5000 грн/мес. | Разброс цен 3900-6500 грн | 152 объектов |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000 -23000 ) (1420) |
| 2 комнатная квартира | 19500 грн/мес. (14000 -30000 ) (918) |
| 3 комнатная квартира | 25500 грн/мес. (16500 -40000 ) (358) |
| 4 комнатная квартира | 44000 грн/мес. (25000 -79200 ) (39) |
| 5 комнатная квартира | 75000 грн/мес. (25000 -113600 ) (9) |
| гостинка | 11200 грн/мес. (8500 -16000 ) (136) |
| дача | 13000 грн/мес. (3000 -30000 ) (10) |
| дом | 45000 грн/мес. (15000 -102900 ) (86) |
| комната | 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (470) |
| подселение | 3000 грн/мес. (2500 -4500 ) (19) |
| полдома | 17000 грн/мес. (10000 -23000 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11000 -21600 ) (1221) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (14000 -28000 ) (811) |
| 3 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (16000 -39600 ) (277) |
| 4 комнатная квартира | 44000 грн/мес. (23000 -57000 ) (29) |
| 5 комнатная квартира | 114300 грн/мес. (5) |
| гостинка | 10000 грн/мес. (8000 -14000 ) (125) |
| дача | 11300 грн/мес. (5) |
| дом | 40000 грн/мес. (11500 -86900 ) (43) |
| комната | 5000 грн/мес. (3500 -6000 ) (385) |
| подселение | 3000 грн/мес. (2600 -4000 ) (9) |
| полдома | 25000 грн/мес. (25000 -26500 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -21000 ) (1264) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (14000 -28000 ) (828) |
| 3 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (16000 -38000 ) (265) |
| 4 комнатная квартира | 45000 грн/мес. (22000 -61600 ) (36) |
| гостинка | 10000 грн/мес. (7500 -13000 ) (165) |
| дача | 15000 грн/мес. (6) |
| дом | 50000 грн/мес. (16000 -109600 ) (54) |
| комната | 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (322) |
| подселение | 3000 грн/мес. (1700 -5000 ) (18) |
| полдома | 9000 грн/мес. (7000 -27000 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -20500 ) (1125) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (13000 -27000 ) (678) |
| 3 комнатная квартира | 23600 грн/мес. (15500 -38900 ) (230) |
| 4 комнатная квартира | 39000 грн/мес. (26000 -100000 ) (25) |
| 5 комнатная квартира | 39500 грн/мес. (35000 -90700 ) (7) |
| гостинка | 11000 грн/мес. (9000 -13000 ) (120) |
| дом | 55900 грн/мес. (20000 -77700 ) (49) |
| комната | 5000 грн/мес. (4000 -6500 ) (339) |
| подселение | 3200 грн/мес. (2500 -5000 ) (11) |
| полдома | 15000 грн/мес. (9000 -20000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000 -21500 ) (1046) |
| 2 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (12500 -26000 ) (632) |
| 3 комнатная квартира | 21300 грн/мес. (15000 -36000 ) (223) |
| 4 комнатная квартира | 32000 грн/мес. (25000 -53800 ) (21) |
| гостинка | 10500 грн/мес. (8000 -14000 ) (139) |
| дом | 39000 грн/мес. (16500 -139000 ) (40) |
| комната | 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (319) |
| подселение | 5000 грн/мес. (2900 -11000 ) (16) |
| полдома | 17500 грн/мес. (10000 -25000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11000 -21000 ) (1138) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (12500 -27400 ) (792) |
| 3 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (15000 -37900 ) (287) |
| 4 комнатная квартира | 40000 грн/мес. (20000 -85900 ) (32) |
| гостинка | 10500 грн/мес. (8000 -14000 ) (144) |
| дом | 38000 грн/мес. (15000 -85000 ) (43) |
| комната | 4900 грн/мес. (3800 -6000 ) (351) |
| подселение | 2500 грн/мес. (2000 -4000 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11000 -21000 ) (1212) |
| 2 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (13000 -25900 ) (897) |
| 3 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (15000 -35000 ) (307) |
| 4 комнатная квартира | 40000 грн/мес. (25500 -62900 ) (37) |
| 5 комнатная квартира | 54800 грн/мес. (5) |
| гостинка | 10000 грн/мес. (8000 -13500 ) (162) |
| дом | 45000 грн/мес. (15000 -79700 ) (52) |
| комната | 5000 грн/мес. (3600 -6000 ) (396) |
| подселение | 2500 грн/мес. (1500 -4000 ) (15) |
| полдома | 18000 грн/мес. (10500 -33000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11500 -20900 ) (1372) |
| 2 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (13000 -25000 ) (972) |
| 3 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (16000 -38900 ) (330) |
| 4 комнатная квартира | 41400 грн/мес. (18900 -58200 ) (38) |
| 5 комнатная квартира | 41700 грн/мес. (33100 -86700 ) (11) |
| гостинка | 10000 грн/мес. (7500 -14000 ) (159) |
| дача | 15000 грн/мес. (6) |
| дом | 41200 грн/мес. (12500 -86000 ) (62) |
| комната | 5000 грн/мес. (3600 -6000 ) (391) |
| подселение | 3500 грн/мес. (2000 -7000 ) (15) |
| полдома | 13000 грн/мес. (7000 -24000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 15900 грн/мес. (12000 -22000 ) (1286) |
| 2 комнатная квартира | 19800 грн/мес. (14500 -28800 ) (812) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (17000 -38000 ) (301) |
| 4 комнатная квартира | 40000 грн/мес. (25000 -78400 ) (30) |
| гостинка | 10000 грн/мес. (8000 -13000 ) (164) |
| дом | 35000 грн/мес. (15000 -70000 ) (78) |
| комната | 4700 грн/мес. (3600 -6000 ) (400) |
| подселение | 3000 грн/мес. (2000 -4500 ) (15) |
| полдома | 13000 грн/мес. (6000 -19800 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -22000 ) (1193) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (13500 -27000 ) (850) |
| 3 комнатная квартира | 24800 грн/мес. (15000 -38000 ) (298) |
| 4 комнатная квартира | 41600 грн/мес. (23000 -60000 ) (30) |
| 5 комнатная квартира | 50100 грн/мес. (36200 -66200 ) (8) |
| гостинка | 11000 грн/мес. (8000 -14600 ) (164) |
| дом | 33100 грн/мес. (15000 -88000 ) (55) |
| комната | 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (429) |
| подселение | 3000 грн/мес. (2000 -6000 ) (22) |
| полдома | 13000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11000 -21000 ) (1195) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (13000 -28000 ) (777) |
| 3 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (16000 -36000 ) (287) |
| 4 комнатная квартира | 41700 грн/мес. (25000 -62600 ) (39) |
| 5 комнатная квартира | 116900 грн/мес. (5) |
| 6 комнатная квартира | 78500 грн/мес. (58900 -100000 ) (7) |
| гостинка | 12000 грн/мес. (8500 -15000 ) (130) |
| дом | 49100 грн/мес. (17000 -108400 ) (57) |
| комната | 4500 грн/мес. (3500 -6000 ) (349) |
| подселение | 2500 грн/мес. (2000 -4000 ) (13) |
| полдома | 14000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11000 -21000 ) (1086) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (13000 -29000 ) (693) |
| 3 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (17000 -37400 ) (266) |
| 4 комнатная квартира | 45000 грн/мес. (25000 -62300 ) (34) |
| 5 комнатная квартира | 48100 грн/мес. (30000 -86300 ) (9) |
| гостинка | 10000 грн/мес. (8000 -14000 ) (145) |
| дом | 65000 грн/мес. (10500 -99800 ) (45) |
| комната | 5000 грн/мес. (3600 -6000 ) (369) |
| подселение | 2500 грн/мес. (1800 -4500 ) (16) |
| полдома | 15000 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11000 -20800 ) (1091) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (13000 -27000 ) (719) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (15000 -40000 ) (259) |
| 4 комнатная квартира | 41500 грн/мес. (30000 -62400 ) (42) |
| гостинка | 10000 грн/мес. (8000 -14000 ) (175) |
| дача | 12000 грн/мес. (8500 -25000 ) (12) |
| дом | 45700 грн/мес. (18500 -120000 ) (46) |
| комната | 4500 грн/мес. (3500 -6000 ) (379) |
| подселение | 2600 грн/мес. (2000 -4000 ) (15) |
| полдома | 12500 грн/мес. (9000 -23800 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11000 -21000 ) (971) |
| 2 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (12500 -27500 ) (632) |
| 3 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (15000 -32900 ) (228) |
| 4 комнатная квартира | 49400 грн/мес. (32000 -62300 ) (22) |
| гостинка | 10000 грн/мес. (8000 -14000 ) (143) |
| дача | 12000 грн/мес. (10000 -25000 ) (8) |
| дом | 39400 грн/мес. (16000 -83200 ) (46) |
| комната | 4500 грн/мес. (3500 -6000 ) (355) |
| подселение | 1800 грн/мес. (1100 -3000 ) (18) |
| полдома | 15000 грн/мес. (10000 -22000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10500 -20000 ) (1121) |
| 2 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (12500 -26000 ) (717) |
| 3 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (15000 -33200 ) (267) |
| 4 комнатная квартира | 41300 грн/мес. (31000 -78900 ) (35) |
| гостинка | 9000 грн/мес. (7000 -13000 ) (159) |
| дом | 25000 грн/мес. (15000 -91300 ) (53) |
| комната | 4500 грн/мес. (3500 -5900 ) (376) |
| подселение | 2800 грн/мес. (1600 -6700 ) (14) |
| полдома | 11000 грн/мес. (6500 -20000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 14500 грн/мес. (10500 -19500 ) (955) |
| 2 комнатная квартира | 16500 грн/мес. (12000 -25000 ) (682) |
| 3 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (15000 -35000 ) (235) |
| 4 комнатная квартира | 39900 грн/мес. (28000 -65600 ) (31) |
| 5 комнатная квартира | 62600 грн/мес. (5) |
| гостинка | 9500 грн/мес. (7500 -14000 ) (145) |
| дом | 24500 грн/мес. (14000 -65000 ) (55) |
| комната | 4500 грн/мес. (3500 -5700 ) (354) |
| подселение | 2500 грн/мес. (1600 -4500 ) (14) |
| полдома | 12000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 14500 грн/мес. (10000 -20000 ) (1021) |
| 2 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (12000 -26000 ) (664) |
| 3 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (15000 -33900 ) (256) |
| 4 комнатная квартира | 45000 грн/мес. (32000 -63600 ) (32) |
| гостинка | 9000 грн/мес. (7500 -12900 ) (157) |
| дом | 28000 грн/мес. (13000 -98800 ) (50) |
| комната | 4500 грн/мес. (3500 -6000 ) (419) |
| подселение | 2800 грн/мес. (2200 -4000 ) (19) |
| полдома | 15500 грн/мес. (8000 -41000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -20000 ) (898) |
| 2 комнатная квартира | 16500 грн/мес. (12000 -25000 ) (689) |
| 3 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (14000 -36000 ) (229) |
| 4 комнатная квартира | 35300 грн/мес. (23000 -80000 ) (17) |
| 5 комнатная квартира | 37400 грн/мес. (5) |
| гостинка | 9000 грн/мес. (7000 -12500 ) (158) |
| дом | 41000 грн/мес. (16000 -108000 ) (48) |
| комната | 4000 грн/мес. (3500 -5500 ) (322) |
| подселение | 2000 грн/мес. (1700 -4500 ) (13) |
| полдома | 11000 грн/мес. (7500 -15000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -20000 ) (1047) |
| 2 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000 -25000 ) (744) |
| 3 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (15000 -35000 ) (286) |
| 4 комнатная квартира | 34000 грн/мес. (18000 -66000 ) (34) |
| 5 комнатная квартира | 47600 грн/мес. (43000 -62000 ) (8) |
| гостинка | 10000 грн/мес. (7500 -13500 ) (166) |
| дом | 34900 грн/мес. (20000 -95100 ) (57) |
| комната | 4000 грн/мес. (3200 -5500 ) (429) |
| подселение | 1600 грн/мес. (1100 -3000 ) (21) |
| полдома | 14500 грн/мес. (8000 -19000 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -19000 ) (1042) |
| 2 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000 -24000 ) (834) |
| 3 комнатная квартира | 20500 грн/мес. (14000 -35000 ) (303) |
| 4 комнатная квартира | 41000 грн/мес. (24000 -70200 ) (35) |
| 5 комнатная квартира | 66000 грн/мес. (6) |
| гостинка | 10000 грн/мес. (7000 -15000 ) (140) |
| дом | 45000 грн/мес. (15000 -80000 ) (58) |
| комната | 4000 грн/мес. (3500 -5500 ) (429) |
| подселение | 2000 грн/мес. (1500 -4500 ) (23) |
| полдома | 15000 грн/мес. (10000 -22000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -19500 ) (1107) |
| 2 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000 -25000 ) (792) |
| 3 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (15000 -37000 ) (308) |
| 4 комнатная квартира | 36900 грн/мес. (22000 -61800 ) (28) |
| 5 комнатная квартира | 75000 грн/мес. (50000 -103500 ) (8) |
| гостинка | 9500 грн/мес. (7500 -13000 ) (174) |
| дача | 8000 грн/мес. (5) |
| дом | 30000 грн/мес. (12000 -99300 ) (56) |
| комната | 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (437) |
| подселение | 2000 грн/мес. (1500 -3500 ) (30) |
| полдома | 12000 грн/мес. (7000 -20000 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -18000 ) (1189) |
| 2 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000 -24700 ) (834) |
| 3 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (14000 -32000 ) (290) |
| 4 комнатная квартира | 34900 грн/мес. (20000 -73600 ) (30) |
| 5 комнатная квартира | 65000 грн/мес. (6) |
| гостинка | 9000 грн/мес. (7000 -14000 ) (223) |
| дача | 8000 грн/мес. (3000 -10000 ) (7) |
| дом | 24000 грн/мес. (10000 -88000 ) (75) |
| комната | 4000 грн/мес. (3500 -5000 ) (420) |
| подселение | 3000 грн/мес. (2000 -3500 ) (25) |
| полдома | 10000 грн/мес. (6900 -20000 ) (13) |
| 1 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (9500 -18000 ) (1130) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11000 -24000 ) (769) |
| 3 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (14000 -34000 ) (255) |
| 4 комнатная квартира | 37400 грн/мес. (20000 -60800 ) (30) |
| гостинка | 8000 грн/мес. (6500 -12000 ) (168) |
| дача | 8500 грн/мес. (6) |
| дом | 45000 грн/мес. (12000 -95500 ) (55) |
| комната | 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (437) |
| подселение | 2500 грн/мес. (2000 -4500 ) (22) |
| полдома | 14000 грн/мес. (10000 -18000 ) (19) |
| 1 комнатная квартира | 12500 грн/мес. (9000 -17500 ) (977) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11000 -25000 ) (681) |
| 3 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (13000 -30000 ) (254) |
| 4 комнатная квартира | 37000 грн/мес. (23800 -48700 ) (38) |
| 5 комнатная квартира | 79000 грн/мес. (45000 -85200 ) (8) |
| гостинка | 8500 грн/мес. (6500 -12000 ) (191) |
| дача | 8500 грн/мес. (5000 -17000 ) (14) |
| дом | 35000 грн/мес. (10000 -106600 ) (57) |
| комната | 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (410) |
| подселение | 2500 грн/мес. (1500 -4000 ) (22) |
| полдома | 7000 грн/мес. (6000 -10000 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 12500 грн/мес. (9000 -17000 ) (945) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10700 -23000 ) (748) |
| 3 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (14000 -33600 ) (285) |
| 4 комнатная квартира | 29600 грн/мес. (20000 -59200 ) (33) |
| 5 комнатная квартира | 72300 грн/мес. (63200 -117300 ) (9) |
| гостинка | 8000 грн/мес. (6500 -12500 ) (159) |
| дача | 13000 грн/мес. (8600 -20000 ) (12) |
| дом | 47400 грн/мес. (16000 -86900 ) (68) |
| комната | 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (425) |
| подселение | 3500 грн/мес. (1500 -6000 ) (18) |
| полдома | 12000 грн/мес. (5000 -54000 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8500 -17000 ) (1016) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10000 -22000 ) (756) |
| 3 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (12000 -30000 ) (252) |
| 4 комнатная квартира | 40000 грн/мес. (27000 -58700 ) (35) |
| 5 комнатная квартира | 78200 грн/мес. (5) |
| гостинка | 8500 грн/мес. (7000 -11500 ) (180) |
| дача | 10000 грн/мес. (6000 -11600 ) (12) |
| дом | 35000 грн/мес. (16000 -78300 ) (70) |
| комната | 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (448) |
| подселение | 2000 грн/мес. (1500 -3000 ) (28) |
| полдома | 9000 грн/мес. (6000 -25400 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8500 -17000 ) (1089) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -22000 ) (841) |
| 3 комнатная квартира | 17500 грн/мес. (12000 -27400 ) (292) |
| 4 комнатная квартира | 30600 грн/мес. (20000 -84600 ) (35) |
| 5 комнатная квартира | 117100 грн/мес. (5) |
| гостинка | 8000 грн/мес. (6000 -12000 ) (178) |
| дача | 8000 грн/мес. (5) |
| дом | 35000 грн/мес. (10000 -130000 ) (63) |
| комната | 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (477) |
| подселение | 2500 грн/мес. (1600 -3500 ) (29) |
| полдома | 7900 грн/мес. (6000 -14000 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8000 -16000 ) (964) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -20000 ) (758) |
| 3 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (12000 -28000 ) (288) |
| 4 комнатная квартира | 36000 грн/мес. (20000 -53300 ) (35) |
| гостинка | 8000 грн/мес. (6500 -11000 ) (173) |
| дом | 37000 грн/мес. (16000 -90700 ) (38) |
| комната | 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (494) |
| подселение | 2000 грн/мес. (1500 -3500 ) (30) |
| полдома | 6000 грн/мес. (5000 -14000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8000 -16000 ) (1017) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -20000 ) (837) |
| 3 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (12000 -27000 ) (335) |
| 4 комнатная квартира | 31000 грн/мес. (19500 -47600 ) (35) |
| 5 комнатная квартира | 56600 грн/мес. (37000 -120400 ) (8) |
| гостинка | 8000 грн/мес. (6000 -12000 ) (176) |
| дом | 45800 грн/мес. (7000 -82300 ) (46) |
| комната | 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (468) |
| подселение | 2500 грн/мес. (1500 -3500 ) (29) |
| 1 комнатная квартира | 11500 грн/мес. (8000 -15000 ) (953) |
| 2 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (9500 -20000 ) (667) |
| 3 комнатная квартира | 16700 грн/мес. (12000 -26600 ) (243) |
| 4 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (15000 -52700 ) (44) |
| гостинка | 8000 грн/мес. (6000 -11500 ) (177) |
| дом | 21500 грн/мес. (10000 -50000 ) (45) |
| комната | 3900 грн/мес. (3000 -5000 ) (439) |
| подселение | 2000 грн/мес. (2000 -4000 ) (14) |
| полдома | 8000 грн/мес. (7000 -14000 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8000 -15500 ) (1110) |
| 2 комнатная квартира | 13500 грн/мес. (10000 -20000 ) (850) |
| 3 комнатная квартира | 16200 грн/мес. (12000 -25700 ) (316) |
| 4 комнатная квартира | 29400 грн/мес. (19500 -45000 ) (40) |
| 5 комнатная квартира | 35500 грн/мес. (22000 -587800 ) (7) |
| гостинка | 8000 грн/мес. (6000 -11000 ) (190) |
| дом | 36700 грн/мес. (12000 -66200 ) (58) |
| комната | 3500 грн/мес. (3000 -4500 ) (558) |
| подселение | 2000 грн/мес. (1500 -3000 ) (34) |
| полдома | 8000 грн/мес. (5000 -13000 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (8000 -15000 ) (1194) |
| 2 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10000 -20000 ) (940) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11500 -26000 ) (372) |
| 4 комнатная квартира | 27700 грн/мес. (19000 -41000 ) (50) |
| 5 комнатная квартира | 59200 грн/мес. (25000 -78300 ) (10) |
| гостинка | 8000 грн/мес. (6000 -11000 ) (202) |
| дача | 9000 грн/мес. (5) |
| дом | 35100 грн/мес. (7000 -73900 ) (60) |
| комната | 3800 грн/мес. (3000 -4800 ) (596) |
| подселение | 2300 грн/мес. (1800 -3500 ) (18) |
| полдома | 8000 грн/мес. (6500 -11000 ) (19) |
| 1 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (8000 -15000 ) (1261) |
| 2 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (9800 -19000 ) (1061) |
| 3 комнатная квартира | 17500 грн/мес. (12000 -30000 ) (367) |
| 4 комнатная квартира | 28000 грн/мес. (14000 -50000 ) (45) |
| 5 комнатная квартира | 37000 грн/мес. (35200 -75000 ) (10) |
| гостинка | 7500 грн/мес. (5500 -10500 ) (187) |
| дом | 30000 грн/мес. (8500 -99000 ) (71) |
| комната | 3500 грн/мес. (3000 -4500 ) (551) |
| подселение | 2000 грн/мес. (1600 -3500 ) (41) |
| полдома | 8000 грн/мес. (6000 -16000 ) (20) |
| 1 комнатная квартира | 10500 грн/мес. (8000 -15000 ) (1254) |
| 2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9000 -17900 ) (988) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10500 -25000 ) (393) |
| 4 комнатная квартира | 29600 грн/мес. (20000 -55500 ) (38) |
| 5 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (5) |
| гостинка | 7500 грн/мес. (6000 -10000 ) (202) |
| дом | 30000 грн/мес. (12000 -74000 ) (79) |
| комната | 3500 грн/мес. (3000 -4500 ) (650) |
| подселение | 2000 грн/мес. (1700 -3000 ) (40) |
| полдома | 7500 грн/мес. (6000 -10000 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500 -14000 ) (1217) |
| 2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8000 -17000 ) (983) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10000 -24000 ) (370) |
| 4 комнатная квартира | 35000 грн/мес. (16000 -51800 ) (48) |
| 5 комнатная квартира | 40700 грн/мес. (17000 -94400 ) (11) |
| гостинка | 7000 грн/мес. (5500 -10000 ) (219) |
| дача | 6000 грн/мес. (6) |
| дом | 35000 грн/мес. (10000 -74000 ) (70) |
| комната | 3500 грн/мес. (3000 -4500 ) (624) |
| подселение | 2000 грн/мес. (2000 -2500 ) (43) |
| полдома | 10000 грн/мес. (5000 -15000 ) (18) |
| 1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000 -13500 ) (968) |
| 2 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (8000 -16300 ) (746) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10000 -24000 ) (272) |
| 4 комнатная квартира | 33000 грн/мес. (18000 -55500 ) (31) |
| гостинка | 6500 грн/мес. (5000 -10000 ) (135) |
| дом | 25900 грн/мес. (10000 -55500 ) (44) |
| комната | 3500 грн/мес. (3000 -4200 ) (508) |
| подселение | 2000 грн/мес. (1200 -3400 ) (22) |
| полдома | 5500 грн/мес. (4000 -9000 ) (11) |
В городе Киев мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Киев за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен июнь 2026 года