Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Киев. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена аренды жилья Позняки Киев 18000 грн (-4.76 % ), по данным на июнь 2026 года
Большинство цен находятся в промежутке от 12000 до 25000 грн
Статистика по типам:
Статистика по районам:
| 1 комнатная квартира | 19000 грн/мес. | Разброс цен 15000-24000 грн | 30 объектов |
| 2 комнатная квартира | 17000 грн/мес. | Разброс цен 13000-25000 грн | 16 объектов |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. | Разброс цен 20000-53100 грн | 11 объектов |
| комната | 6000 грн/мес. | 6 объектов |
| 1 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (13000 -22000 ) (76) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (16000 -25700 ) (52) |
| 3 комнатная квартира | 22100 грн/мес. (17500 -31000 ) (26) |
| комната | 4500 грн/мес. (3800 -6000 ) (13) |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (13500 -22000 ) (70) |
| 2 комнатная квартира | 19000 грн/мес. (16000 -25000 ) (35) |
| 3 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (15000 -30000 ) (22) |
| комната | 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 15500 грн/мес. (14000 -20000 ) (75) |
| 2 комнатная квартира | 18900 грн/мес. (15500 -25000 ) (48) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (19300 -47900 ) (18) |
| комната | 5500 грн/мес. (4500 -10000 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (14000 -20000 ) (59) |
| 2 комнатная квартира | 18500 грн/мес. (15000 -24000 ) (31) |
| 3 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (16000 -27000 ) (14) |
| комната | 5000 грн/мес. (4200 -5500 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (14000 -20000 ) (68) |
| 2 комнатная квартира | 17500 грн/мес. (15000 -30000 ) (20) |
| 3 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (18000 -25000 ) (15) |
| комната | 5000 грн/мес. (3000 -5500 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (14000 -23000 ) (60) |
| 2 комнатная квартира | 16500 грн/мес. (14700 -25300 ) (41) |
| 3 комнатная квартира | 23500 грн/мес. (16000 -25000 ) (14) |
| 4 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (5) |
| комната | 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (19) |
| 1 комнатная квартира | 16500 грн/мес. (13000 -23000 ) (69) |
| 2 комнатная квартира | 17500 грн/мес. (15000 -25200 ) (46) |
| 3 комнатная квартира | 21500 грн/мес. (18000 -25500 ) (16) |
| комната | 5500 грн/мес. (4300 -6000 ) (25) |
| 1 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (14500 -24000 ) (69) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (15000 -23000 ) (50) |
| 3 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (17000 -31000 ) (15) |
| комната | 4500 грн/мес. (4000 -5500 ) (23) |
| 1 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (14500 -22000 ) (64) |
| 2 комнатная квартира | 20600 грн/мес. (16000 -32000 ) (37) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (18000 -35000 ) (20) |
| комната | 6000 грн/мес. (5000 -7000 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (13000 -22000 ) (67) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (16500 -27000 ) (43) |
| 3 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (18000 -35000 ) (18) |
| комната | 6000 грн/мес. (5000 -6500 ) (18) |
| 1 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (14000 -21000 ) (59) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (15000 -25000 ) (45) |
| 3 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (19500 -28000 ) (21) |
| комната | 4500 грн/мес. (4000 -7000 ) (21) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (13500 -20000 ) (56) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (16000 -25000 ) (35) |
| 3 комнатная квартира | 26000 грн/мес. (17000 -42000 ) (14) |
| комната | 5400 грн/мес. (4000 -6000 ) (25) |
| 1 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (13500 -22000 ) (66) |
| 2 комнатная квартира | 17500 грн/мес. (16000 -23000 ) (40) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (18000 -35000 ) (15) |
| комната | 5000 грн/мес. (3500 -6000 ) (21) |
| 1 комнатная квартира | 16500 грн/мес. (13000 -21000 ) (64) |
| 2 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (14000 -30000 ) (20) |
| 3 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (19000 -30000 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (14000 -20700 ) (67) |
| 2 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (15000 -22500 ) (48) |
| 3 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (16000 -22000 ) (18) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12500 -20000 ) (68) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (14000 -25000 ) (48) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (19000 -30000 ) (18) |
| комната | 4500 грн/мес. (3800 -7000 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12800 -20000 ) (67) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (16000 -29000 ) (47) |
| 3 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (16000 -30000 ) (27) |
| комната | 5000 грн/мес. (4000 -8000 ) (22) |
| 1 комнатная квартира | 15500 грн/мес. (13000 -20200 ) (72) |
| 2 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (15000 -23000 ) (53) |
| 3 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (15000 -27000 ) (12) |
| комната | 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (13800 -20000 ) (68) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (15000 -24000 ) (38) |
| 3 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (15500 -25000 ) (31) |
| 4 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (6) |
| комната | 4200 грн/мес. (4000 -6000 ) (21) |
| 1 комнатная квартира | 14500 грн/мес. (12000 -18000 ) (67) |
| 2 комнатная квартира | 16500 грн/мес. (14900 -22700 ) (57) |
| 3 комнатная квартира | 20600 грн/мес. (15000 -26800 ) (24) |
| комната | 4100 грн/мес. (3800 -6000 ) (24) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (12000 -19500 ) (67) |
| 2 комнатная квартира | 17500 грн/мес. (15000 -25000 ) (52) |
| 3 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (19500 -33000 ) (24) |
| комната | 4500 грн/мес. (3000 -5300 ) (22) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (11300 -18000 ) (66) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (15000 -23000 ) (61) |
| 3 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (15000 -26000 ) (20) |
| 4 комнатная квартира | 40000 грн/мес. (5) |
| комната | 4200 грн/мес. (4000 -5500 ) (17) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (12500 -18000 ) (74) |
| 2 комнатная квартира | 16400 грн/мес. (13000 -22000 ) (59) |
| 3 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (15000 -25000 ) (22) |
| комната | 4500 грн/мес. (4000 -5000 ) (29) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (11000 -20500 ) (47) |
| 2 комнатная квартира | 16500 грн/мес. (14000 -25000 ) (43) |
| 3 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (13000 -25000 ) (18) |
| комната | 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 14500 грн/мес. (11000 -19000 ) (55) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (13000 -23000 ) (49) |
| 3 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (15000 -25000 ) (22) |
| комната | 4500 грн/мес. (4000 -5000 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 13300 грн/мес. (12000 -15000 ) (63) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12500 -18000 ) (49) |
| 3 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (15000 -23000 ) (22) |
| комната | 4000 грн/мес. (3500 -4700 ) (22) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10500 -19100 ) (66) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -20000 ) (60) |
| 3 комнатная квартира | 16800 грн/мес. (14000 -20000 ) (24) |
| комната | 4000 грн/мес. (3500 -5000 ) (27) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10800 -17000 ) (69) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (11000 -17000 ) (38) |
| 3 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (14000 -21000 ) (25) |
| 1 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (11000 -17000 ) (54) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12500 -24000 ) (52) |
| 3 комнатная квартира | 18900 грн/мес. (14000 -24000 ) (31) |
| комната | 4000 грн/мес. (3300 -4600 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (10000 -16000 ) (52) |
| 2 комнатная квартира | 14900 грн/мес. (12000 -17500 ) (38) |
| 3 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (15000 -22800 ) (24) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (10600 -15700 ) (47) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (12000 -18000 ) (50) |
| 3 комнатная квартира | 18900 грн/мес. (14000 -22000 ) (33) |
| комната | 3800 грн/мес. (3500 -4500 ) (23) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (10000 -15500 ) (86) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (11000 -17500 ) (43) |
| 3 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (13200 -25000 ) (24) |
| комната | 4000 грн/мес. (3300 -5000 ) (28) |
| 1 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10000 -17000 ) (68) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (13000 -20000 ) (73) |
| 3 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (14000 -25000 ) (27) |
| комната | 4000 грн/мес. (3500 -4500 ) (34) |
| 1 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (9400 -14000 ) (71) |
| 2 комнатная квартира | 14800 грн/мес. (11000 -18000 ) (69) |
| 3 комнатная квартира | 16500 грн/мес. (12000 -19700 ) (35) |
| комната | 4000 грн/мес. (3000 -4500 ) (29) |
| подселение | 2700 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 10500 грн/мес. (9000 -13000 ) (66) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -18000 ) (57) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -20000 ) (29) |
| комната | 3500 грн/мес. (3000 -4000 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (9000 -12000 ) (61) |
| 2 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10000 -20400 ) (37) |
| 3 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12500 -22000 ) (23) |
| комната | 3500 грн/мес. (3300 -4200 ) (18) |
В городе Киев мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Киев за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен июнь 2026 года