Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Киев. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена аренды жилья Соломенка Киев 17000 грн (-2.86 % ), по данным на июнь 2026 года
Большинство цен находятся в промежутке от 13000 до 31060 грн
Статистика по типам:
Статистика по районам:
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. | Разброс цен 12500-22000 грн | 21 объектов |
| 2 комнатная квартира | 27000 грн/мес. | 6 объектов | |
| 3 комнатная квартира | 31100 грн/мес. | 5 объектов |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11900 -22000 ) (41) |
| 2 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (16000 -30800 ) (39) |
| 3 комнатная квартира | 33800 грн/мес. (16000 -42000 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11500 -22000 ) (38) |
| 2 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (14000 -29000 ) (47) |
| 3 комнатная квартира | 26000 грн/мес. (25000 -52100 ) (13) |
| комната | 4000 грн/мес. (3000 -5900 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 17500 грн/мес. (13500 -21500 ) (46) |
| 2 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (17000 -30000 ) (38) |
| 3 комнатная квартира | 26000 грн/мес. (20000 -43600 ) (16) |
| комната | 6000 грн/мес. (4000 -7000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (14000 -20000 ) (44) |
| 2 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (17900 -29000 ) (23) |
| 3 комнатная квартира | 25900 грн/мес. (19000 -41000 ) (9) |
| комната | 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (14000 -25000 ) (34) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (12000 -30100 ) (18) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (17000 -46300 ) (12) |
| комната | 5000 грн/мес. (3500 -11000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -22000 ) (39) |
| 2 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (15000 -35000 ) (31) |
| 3 комнатная квартира | 23200 грн/мес. (18000 -40000 ) (17) |
| комната | 4000 грн/мес. (2800 -5000 ) (13) |
| 1 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (15000 -23500 ) (36) |
| 2 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000 -27000 ) (29) |
| 3 комнатная квартира | 36700 грн/мес. (17000 -57000 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -21000 ) (54) |
| 2 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (13000 -24000 ) (35) |
| 3 комнатная квартира | 28000 грн/мес. (20000 -33400 ) (20) |
| комната | 6000 грн/мес. (3500 -8500 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 20800 грн/мес. (16000 -26500 ) (34) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (16000 -25000 ) (29) |
| 3 комнатная квартира | 34000 грн/мес. (21000 -55800 ) (22) |
| 1 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (12000 -24000 ) (43) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (15000 -24000 ) (23) |
| 3 комнатная квартира | 35000 грн/мес. (23000 -39000 ) (16) |
| комната | 7000 грн/мес. (5500 -8000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (11000 -22000 ) (36) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (16000 -34000 ) (25) |
| 3 комнатная квартира | 33400 грн/мес. (22000 -41000 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (13200 -22000 ) (42) |
| 2 комнатная квартира | 19000 грн/мес. (14000 -29000 ) (26) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (21000 -37300 ) (13) |
| комната | 5000 грн/мес. (3500 -6000 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10000 -22000 ) (30) |
| 2 комнатная квартира | 20800 грн/мес. (17000 -26000 ) (24) |
| 3 комнатная квартира | 37400 грн/мес. (29100 -44100 ) (10) |
| комната | 5000 грн/мес. (4000 -9300 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (14500 -22000 ) (34) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (14000 -37100 ) (18) |
| 3 комнатная квартира | 29100 грн/мес. (16000 -41500 ) (18) |
| комната | 5500 грн/мес. (4500 -7000 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (13000 -23000 ) (30) |
| 2 комнатная квартира | 18500 грн/мес. (16000 -32000 ) (22) |
| 3 комнатная квартира | 19000 грн/мес. (16000 -62100 ) (15) |
| комната | 4500 грн/мес. (3000 -6000 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11000 -17500 ) (35) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (16000 -31300 ) (28) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (15000 -41600 ) (17) |
| 1 комнатная квартира | 15500 грн/мес. (12000 -23000 ) (35) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (13500 -31800 ) (19) |
| 3 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (18000 -52300 ) (10) |
| комната | 5000 грн/мес. (4000 -7000 ) (18) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12500 -23000 ) (38) |
| 2 комнатная квартира | 19000 грн/мес. (12000 -22000 ) (26) |
| 3 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (15000 -28000 ) (11) |
| комната | 4500 грн/мес. (4000 -5000 ) (13) |
| 1 комнатная квартира | 19000 грн/мес. (11200 -24800 ) (19) |
| 2 комнатная квартира | 21700 грн/мес. (15000 -29000 ) (32) |
| 3 комнатная квартира | 40000 грн/мес. (28000 -74400 ) (15) |
| комната | 4000 грн/мес. (3300 -6500 ) (19) |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (9000 -24700 ) (31) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (14000 -25000 ) (24) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (15000 -38000 ) (17) |
| комната | 5000 грн/мес. (3200 -6000 ) (17) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (11000 -23000 ) (38) |
| 2 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (14000 -25500 ) (34) |
| 3 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (17000 -35200 ) (21) |
| комната | 5000 грн/мес. (4000 -7500 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (13000 -20000 ) (50) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (13000 -27600 ) (35) |
| 3 комнатная квартира | 27000 грн/мес. (20600 -41200 ) (18) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -18000 ) (43) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (12200 -24000 ) (34) |
| 3 комнатная квартира | 28400 грн/мес. (15000 -40000 ) (10) |
| комната | 4000 грн/мес. (4000 -4800 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -23000 ) (26) |
| 2 комнатная квартира | 15500 грн/мес. (13000 -25000 ) (22) |
| 3 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (16000 -32000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10000 -23000 ) (29) |
| 2 комнатная квартира | 18200 грн/мес. (12500 -30000 ) (23) |
| 3 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (16000 -33600 ) (17) |
| комната | 5000 грн/мес. (3500 -5000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -20000 ) (27) |
| 2 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000 -29400 ) (25) |
| 3 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (14000 -50400 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 13500 грн/мес. (10000 -19000 ) (36) |
| 2 комнатная квартира | 15600 грн/мес. (12900 -25000 ) (27) |
| 3 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (12000 -38200 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9500 -18000 ) (48) |
| 2 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10500 -21000 ) (42) |
| 3 комнатная квартира | 28000 грн/мес. (17000 -36000 ) (10) |
| комната | 5000 грн/мес. (3500 -5500 ) (18) |
| 1 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10500 -15900 ) (30) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11500 -25000 ) (28) |
| 3 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (15000 -32000 ) (13) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8000 -15000 ) (27) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10000 -26100 ) (23) |
| 3 комнатная квартира | 30000 грн/мес. (22000 -37000 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (11000 -18000 ) (46) |
| 2 комнатная квартира | 15500 грн/мес. (11500 -24000 ) (31) |
| 3 комнатная квартира | 16500 грн/мес. (15000 -33100 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 10500 грн/мес. (8500 -18000 ) (36) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -23000 ) (35) |
| 3 комнатная квартира | 17500 грн/мес. (15000 -34000 ) (13) |
| комната | 4000 грн/мес. (3500 -5000 ) (17) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (10000 -22000 ) (51) |
| 2 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (11000 -25000 ) (38) |
| 3 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (17000 -27000 ) (13) |
| комната | 4000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9500 -19000 ) (48) |
| 2 комнатная квартира | 12500 грн/мес. (11000 -17000 ) (33) |
| 3 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8500 -18000 ) (38) |
| 2 комнатная квартира | 12500 грн/мес. (10000 -18000 ) (32) |
| 3 комнатная квартира | 17500 грн/мес. (11000 -35000 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -15000 ) (29) |
| 2 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (9300 -18000 ) (21) |
| 3 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000 -29600 ) (7) |
В городе Киев мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Киев за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен июнь 2026 года