Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Киев. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена аренды жилья Голосеево Киев 22000 грн (-6.38 % ), по данным на июль 2026 года
Большинство цен находятся в промежутке от 16000 до 30000 грн
Статистика по типам:
Статистика по районам:
| 1 комнатная квартира | 22000 грн/мес. | Разброс цен 16000-28500 грн | 52 объектов |
| 2 комнатная квартира | 22500 грн/мес. | Разброс цен 18500-32000 грн | 31 объектов |
| 3 комнатная квартира | 31000 грн/мес. | Разброс цен 24500-40000 грн | 13 объектов |
| комната | 6000 грн/мес. | Разброс цен 4000-11000 грн | 7 объектов |
| 1 комнатная квартира | 22500 грн/мес. (19500 -26500 ) (49) |
| 2 комнатная квартира | 27000 грн/мес. (22400 -34000 ) (26) |
| 3 комнатная квартира | 40300 грн/мес. (37000 -45000 ) (8) |
| комната | 5500 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (18000 -29000 ) (53) |
| 2 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (19000 -27700 ) (31) |
| 3 комнатная квартира | 27000 грн/мес. (25000 -45000 ) (13) |
| комната | 6500 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (18000 -25000 ) (43) |
| 2 комнатная квартира | 26000 грн/мес. (18000 -39000 ) (22) |
| 3 комнатная квартира | 29900 грн/мес. (26000 -37400 ) (12) |
| комната | 5500 грн/мес. (2900 -6000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 19000 грн/мес. (16000 -24000 ) (49) |
| 2 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (18000 -33000 ) (23) |
| 3 комнатная квартира | 29000 грн/мес. (18500 -37000 ) (11) |
| комната | 5500 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (17000 -25000 ) (56) |
| 2 комнатная квартира | 23700 грн/мес. (19400 -30200 ) (23) |
| 3 комнатная квартира | 29000 грн/мес. (26000 -51800 ) (11) |
| комната | 6000 грн/мес. (4500 -7000 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (16000 -25800 ) (60) |
| 2 комнатная квартира | 20500 грн/мес. (17000 -26000 ) (28) |
| 3 комнатная квартира | 27000 грн/мес. (23000 -42500 ) (7) |
| комната | 5500 грн/мес. (5000 -6000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (16000 -25000 ) (48) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (16000 -36000 ) (28) |
| 3 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (16000 -32000 ) (9) |
| комната | 5500 грн/мес. (4000 -7000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (16000 -25200 ) (63) |
| 2 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (15000 -30000 ) (35) |
| 3 комнатная квартира | 33600 грн/мес. (29000 -42000 ) (10) |
| комната | 5000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (17400 -27000 ) (62) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (15000 -27200 ) (31) |
| 3 комнатная квартира | 29500 грн/мес. (22000 -70100 ) (7) |
| комната | 5400 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (17000 -25000 ) (60) |
| 2 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (17000 -32000 ) (32) |
| 3 комнатная квартира | 24800 грн/мес. (16000 -30000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (15000 -25000 ) (54) |
| 2 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (17000 -30000 ) (32) |
| 3 комнатная квартира | 27700 грн/мес. (25000 -48500 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (14000 -24000 ) (57) |
| 2 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (17000 -30000 ) (30) |
| 3 комнатная квартира | 28000 грн/мес. (18700 -35000 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (16000 -27000 ) (52) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (15000 -29000 ) (34) |
| 3 комнатная квартира | 29000 грн/мес. (25000 -33200 ) (11) |
| комната | 5500 грн/мес. (3500 -11000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 20900 грн/мес. (14500 -25000 ) (49) |
| 2 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (15000 -29000 ) (26) |
| гостинка | 17000 грн/мес. (12500 -19000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (16500 -26000 ) (36) |
| 2 комнатная квартира | 27000 грн/мес. (15000 -30900 ) (28) |
| 3 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (6) |
| комната | 4000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (16500 -25000 ) (40) |
| 2 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (15000 -30000 ) (30) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (6) |
| комната | 5000 грн/мес. (3000 -7500 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (12000 -27000 ) (20) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (14000 -35500 ) (26) |
| 3 комнатная квартира | 30000 грн/мес. (30000 -49900 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 18500 грн/мес. (14000 -23000 ) (37) |
| 2 комнатная квартира | 23100 грн/мес. (15500 -29000 ) (24) |
| 3 комнатная квартира | 29500 грн/мес. (22000 -42000 ) (14) |
| комната | 6000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (15000 -25000 ) (39) |
| 2 комнатная квартира | 18500 грн/мес. (16000 -25000 ) (27) |
| 3 комнатная квартира | 30000 грн/мес. (23000 -54000 ) (11) |
| комната | 4000 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 20500 грн/мес. (16000 -25000 ) (39) |
| 2 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (15000 -32000 ) (28) |
| 3 комнатная квартира | 28000 грн/мес. (24000 -30000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (14400 -21000 ) (46) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (13000 -26000 ) (22) |
| 3 комнатная квартира | 28000 грн/мес. (25000 -35000 ) (9) |
| комната | 6000 грн/мес. (5300 -7000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 18600 грн/мес. (15000 -24000 ) (60) |
| 2 комнатная квартира | 19000 грн/мес. (15000 -29000 ) (24) |
| 3 комнатная квартира | 29000 грн/мес. (22500 -45500 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (13000 -20000 ) (68) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (15000 -24700 ) (28) |
| 3 комнатная квартира | 28000 грн/мес. (15000 -86200 ) (7) |
| комната | 4600 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -21000 ) (47) |
| 2 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12000 -24000 ) (29) |
| 3 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (19000 -33000 ) (8) |
| комната | 6000 грн/мес. (5000 -9000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (11500 -20000 ) (46) |
| 2 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (15000 -28000 ) (25) |
| 3 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (22500 -28400 ) (8) |
| комната | 5000 грн/мес. (4000 -8300 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -18000 ) (43) |
| 2 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (15000 -28000 ) (15) |
| 3 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (21700 -27600 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11500 -22000 ) (37) |
| 2 комнатная квартира | 18500 грн/мес. (16000 -26000 ) (24) |
| 3 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (20000 -23500 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -19000 ) (54) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -20000 ) (28) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (23000 -31200 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11800 -20000 ) (45) |
| 2 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (11500 -23000 ) (21) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (18000 -27000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (12000 -16000 ) (47) |
| 2 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (13000 -20000 ) (35) |
| 3 комнатная квартира | 19100 грн/мес. (13000 -26500 ) (19) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10000 -20000 ) (43) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (10000 -20000 ) (22) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (25000 -27000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10500 -19000 ) (47) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (15000 -23000 ) (32) |
| 3 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (12500 -24000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -18400 ) (41) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (12000 -21000 ) (28) |
| 3 комнатная квартира | 28000 грн/мес. (14000 -29500 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (13000 -18000 ) (45) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -22000 ) (34) |
| 3 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11000 -18000 ) (46) |
| 2 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10000 -18000 ) (36) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (20000 -25000 ) (10) |
| комната | 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (17) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9500 -17000 ) (20) |
| 2 комнатная квартира | 13500 грн/мес. (10500 -18500 ) (9) |
В городе Киев мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Киев за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен июль 2026 года