Средняя цена аренды жилья Голосеево Киев

Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Киев. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.

Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .

Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.

Вернуться к средним ценам аренды жилья по городу

Средняя цена аренды жилья Голосеево Киев 14000 грн (+3.7 % ), по данным на март 2024 года

Большинство цен находятся в промежутке от 8500 до 20000 грн

Средняя стоимость аренды недвижимости, город Киев на

1 комнатная квартира 14000 грн/мес. Разброс цен 9600-18000 грн 63 объектов
2 комнатная квартира 15000 грн/мес. Разброс цен 12000-20000 грн 32 объектов
3 комнатная квартира 25000 грн/мес. Разброс цен 22000-30000 грн 13 объектов
гостинка 8500 грн/мес. Разброс цен 6000-14000 грн 12 объектов
дом 97500 грн/мес. 6 объектов
комната 4000 грн/мес. Разброс цен 3000-6000 грн 11 объектов

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 14000 грн/мес. (11000 -19000 ) (53)
2 комнатная квартира 15000 грн/мес. (11500 -23000 ) (27)
3 комнатная квартира 25000 грн/мес. (18000 -27000 ) (7)
гостинка 8500 грн/мес. (7500 -12000 ) (9)
комната 5000 грн/мес. (4500 -6000 ) (9)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 14000 грн/мес. (11000 -16000 ) (54)
2 комнатная квартира 16600 грн/мес. (13000 -20000 ) (38)
3 комнатная квартира 19000 грн/мес. (13000 -26500 ) (22)
гостинка 9000 грн/мес. (7000 -12000 ) (13)
комната 4000 грн/мес. (3000 -5500 ) (14)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 15000 грн/мес. (10000 -20000 ) (45)
2 комнатная квартира 16700 грн/мес. (10000 -20000 ) (24)
3 комнатная квартира 25000 грн/мес. (25000 -27000 ) (8)
гостинка 12000 грн/мес. (9000 -15000 ) (9)
комната 4500 грн/мес. (3900 -5000 ) (10)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 13000 грн/мес. (10000 -17500 ) (56)
2 комнатная квартира 18000 грн/мес. (15000 -21000 ) (33)
3 комнатная квартира 20000 грн/мес. (12500 -24000 ) (10)
гостинка 12500 грн/мес. (9000 -13500 ) (12)
комната 4000 грн/мес. (3200 -5000 ) (16)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 14500 грн/мес. (11000 -18000 ) (51)
2 комнатная квартира 17000 грн/мес. (12000 -21000 ) (28)
3 комнатная квартира 25000 грн/мес. (15000 -29200 ) (14)
гостинка 12500 грн/мес. (8500 -17000 ) (8)
комната 4000 грн/мес. (3500 -4000 ) (8)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 15000 грн/мес. (12000 -18000 ) (51)
2 комнатная квартира 15000 грн/мес. (12000 -22000 ) (35)
3 комнатная квартира 21000 грн/мес. (19000 -27000 ) (7)
гостинка 12000 грн/мес. (7000 -20000 ) (12)
комната 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (11)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 13000 грн/мес. (10000 -17000 ) (57)
2 комнатная квартира 13000 грн/мес. (10000 -17000 ) (38)
3 комнатная квартира 25000 грн/мес. (20000 -25000 ) (10)
гостинка 7500 грн/мес. (7500 -9000 ) (8)
комната 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (19)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12000 грн/мес. (9500 -16000 ) (58)
2 комнатная квартира 14000 грн/мес. (12000 -19000 ) (34)
3 комнатная квартира 15000 грн/мес. (12500 -27000 ) (11)
гостинка 10000 грн/мес. (8000 -15000 ) (11)
дом 74000 грн/мес. (5)
комната 4500 грн/мес. (3500 -5500 ) (8)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 11000 грн/мес. (9000 -15000 ) (56)
2 комнатная квартира 14000 грн/мес. (11000 -18000 ) (45)
3 комнатная квартира 18500 грн/мес. (16000 -24000 ) (13)
гостинка 9000 грн/мес. (8500 -12000 ) (8)
комната 4000 грн/мес. (3600 -4500 ) (19)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12000 грн/мес. (9000 -14500 ) (52)
2 комнатная квартира 13000 грн/мес. (10000 -18500 ) (36)
3 комнатная квартира 15500 грн/мес. (11500 -31000 ) (16)
гостинка 7500 грн/мес. (5500 -10000 ) (13)
комната 5000 грн/мес. (3500 -5000 ) (14)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 10500 грн/мес. (8700 -15000 ) (49)
2 комнатная квартира 12000 грн/мес. (10500 -18000 ) (48)
3 комнатная квартира 16200 грн/мес. (14000 -27000 ) (12)
гостинка 8500 грн/мес. (7000 -12000 ) (12)
комната 4000 грн/мес. (3000 -6500 ) (11)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12000 грн/мес. (9000 -14500 ) (56)
2 комнатная квартира 12000 грн/мес. (8500 -15000 ) (34)
3 комнатная квартира 16200 грн/мес. (11500 -26000 ) (22)
гостинка 9000 грн/мес. (7000 -12000 ) (11)
дом 16000 грн/мес. (10500 -555200 ) (7)
комната 3500 грн/мес. (3000 -4000 ) (13)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 10500 грн/мес. (8500 -13000 ) (90)
2 комнатная квартира 13500 грн/мес. (10000 -17000 ) (50)
3 комнатная квартира 16000 грн/мес. (12000 -25000 ) (22)
гостинка 8500 грн/мес. (6500 -10500 ) (20)
комната 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (16)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 11000 грн/мес. (10000 -15000 ) (80)
2 комнатная квартира 16000 грн/мес. (12000 -20000 ) (44)
3 комнатная квартира 15000 грн/мес. (12000 -25000 ) (18)
гостинка 9000 грн/мес. (7000 -11000 ) (13)
комната 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (15)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 10500 грн/мес. (8700 -14000 ) (66)
2 комнатная квартира 14000 грн/мес. (11000 -17000 ) (49)
3 комнатная квартира 17500 грн/мес. (10000 -25000 ) (16)
гостинка 9500 грн/мес. (8000 -11000 ) (20)
комната 3500 грн/мес. (3000 -5000 ) (13)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 11500 грн/мес. (9500 -13500 ) (59)
2 комнатная квартира 13000 грн/мес. (10000 -15700 ) (38)
3 комнатная квартира 20000 грн/мес. (11500 -29000 ) (15)
гостинка 8000 грн/мес. (7500 -13000 ) (9)
комната 3500 грн/мес. (3000 -6000 ) (16)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12000 грн/мес. (10000 -15000 ) (45)
2 комнатная квартира 12000 грн/мес. (9000 -16000 ) (40)
3 комнатная квартира 16000 грн/мес. (8000 -27000 ) (16)
гостинка 7500 грн/мес. (6000 -14000 ) (7)
комната 4500 грн/мес. (3000 -5000 ) (20)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12000 грн/мес. (8500 -15000 ) (78)
2 комнатная квартира 12500 грн/мес. (9000 -17500 ) (60)
3 комнатная квартира 17000 грн/мес. (11500 -21000 ) (24)
гостинка 11000 грн/мес. (8000 -13000 ) (20)
комната 4000 грн/мес. (3000 -4500 ) (18)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 10000 грн/мес. (8000 -12800 ) (115)
2 комнатная квартира 13000 грн/мес. (10000 -16000 ) (69)
3 комнатная квартира 18000 грн/мес. (11000 -24000 ) (30)
гостинка 7100 грн/мес. (5800 -14000 ) (7)
комната 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (28)
полдома 15000 грн/мес. (6)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 10000 грн/мес. (8000 -12000 ) (132)
2 комнатная квартира 12000 грн/мес. (8500 -15000 ) (66)
3 комнатная квартира 18000 грн/мес. (14000 -25600 ) (29)
4 комнатная квартира 22000 грн/мес. (5)
гостинка 7000 грн/мес. (5500 -9000 ) (16)
комната 3600 грн/мес. (3000 -5000 ) (24)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 10000 грн/мес. (7800 -12000 ) (177)
2 комнатная квартира 11800 грн/мес. (9000 -15000 ) (86)
3 комнатная квартира 15500 грн/мес. (12000 -20000 ) (23)
гостинка 8000 грн/мес. (6000 -10000 ) (27)
дом 90000 грн/мес. (5)
комната 4000 грн/мес. (3500 -4500 ) (31)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 10000 грн/мес. (8000 -12000 ) (183)
2 комнатная квартира 11000 грн/мес. (8200 -14000 ) (76)
3 комнатная квартира 18000 грн/мес. (15000 -21200 ) (14)
гостинка 8000 грн/мес. (7000 -10000 ) (28)
комната 4000 грн/мес. (3500 -5000 ) (24)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 10000 грн/мес. (8000 -13000 ) (71)
2 комнатная квартира 11000 грн/мес. (8000 -16000 ) (41)
3 комнатная квартира 17000 грн/мес. (6)
гостинка 8000 грн/мес. (6900 -9000 ) (12)
комната 4500 грн/мес. (3500 -8000 ) (9)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 10000 грн/мес. (8000 -17000 ) (12)
2 комнатная квартира 7000 грн/мес. (7000 -13000 ) (10)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 14500 грн/мес. (12000 -18000 ) (56)
2 комнатная квартира 18000 грн/мес. (13000 -20000 ) (34)
3 комнатная квартира 20000 грн/мес. (19900 -30000 ) (8)
гостинка 13000 грн/мес. (8500 -13500 ) (18)
комната 5400 грн/мес. (5000 -6700 ) (13)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 14500 грн/мес. (12000 -16500 ) (70)
2 комнатная квартира 18000 грн/мес. (14000 -23500 ) (29)
3 комнатная квартира 21000 грн/мес. (18000 -35700 ) (8)
гостинка 9800 грн/мес. (8000 -12000 ) (13)
комната 4500 грн/мес. (3500 -6000 ) (12)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 13000 грн/мес. (11000 -15000 ) (60)
2 комнатная квартира 16000 грн/мес. (13000 -20000 ) (37)
3 комнатная квартира 21000 грн/мес. (16000 -27400 ) (10)
гостинка 8500 грн/мес. (8000 -13000 ) (19)
комната 5000 грн/мес. (4000 -6500 ) (16)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 13500 грн/мес. (12000 -15500 ) (60)
2 комнатная квартира 20000 грн/мес. (13000 -24000 ) (25)
3 комнатная квартира 18000 грн/мес. (16000 -28000 ) (7)
гостинка 8800 грн/мес. (8500 -12500 ) (10)
комната 4000 грн/мес. (3500 -5000 ) (12)
подселение 2300 грн/мес. (6)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 13200 грн/мес. (11000 -15500 ) (64)
2 комнатная квартира 16500 грн/мес. (12000 -19800 ) (43)
гостинка 7800 грн/мес. (5)
комната 5000 грн/мес. (3800 -5300 ) (20)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 13700 грн/мес. (12000 -15000 ) (60)
2 комнатная квартира 15000 грн/мес. (12000 -20000 ) (40)
3 комнатная квартира 21000 грн/мес. (13500 -25400 ) (18)
гостинка 8000 грн/мес. (7500 -11000 ) (9)
комната 4600 грн/мес. (4000 -5800 ) (11)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 13500 грн/мес. (11500 -15000 ) (68)
2 комнатная квартира 14500 грн/мес. (12000 -18500 ) (39)
3 комнатная квартира 25000 грн/мес. (15000 -26900 ) (9)
гостинка 11000 грн/мес. (6)
дом 19000 грн/мес. (5)
комната 4800 грн/мес. (4000 -6000 ) (17)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 13000 грн/мес. (11000 -15000 ) (53)
2 комнатная квартира 16400 грн/мес. (12000 -19100 ) (33)
3 комнатная квартира 23000 грн/мес. (21000 -27200 ) (9)
гостинка 8500 грн/мес. (5)
комната 4500 грн/мес. (4000 -5000 ) (13)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12500 грн/мес. (10500 -14000 ) (60)
2 комнатная квартира 13600 грн/мес. (11000 -16000 ) (36)
3 комнатная квартира 20000 грн/мес. (18500 -27000 ) (13)
гостинка 8000 грн/мес. (7000 -8500 ) (8)
комната 4500 грн/мес. (3800 -5500 ) (19)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 13000 грн/мес. (10000 -14500 ) (57)
2 комнатная квартира 14500 грн/мес. (10500 -19400 ) (34)
3 комнатная квартира 23400 грн/мес. (15500 -34600 ) (10)
гостинка 8500 грн/мес. (8000 -9500 ) (15)
комната 5000 грн/мес. (4000 -5000 ) (17)
подселение 2000 грн/мес. (5)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12500 грн/мес. (10500 -14000 ) (67)
2 комнатная квартира 14500 грн/мес. (11000 -23000 ) (41)
3 комнатная квартира 18500 грн/мес. (16000 -21000 ) (13)
гостинка 9000 грн/мес. (7500 -10500 ) (18)
комната 4500 грн/мес. (3700 -6500 ) (15)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 13000 грн/мес. (13000 -16000 ) (7)

В городе Киев мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.

Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Киев за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.

Дата проведения расчёта цен март 2024 года