Средняя цена аренды жилья Дарница Киев

Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Киев. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.

Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .

Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.

Вернуться к средним ценам аренды жилья по городу

Средняя цена аренды жилья Дарница Киев 12000 грн (-7.69 % ), по данным на июнь 2026 года

Большинство цен находятся в промежутке от 6000 до 17000 грн

Средняя стоимость аренды недвижимости, город Киев на

1 комнатная квартира 13000 грн/мес. Разброс цен 9000-17000 грн 40 объектов
2 комнатная квартира 14000 грн/мес. Разброс цен 12500-20000 грн 23 объектов
3 комнатная квартира 18000 грн/мес. Разброс цен 12000-30000 грн 16 объектов
гостинка 10000 грн/мес. 5 объектов
комната 4500 грн/мес. Разброс цен 3500-6000 грн 20 объектов

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 13000 грн/мес. (10000 -16000 ) (118)
2 комнатная квартира 14000 грн/мес. (12000 -19000 ) (66)
3 комнатная квартира 16500 грн/мес. (14800 -34000 ) (28)
гостинка 10000 грн/мес. (7500 -18000 ) (12)
комната 5000 грн/мес. (4000 -5500 ) (48)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12000 грн/мес. (9000 -16000 ) (98)
2 комнатная квартира 14000 грн/мес. (11000 -18000 ) (54)
3 комнатная квартира 16000 грн/мес. (13000 -25000 ) (16)
гостинка 9000 грн/мес. (7000 -12000 ) (16)
комната 4000 грн/мес. (3500 -5500 ) (29)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12200 грн/мес. (10000 -17000 ) (104)
2 комнатная квартира 15000 грн/мес. (12000 -18000 ) (65)
3 комнатная квартира 16000 грн/мес. (15000 -35000 ) (7)
гостинка 10000 грн/мес. (7500 -12500 ) (20)
комната 5000 грн/мес. (3500 -5000 ) (34)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 13000 грн/мес. (10000 -17000 ) (91)
2 комнатная квартира 15000 грн/мес. (12000 -24000 ) (45)
3 комнатная квартира 16000 грн/мес. (14500 -20000 ) (8)
гостинка 9000 грн/мес. (7000 -13000 ) (13)
комната 4500 грн/мес. (3800 -6000 ) (32)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 13000 грн/мес. (10000 -18000 ) (61)
2 комнатная квартира 14000 грн/мес. (11800 -18000 ) (52)
3 комнатная квартира 17000 грн/мес. (13000 -36000 ) (12)
4 комнатная квартира 30000 грн/мес. (5)
гостинка 11000 грн/мес. (7000 -16000 ) (10)
комната 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (27)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 13000 грн/мес. (10000 -17000 ) (91)
2 комнатная квартира 13500 грн/мес. (11500 -18000 ) (73)
3 комнатная квартира 15500 грн/мес. (14000 -22900 ) (16)
гостинка 8500 грн/мес. (7000 -16000 ) (11)
комната 5000 грн/мес. (3500 -5000 ) (34)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12500 грн/мес. (10000 -16000 ) (104)
2 комнатная квартира 14000 грн/мес. (12000 -17500 ) (83)
3 комнатная квартира 16000 грн/мес. (14800 -22000 ) (25)
гостинка 9000 грн/мес. (7500 -11000 ) (16)
комната 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (38)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12500 грн/мес. (10000 -17000 ) (110)
2 комнатная квартира 13000 грн/мес. (10500 -16300 ) (89)
3 комнатная квартира 18000 грн/мес. (13500 -37000 ) (17)
гостинка 7500 грн/мес. (5800 -12500 ) (22)
комната 4500 грн/мес. (4000 -5500 ) (33)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12500 грн/мес. (10000 -17000 ) (99)
2 комнатная квартира 15000 грн/мес. (13000 -20000 ) (58)
3 комнатная квартира 20600 грн/мес. (15000 -33900 ) (13)
гостинка 10000 грн/мес. (8500 -12500 ) (14)
комната 4500 грн/мес. (4000 -5500 ) (59)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12500 грн/мес. (10000 -16000 ) (97)
2 комнатная квартира 15000 грн/мес. (12000 -21000 ) (74)
3 комнатная квартира 18000 грн/мес. (15000 -28000 ) (19)
гостинка 8500 грн/мес. (6700 -12000 ) (16)
комната 4500 грн/мес. (3500 -5500 ) (37)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12000 грн/мес. (9500 -17000 ) (98)
2 комнатная квартира 14000 грн/мес. (12000 -18500 ) (73)
3 комнатная квартира 20000 грн/мес. (15000 -28000 ) (22)
гостинка 11000 грн/мес. (8500 -14000 ) (15)
комната 5000 грн/мес. (3500 -5500 ) (49)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 13000 грн/мес. (9400 -16000 ) (94)
2 комнатная квартира 15000 грн/мес. (12000 -18000 ) (63)
3 комнатная квартира 18000 грн/мес. (17500 -24000 ) (17)
гостинка 8500 грн/мес. (8000 -12000 ) (18)
комната 4500 грн/мес. (4000 -5000 ) (34)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 13000 грн/мес. (10000 -15000 ) (87)
2 комнатная квартира 14000 грн/мес. (11500 -19500 ) (79)
3 комнатная квартира 17000 грн/мес. (13000 -28000 ) (16)
гостинка 10000 грн/мес. (5500 -14000 ) (17)
комната 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (38)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12000 грн/мес. (9000 -15000 ) (77)
2 комнатная квартира 14000 грн/мес. (10000 -17000 ) (56)
3 комнатная квартира 16000 грн/мес. (14000 -29000 ) (15)
гостинка 10000 грн/мес. (8500 -11900 ) (13)
комната 4500 грн/мес. (3500 -5500 ) (31)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12500 грн/мес. (9000 -16000 ) (92)
2 комнатная квартира 13000 грн/мес. (10000 -19000 ) (57)
3 комнатная квартира 16000 грн/мес. (13500 -23000 ) (23)
гостинка 9000 грн/мес. (7900 -10000 ) (12)
комната 4000 грн/мес. (3500 -5000 ) (46)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12500 грн/мес. (9600 -15000 ) (70)
2 комнатная квартира 13000 грн/мес. (11000 -18000 ) (55)
3 комнатная квартира 18000 грн/мес. (14000 -26000 ) (12)
гостинка 8000 грн/мес. (7000 -10000 ) (12)
комната 4500 грн/мес. (3500 -5000 ) (38)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 10500 грн/мес. (8500 -15000 ) (67)
2 комнатная квартира 13000 грн/мес. (10500 -18000 ) (48)
3 комнатная квартира 16000 грн/мес. (15000 -20000 ) (8)
гостинка 9000 грн/мес. (7500 -12000 ) (17)
комната 4000 грн/мес. (3300 -5000 ) (44)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12000 грн/мес. (10000 -16000 ) (62)
2 комнатная квартира 15000 грн/мес. (12000 -19500 ) (55)
3 комнатная квартира 15000 грн/мес. (13300 -20000 ) (20)
гостинка 8000 грн/мес. (7000 -13000 ) (18)
комната 4500 грн/мес. (3500 -5900 ) (42)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12000 грн/мес. (9500 -15000 ) (74)
2 комнатная квартира 14000 грн/мес. (11000 -18900 ) (51)
3 комнатная квартира 16000 грн/мес. (15000 -28000 ) (21)
гостинка 8000 грн/мес. (7000 -14000 ) (15)
комната 4200 грн/мес. (3500 -5300 ) (46)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12000 грн/мес. (9300 -16000 ) (55)
2 комнатная квартира 14000 грн/мес. (10000 -19000 ) (71)
3 комнатная квартира 17000 грн/мес. (11000 -35000 ) (17)
гостинка 8000 грн/мес. (7500 -10000 ) (12)
комната 4000 грн/мес. (3500 -5000 ) (44)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 12000 грн/мес. (9500 -16000 ) (89)
2 комнатная квартира 14000 грн/мес. (10000 -20000 ) (73)
3 комнатная квартира 18000 грн/мес. (15000 -24000 ) (22)
гостинка 8500 грн/мес. (7500 -11900 ) (18)
комната 4000 грн/мес. (3200 -5000 ) (56)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 11000 грн/мес. (8500 -15000 ) (86)
2 комнатная квартира 12000 грн/мес. (10000 -16000 ) (64)
3 комнатная квартира 20000 грн/мес. (13300 -26000 ) (21)
гостинка 7000 грн/мес. (6000 -12000 ) (17)
комната 4000 грн/мес. (3500 -5000 ) (46)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 10000 грн/мес. (8000 -16000 ) (74)
2 комнатная квартира 12000 грн/мес. (9500 -17500 ) (54)
3 комнатная квартира 17000 грн/мес. (13000 -28500 ) (28)
гостинка 7500 грн/мес. (6500 -12000 ) (17)
комната 4500 грн/мес. (3000 -5000 ) (49)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 10000 грн/мес. (7500 -12200 ) (63)
2 комнатная квартира 12000 грн/мес. (9500 -15000 ) (58)
3 комнатная квартира 13500 грн/мес. (9200 -22000 ) (17)
гостинка 7500 грн/мес. (7000 -9000 ) (14)
комната 4000 грн/мес. (3300 -4500 ) (43)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 10000 грн/мес. (8500 -14500 ) (77)
2 комнатная квартира 12000 грн/мес. (9000 -15000 ) (61)
3 комнатная квартира 15000 грн/мес. (10000 -28000 ) (16)
гостинка 7500 грн/мес. (5000 -12500 ) (16)
комната 4000 грн/мес. (3000 -5000 ) (58)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 11000 грн/мес. (7000 -15000 ) (64)
2 комнатная квартира 12500 грн/мес. (9000 -15000 ) (62)
3 комнатная квартира 12000 грн/мес. (9900 -20000 ) (15)
гостинка 8500 грн/мес. (6000 -12000 ) (12)
комната 3800 грн/мес. (3000 -4500 ) (57)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 10000 грн/мес. (8000 -12000 ) (67)
2 комнатная квартира 12000 грн/мес. (8000 -14000 ) (64)
3 комнатная квартира 15000 грн/мес. (11000 -22500 ) (27)
гостинка 8000 грн/мес. (6000 -10000 ) (17)
комната 4000 грн/мес. (3500 -5000 ) (53)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 10000 грн/мес. (7500 -14500 ) (71)
2 комнатная квартира 11000 грн/мес. (8500 -15000 ) (64)
3 комнатная квартира 14000 грн/мес. (12500 -18000 ) (18)
гостинка 7500 грн/мес. (6000 -10000 ) (16)
комната 3500 грн/мес. (3000 -4000 ) (50)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 10000 грн/мес. (7500 -14000 ) (80)
2 комнатная квартира 10500 грн/мес. (8000 -14000 ) (67)
3 комнатная квартира 12900 грн/мес. (9000 -16000 ) (17)
гостинка 8500 грн/мес. (7000 -12000 ) (8)
комната 3800 грн/мес. (3000 -5000 ) (46)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 9500 грн/мес. (7000 -14000 ) (72)
2 комнатная квартира 11000 грн/мес. (8000 -14500 ) (51)
3 комнатная квартира 14000 грн/мес. (9000 -24200 ) (20)
4 комнатная квартира 15000 грн/мес. (5)
гостинка 6500 грн/мес. (5000 -8000 ) (16)
комната 3700 грн/мес. (3000 -4600 ) (58)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 9000 грн/мес. (7000 -13000 ) (61)
2 комнатная квартира 10000 грн/мес. (8000 -14000 ) (64)
3 комнатная квартира 15000 грн/мес. (11000 -18000 ) (17)
гостинка 6500 грн/мес. (5000 -10000 ) (13)
комната 3600 грн/мес. (3000 -4500 ) (57)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 10000 грн/мес. (8000 -12000 ) (78)
2 комнатная квартира 10000 грн/мес. (8000 -14000 ) (79)
3 комнатная квартира 14000 грн/мес. (12000 -17000 ) (23)
гостинка 7000 грн/мес. (6000 -11000 ) (14)
комната 3500 грн/мес. (3000 -4300 ) (61)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 9000 грн/мес. (7000 -12000 ) (104)
2 комнатная квартира 10000 грн/мес. (8500 -13000 ) (74)
3 комнатная квартира 13500 грн/мес. (11000 -18000 ) (23)
гостинка 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (22)
комната 3500 грн/мес. (3000 -4000 ) (56)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 9000 грн/мес. (7000 -13000 ) (99)
2 комнатная квартира 10000 грн/мес. (8000 -12000 ) (74)
3 комнатная квартира 14000 грн/мес. (12000 -20000 ) (25)
гостинка 6000 грн/мес. (5000 -10000 ) (17)
комната 3500 грн/мес. (3000 -4000 ) (63)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 8500 грн/мес. (6500 -11000 ) (102)
2 комнатная квартира 9000 грн/мес. (7500 -12000 ) (90)
3 комнатная квартира 11000 грн/мес. (10000 -15000 ) (26)
гостинка 6000 грн/мес. (5000 -10500 ) (16)
комната 3500 грн/мес. (3000 -4500 ) (83)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 8000 грн/мес. (6500 -10500 ) (71)
2 комнатная квартира 10000 грн/мес. (7500 -12500 ) (62)
3 комнатная квартира 11000 грн/мес. (8000 -13500 ) (14)
гостинка 7500 грн/мес. (5000 -10000 ) (15)
комната 3000 грн/мес. (2700 -4000 ) (58)

В городе Киев мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.

Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Киев за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.

Дата проведения расчёта цен июнь 2026 года