Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Киев. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена аренды жилья Печерск Киев 28000 грн (-6.67 % ), по данным на сентябрь 2026 года
Большинство цен находятся в промежутке от 18500 до 53455 грн
Статистика по типам:
Статистика по районам:
| 1 комнатная квартира | 22300 грн/мес. | Разброс цен 17000-37000 грн | 57 объектов |
| 2 комнатная квартира | 29000 грн/мес. | Разброс цен 23500-53500 грн | 72 объектов |
| 3 комнатная квартира | 40000 грн/мес. | Разброс цен 23000-66900 грн | 41 объектов |
| 4 комнатная квартира | 66900 грн/мес. | Разброс цен 40200-142900 грн | 7 объектов |
| комната | 6000 грн/мес. | Разброс цен 5400-9000 грн | 9 объектов |
| 1 комнатная квартира | 27000 грн/мес. (17000 -39100 ) (70) |
| 2 комнатная квартира | 28000 грн/мес. (20200 -53600 ) (85) |
| 3 комнатная квартира | 42500 грн/мес. (30000 -86900 ) (40) |
| 4 комнатная квартира | 85000 грн/мес. (53600 -134200 ) (7) |
| комната | 6500 грн/мес. (5900 -9000 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 31400 грн/мес. (20500 -53500 ) (37) |
| 2 комнатная квартира | 28500 грн/мес. (22400 -51200 ) (62) |
| 3 комнатная квартира | 30000 грн/мес. (23000 -67200 ) (32) |
| 4 комнатная квартира | 53800 грн/мес. (44500 -158600 ) (7) |
| гостинка | 16000 грн/мес. (8000 -24600 ) (7) |
| комната | 7000 грн/мес. (6000 -8000 ) (13) |
| 1 комнатная квартира | 24300 грн/мес. (16000 -44800 ) (57) |
| 2 комнатная квартира | 38000 грн/мес. (20000 -58300 ) (54) |
| 3 комнатная квартира | 32000 грн/мес. (25000 -67200 ) (31) |
| 4 комнатная квартира | 39000 грн/мес. (5) |
| гостинка | 18000 грн/мес. (5) |
| комната | 6500 грн/мес. (5000 -7000 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (17000 -44000 ) (55) |
| 2 комнатная квартира | 37400 грн/мес. (23000 -52800 ) (49) |
| 3 комнатная квартира | 50000 грн/мес. (30000 -74800 ) (20) |
| 4 комнатная квартира | 53000 грн/мес. (44000 -118900 ) (8) |
| комната | 7000 грн/мес. (5000 -9000 ) (17) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (15000 -32700 ) (58) |
| 2 комнатная квартира | 27500 грн/мес. (20000 -48100 ) (73) |
| 3 комнатная квартира | 42000 грн/мес. (35300 -87700 ) (29) |
| комната | 7000 грн/мес. (5500 -8700 ) (13) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (15000 -40000 ) (61) |
| 2 комнатная квартира | 33000 грн/мес. (20000 -47500 ) (79) |
| 3 комнатная квартира | 39800 грн/мес. (25000 -78800 ) (38) |
| 4 комнатная квартира | 61000 грн/мес. (6) |
| комната | 6000 грн/мес. (5000 -7000 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (17000 -39700 ) (45) |
| 2 комнатная квартира | 30200 грн/мес. (18000 -51900 ) (54) |
| 3 комнатная квартира | 35000 грн/мес. (29000 -86400 ) (21) |
| 4 комнатная квартира | 45000 грн/мес. (39000 -125200 ) (8) |
| комната | 7000 грн/мес. (5000 -8000 ) (19) |
| 1 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (16500 -43100 ) (50) |
| 2 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (15000 -56900 ) (56) |
| 3 комнатная квартира | 37000 грн/мес. (27000 -60000 ) (24) |
| 1 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (14000 -39300 ) (42) |
| 2 комнатная квартира | 28000 грн/мес. (18500 -42000 ) (78) |
| 3 комнатная квартира | 40000 грн/мес. (30000 -63200 ) (25) |
| 1 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (15000 -46100 ) (36) |
| 2 комнатная квартира | 29400 грн/мес. (21000 -46900 ) (56) |
| 3 комнатная квартира | 35000 грн/мес. (25000 -67200 ) (33) |
| комната | 5400 грн/мес. (5000 -7000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (16000 -39200 ) (55) |
| 2 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (20000 -41700 ) (55) |
| 3 комнатная квартира | 41700 грн/мес. (30000 -68100 ) (25) |
| 4 комнатная квартира | 70100 грн/мес. (5) |
| комната | 7000 грн/мес. (5000 -9500 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 20500 грн/мес. (15000 -37100 ) (59) |
| 2 комнатная квартира | 28000 грн/мес. (21000 -43300 ) (50) |
| 3 комнатная квартира | 35000 грн/мес. (27000 -61900 ) (32) |
| комната | 7000 грн/мес. (5000 -8000 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 29100 грн/мес. (17000 -45500 ) (48) |
| 2 комнатная квартира | 35000 грн/мес. (22500 -53800 ) (46) |
| 3 комнатная квартира | 38000 грн/мес. (27000 -63800 ) (31) |
| комната | 6500 грн/мес. (5000 -9000 ) (17) |
| 1 комнатная квартира | 23500 грн/мес. (16500 -35500 ) (60) |
| 2 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (17500 -35500 ) (75) |
| 3 комнатная квартира | 36000 грн/мес. (25000 -74700 ) (25) |
| 6 комнатная квартира | 78500 грн/мес. (6) |
| комната | 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (18) |
| 1 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (16900 -35700 ) (43) |
| 2 комнатная квартира | 30000 грн/мес. (19800 -49800 ) (54) |
| 3 комнатная квартира | 54000 грн/мес. (35000 -128400 ) (32) |
| 4 комнатная квартира | 47600 грн/мес. (37400 -165600 ) (7) |
| дом | 83000 грн/мес. (5) |
| комната | 6500 грн/мес. (5000 -8000 ) (19) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (15900 -37400 ) (51) |
| 2 комнатная квартира | 28900 грн/мес. (18500 -45700 ) (57) |
| 3 комнатная квартира | 40700 грн/мес. (27000 -49900 ) (29) |
| 4 комнатная квартира | 62400 грн/мес. (30000 -107000 ) (10) |
| гостинка | 12000 грн/мес. (5) |
| комната | 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (16000 -41600 ) (48) |
| 2 комнатная квартира | 27000 грн/мес. (18000 -45300 ) (62) |
| 3 комнатная квартира | 26000 грн/мес. (20000 -74200 ) (19) |
| комната | 6200 грн/мес. (5000 -8000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 29000 грн/мес. (16000 -39600 ) (62) |
| 2 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (17000 -41500 ) (52) |
| 3 комнатная квартира | 29200 грн/мес. (22000 -52000 ) (21) |
| 1 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (15000 -45900 ) (49) |
| 2 комнатная квартира | 26000 грн/мес. (18500 -54200 ) (64) |
| 3 комнатная квартира | 31000 грн/мес. (22000 -43500 ) (20) |
| 1 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (16000 -38000 ) (45) |
| 2 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (17500 -54600 ) (56) |
| 3 комнатная квартира | 28000 грн/мес. (22000 -67600 ) (18) |
| 4 комнатная квартира | 82400 грн/мес. (6) |
| гостинка | 13000 грн/мес. (6) |
| комната | 6700 грн/мес. (6000 -9000 ) (17) |
| 1 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (16500 -45000 ) (37) |
| 2 комнатная квартира | 27000 грн/мес. (17900 -49900 ) (49) |
| 3 комнатная квартира | 41600 грн/мес. (32000 -83100 ) (14) |
| 4 комнатная квартира | 62000 грн/мес. (5) |
| гостинка | 8000 грн/мес. (5000 -15500 ) (7) |
| комната | 5200 грн/мес. (5000 -8000 ) (13) |
| 1 комнатная квартира | 19900 грн/мес. (14000 -41400 ) (51) |
| 2 комнатная квартира | 35000 грн/мес. (18000 -49600 ) (63) |
| 3 комнатная квартира | 34000 грн/мес. (22000 -74400 ) (18) |
| 4 комнатная квартира | 83200 грн/мес. (5) |
| комната | 6200 грн/мес. (6000 -7000 ) (19) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (14000 -41200 ) (55) |
| 2 комнатная квартира | 28000 грн/мес. (16000 -49500 ) (56) |
| 3 комнатная квартира | 37100 грн/мес. (20000 -74200 ) (22) |
| 1 комнатная квартира | 26800 грн/мес. (12500 -45500 ) (32) |
| 2 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (17000 -49500 ) (47) |
| 3 комнатная квартира | 41300 грн/мес. (25000 -70400 ) (26) |
| 4 комнатная квартира | 53600 грн/мес. (5) |
| комната | 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (18) |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (13000 -26500 ) (50) |
| 2 комнатная квартира | 24600 грн/мес. (16500 -41200 ) (64) |
| 3 комнатная квартира | 33000 грн/мес. (22000 -69500 ) (25) |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (12200 -33100 ) (73) |
| 2 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (14500 -45200 ) (62) |
| 3 комнатная квартира | 40000 грн/мес. (25000 -80000 ) (22) |
| комната | 5000 грн/мес. (3500 -6500 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (12000 -32500 ) (43) |
| 2 комнатная квартира | 23500 грн/мес. (15000 -36600 ) (45) |
| 3 комнатная квартира | 23700 грн/мес. (16000 -49000 ) (21) |
| 4 комнатная квартира | 37000 грн/мес. (32000 -71100 ) (8) |
| гостинка | 8500 грн/мес. (7500 -43400 ) (7) |
| комната | 5000 грн/мес. (4500 -7500 ) (18) |
| 1 комнатная квартира | 19500 грн/мес. (14000 -35500 ) (44) |
| 2 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (16000 -45000 ) (63) |
| 3 комнатная квартира | 37500 грн/мес. (21000 -79500 ) (24) |
| 4 комнатная квартира | 106600 грн/мес. (6) |
| гостинка | 10000 грн/мес. (5) |
| комната | 5000 грн/мес. (4500 -6000 ) (16) |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (11800 -31300 ) (45) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (15000 -39100 ) (57) |
| 3 комнатная квартира | 29000 грн/мес. (19900 -47200 ) (18) |
| 4 комнатная квартира | 59000 грн/мес. (39300 -86500 ) (10) |
| гостинка | 13500 грн/мес. (5) |
| комната | 5000 грн/мес. (4000 -6200 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 19000 грн/мес. (13000 -34400 ) (35) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (13700 -42000 ) (63) |
| 3 комнатная квартира | 32000 грн/мес. (16000 -61100 ) (22) |
| 4 комнатная квартира | 74500 грн/мес. (58000 -120200 ) (8) |
| гостинка | 10000 грн/мес. (5) |
| комната | 5000 грн/мес. (4700 -7000 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10600 -25200 ) (49) |
| 2 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (15000 -38500 ) (75) |
| 3 комнатная квартира | 30500 грн/мес. (18800 -60300 ) (20) |
| 4 комнатная квартира | 41000 грн/мес. (36000 -186600 ) (7) |
| гостинка | 13500 грн/мес. (5) |
| комната | 5000 грн/мес. (4200 -6000 ) (23) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (13500 -32000 ) (56) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (15000 -30500 ) (60) |
| 3 комнатная квартира | 28000 грн/мес. (17500 -56800 ) (22) |
| 4 комнатная квартира | 47600 грн/мес. (34000 -72300 ) (7) |
| гостинка | 16500 грн/мес. (12000 -38100 ) (8) |
| комната | 5000 грн/мес. (4000 -7000 ) (18) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (12500 -34000 ) (48) |
| 2 комнатная квартира | 20500 грн/мес. (14500 -36900 ) (57) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (17000 -44600 ) (25) |
| 4 комнатная квартира | 55900 грн/мес. (6) |
| гостинка | 10000 грн/мес. (5) |
| комната | 5000 грн/мес. (4700 -8000 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -23000 ) (59) |
| 2 комнатная квартира | 19000 грн/мес. (13500 -34000 ) (86) |
| 3 комнатная квартира | 28000 грн/мес. (15000 -55500 ) (26) |
| комната | 5000 грн/мес. (3500 -6000 ) (25) |
| 1 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10000 -25000 ) (64) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (14000 -33000 ) (74) |
| 3 комнатная квартира | 29000 грн/мес. (16000 -42000 ) (31) |
| 4 комнатная квартира | 74000 грн/мес. (6) |
| гостинка | 13000 грн/мес. (5) |
| комната | 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (23) |
| 1 комнатная квартира | 18900 грн/мес. (12500 -33000 ) (28) |
| 2 комнатная квартира | 21500 грн/мес. (13000 -29600 ) (30) |
| 3 комнатная квартира | 30000 грн/мес. (20000 -67500 ) (19) |
| комната | 4500 грн/мес. (3500 -5500 ) (10) |
В городе Киев мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Киев за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен сентябрь 2026 года