Средняя цена аренды 2 комнатной квартиры в городе Киев

Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду 2 комнатной квартиры по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Киев. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.

Нажав на любой район, отобразится детальная информация относительно выбраного района города с разбиением по типам жилья .

Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.

Вернуться к средним ценам аренды жилья по городу

Средняя цена аренды 2 комнатной квартиры в городе Киев 21000 грн (+6.01 % ), по данным на июнь 2026 года

Большинство цен находятся в промежутке от 15000 до 33000 грн

Средняя стоимость аренды 2 комнатной квартиры, город Киев на

Борщаговка 14000 грн/мес. Разброс цен 11000-18000 грн 7 объектов
Виноградарь 20000 грн/мес. Разброс цен 17000-35500 грн 11 объектов
Голосеево 28000 грн/мес. Разброс цен 23000-33000 грн 10 объектов
Дарница 14200 грн/мес. Разброс цен 13000-20000 грн 18 объектов
Демеевка 29000 грн/мес. Разброс цен 24000-35400 грн 8 объектов
Караваевы дачи 23000 грн/мес. 6 объектов
Корчеватое 25000 грн/мес. Разброс цен 16500-30000 грн 10 объектов
Левобережный 24000 грн/мес. Разброс цен 19500-106500 грн 7 объектов
Лукьяновка 28000 грн/мес. 6 объектов
Нивки 22000 грн/мес. Разброс цен 16500-35000 грн 8 объектов
Оболонь 19000 грн/мес. Разброс цен 15000-21500 грн 16 объектов
Осокорки 23000 грн/мес. Разброс цен 18000-28000 грн 14 объектов
Отрадный 22000 грн/мес. Разброс цен 16000-40000 грн 9 объектов
Печерск 42900 грн/мес. Разброс цен 27000-59900 грн 29 объектов
Позняки 20000 грн/мес. Разброс цен 15000-30000 грн 12 объектов
Святошино 17500 грн/мес. Разброс цен 15000-20000 грн 10 объектов
Соломенка 26000 грн/мес. 5 объектов
Сырец 27000 грн/мес. Разброс цен 22200-31000 грн 14 объектов
Троещина 13900 грн/мес. Разброс цен 10000-16000 грн 14 объектов
Центр 43900 грн/мес. Разброс цен 26600-62100 грн 23 объектов
Чоколовка 15000 грн/мес. Разброс цен 13000-24000 грн 12 объектов
Шулявка 30000 грн/мес. Разброс цен 17000-48800 грн 10 объектов

Средняя стоимость 2 комнатной квартиры на

Беличи 15000 грн/мес. (14000 -22000 ) (26)
Березняки 20000 грн/мес. (14000 -24000 ) (8)
Борщаговка 14000 грн/мес. (12000 -15000 ) (35)
Виноградарь 22000 грн/мес. (16000 -39000 ) (39)
Воскресенка 16000 грн/мес. (10000 -22000 ) (22)
Голосеево 24000 грн/мес. (19000 -27000 ) (40)
Дарница 14000 грн/мес. (12000 -19000 ) (68)
Демеевка 20000 грн/мес. (17000 -25900 ) (33)
Караваевы дачи 19500 грн/мес. (15000 -25500 ) (8)
Корчеватое 26000 грн/мес. (17000 -35000 ) (8)
Куреневка 19000 грн/мес. (17000 -30000 ) (13)
Левобережный 25900 грн/мес. (15000 -36000 ) (20)
Лесной 12500 грн/мес. (10000 -15000 ) (14)
Лукьяновка 24000 грн/мес. (16000 -40000 ) (25)
Нивки 22000 грн/мес. (16000 -32000 ) (24)
Оболонь 20000 грн/мес. (15500 -26500 ) (41)
Осокорки 21500 грн/мес. (16000 -30000 ) (47)
Отрадный 17000 грн/мес. (14000 -22000 ) (27)
Печерск 37400 грн/мес. (25000 -52800 ) (61)
Подол 45000 грн/мес. (6)
Позняки 19900 грн/мес. (16000 -25700 ) (53)
Радужный 14000 грн/мес. (5)
Русановка 15000 грн/мес. (12500 -18000 ) (13)
Святошино 21100 грн/мес. (14000 -28000 ) (21)
Соломенка 21000 грн/мес. (16000 -30800 ) (39)
Сырец 25000 грн/мес. (19000 -33000 ) (24)
Теремки 23000 грн/мес. (16000 -26000 ) (23)
Троещина 13000 грн/мес. (10000 -15000 ) (50)
Харьковский 16000 грн/мес. (13500 -22000 ) (24)
Центр 37400 грн/мес. (29900 -51500 ) (47)
Чоколовка 18000 грн/мес. (16000 -22000 ) (23)
Шулявка 23000 грн/мес. (17000 -39800 ) (19)

Средняя стоимость 2 комнатной квартиры на

Беличи 16500 грн/мес. (14000 -23000 ) (15)
Березняки 16000 грн/мес. (14000 -22000 ) (9)
Борщаговка 15000 грн/мес. (13000 -16000 ) (18)
Виноградарь 16500 грн/мес. (14000 -30000 ) (32)
Воскресенка 13500 грн/мес. (10500 -21000 ) (18)
Голосеево 25000 грн/мес. (18000 -36900 ) (25)
Дарница 14000 грн/мес. (11000 -18000 ) (54)
Демеевка 23000 грн/мес. (13200 -33000 ) (21)
Караваевы дачи 22000 грн/мес. (15000 -25000 ) (11)
Корчеватое 20000 грн/мес. (14000 -23000 ) (8)
Куреневка 18000 грн/мес. (15000 -25000 ) (17)
Левобережный 24000 грн/мес. (18000 -27500 ) (19)
Лесной 14000 грн/мес. (11000 -32000 ) (22)
Лукьяновка 20000 грн/мес. (17000 -39600 ) (16)
Нивки 18000 грн/мес. (14000 -28000 ) (30)
Оболонь 18000 грн/мес. (16500 -23000 ) (41)
Осокорки 19000 грн/мес. (15000 -25000 ) (38)
Отрадный 15200 грн/мес. (12000 -22000 ) (22)
Печерск 27500 грн/мес. (20000 -48100 ) (73)
Подол 30000 грн/мес. (17000 -52100 ) (10)
Позняки 19000 грн/мес. (16000 -25000 ) (35)
Русановка 14500 грн/мес. (5)
Святошино 18500 грн/мес. (14000 -30800 ) (29)
Соломенка 17000 грн/мес. (14000 -29000 ) (47)
Сырец 19000 грн/мес. (15000 -26500 ) (22)
Теремки 25000 грн/мес. (14500 -39100 ) (10)
Троещина 12500 грн/мес. (10000 -15000 ) (40)
Харьковский 15200 грн/мес. (12000 -17000 ) (23)
Центр 33000 грн/мес. (25000 -46400 ) (48)
Чоколовка 18000 грн/мес. (15000 -25000 ) (17)
Шулявка 23700 грн/мес. (17000 -35000 ) (21)

Средняя стоимость 2 комнатной квартиры на

Беличи 15500 грн/мес. (14000 -20000 ) (17)
Березняки 15000 грн/мес. (12000 -24000 ) (15)
Борщаговка 15000 грн/мес. (12000 -17000 ) (26)
Виноградарь 16000 грн/мес. (13000 -28000 ) (26)
Воскресенка 11000 грн/мес. (10000 -17000 ) (11)
Голосеево 21000 грн/мес. (18000 -33000 ) (23)
Дарница 15000 грн/мес. (12000 -18000 ) (65)
Демеевка 23000 грн/мес. (18000 -32700 ) (26)
Караваевы дачи 22000 грн/мес. (13000 -25000 ) (12)
Корчеватое 18000 грн/мес. (16000 -25000 ) (12)
Куреневка 18000 грн/мес. (16000 -26100 ) (18)
Левобережный 17500 грн/мес. (16500 -23500 ) (10)
Лесной 12000 грн/мес. (11000 -15000 ) (19)
Лукьяновка 25000 грн/мес. (17000 -32000 ) (23)
Нивки 20000 грн/мес. (12500 -38000 ) (27)
Оболонь 18000 грн/мес. (13700 -20000 ) (50)
Осокорки 20000 грн/мес. (16200 -25000 ) (41)
Отрадный 17000 грн/мес. (12500 -20000 ) (23)
Печерск 33000 грн/мес. (20000 -47500 ) (79)
Подол 30000 грн/мес. (18000 -45900 ) (11)
Позняки 18900 грн/мес. (15500 -25000 ) (48)
Радужный 13000 грн/мес. (12000 -14000 ) (8)
Русановка 15200 грн/мес. (13500 -19500 ) (8)
Святошино 22000 грн/мес. (15000 -29000 ) (21)
Соломенка 21000 грн/мес. (17000 -30000 ) (38)
Сырец 22500 грн/мес. (17000 -32000 ) (23)
Теремки 19600 грн/мес. (14500 -25500 ) (17)
Троещина 13000 грн/мес. (10000 -15000 ) (31)
Харьковский 15000 грн/мес. (12500 -16500 ) (18)
Центр 29000 грн/мес. (22000 -44000 ) (40)
Чоколовка 18000 грн/мес. (14000 -25000 ) (16)
Шулявка 25000 грн/мес. (20000 -39400 ) (16)

Средняя стоимость 2 комнатной квартиры на

Беличи 15000 грн/мес. (12500 -18000 ) (14)
Березняки 18800 грн/мес. (6)
Борщаговка 13500 грн/мес. (12000 -15000 ) (24)
Виноградарь 20000 грн/мес. (14500 -28000 ) (22)
Воскресенка 11000 грн/мес. (8500 -18000 ) (14)
Голосеево 23700 грн/мес. (20000 -30000 ) (28)
Дарница 15000 грн/мес. (12000 -24000 ) (45)
Демеевка 25000 грн/мес. (20000 -47500 ) (14)
Караваевы дачи 18000 грн/мес. (15000 -25700 ) (9)
Корчеватое 17000 грн/мес. (13500 -29500 ) (12)
Куреневка 18500 грн/мес. (13000 -25000 ) (17)
Левобережный 23000 грн/мес. (16000 -34500 ) (15)
Лесной 12000 грн/мес. (10000 -14700 ) (17)
Лукьяновка 20000 грн/мес. (13000 -32400 ) (25)
Нивки 16000 грн/мес. (14500 -20000 ) (23)
Оболонь 17000 грн/мес. (12500 -21000 ) (54)
Осокорки 19500 грн/мес. (15000 -22000 ) (18)
Отрадный 15000 грн/мес. (12000 -25000 ) (22)
Печерск 30200 грн/мес. (18000 -51900 ) (54)
Подол 24500 грн/мес. (15000 -28000 ) (8)
Позняки 18500 грн/мес. (15000 -24000 ) (31)
Русановка 15000 грн/мес. (5)
Святошино 19500 грн/мес. (13000 -27000 ) (23)
Соломенка 23000 грн/мес. (17900 -29000 ) (23)
Сырец 19500 грн/мес. (16000 -30000 ) (26)
Теремки 20000 грн/мес. (15000 -25000 ) (10)
Троещина 12000 грн/мес. (10000 -15000 ) (25)
Харьковский 13500 грн/мес. (12000 -16500 ) (19)
Центр 34600 грн/мес. (24000 -48400 ) (33)
Чоколовка 20000 грн/мес. (12500 -25000 ) (12)
Шулявка 24500 грн/мес. (18500 -38900 ) (18)

Средняя стоимость 2 комнатной квартиры на

Беличи 17000 грн/мес. (15000 -20000 ) (14)
Березняки 16000 грн/мес. (14800 -26000 ) (7)
Бортничи 14000 грн/мес. (5)
Борщаговка 13500 грн/мес. (12000 -15000 ) (23)
Виноградарь 16000 грн/мес. (13500 -27000 ) (30)
Воскресенка 12500 грн/мес. (12500 -14000 ) (9)
Голосеево 20700 грн/мес. (17000 -26000 ) (30)
Дарница 14000 грн/мес. (11800 -18000 ) (52)
Демеевка 23000 грн/мес. (16000 -30000 ) (16)
Караваевы дачи 19500 грн/мес. (16500 -23000 ) (8)
Корчеватое 19000 грн/мес. (15500 -30100 ) (8)
Куреневка 17000 грн/мес. (14000 -26000 ) (16)
Левобережный 17000 грн/мес. (12500 -29900 ) (12)
Лесной 12000 грн/мес. (11000 -15000 ) (18)
Лукьяновка 24000 грн/мес. (16500 -34500 ) (23)
Нивки 14000 грн/мес. (10000 -24000 ) (16)
Оболонь 15000 грн/мес. (12000 -20000 ) (30)
Осокорки 20000 грн/мес. (16000 -25000 ) (34)
Отрадный 14500 грн/мес. (12000 -21000 ) (16)
Печерск 25000 грн/мес. (15000 -56900 ) (56)
Позняки 17500 грн/мес. (15000 -30000 ) (20)
Русановка 10500 грн/мес. (5)
Святошино 15000 грн/мес. (14000 -30000 ) (15)
Соломенка 20000 грн/мес. (12000 -30100 ) (18)
Сырец 17000 грн/мес. (14000 -22000 ) (18)
Теремки 25000 грн/мес. (15000 -64800 ) (10)
Троещина 10000 грн/мес. (8500 -15000 ) (20)
Харьковский 16000 грн/мес. (12000 -21500 ) (11)
Центр 30100 грн/мес. (20000 -43000 ) (37)
Чоколовка 17000 грн/мес. (12000 -25000 ) (17)
Шулявка 20000 грн/мес. (15000 -33900 ) (25)

Средняя стоимость 2 комнатной квартиры на

Беличи 15000 грн/мес. (13000 -16000 ) (11)
Березняки 20000 грн/мес. (17000 -28000 ) (8)
Борщаговка 13500 грн/мес. (12000 -18000 ) (19)
Виноградарь 19000 грн/мес. (13000 -30100 ) (30)
Воскресенка 11000 грн/мес. (10000 -16000 ) (19)
Голосеево 20000 грн/мес. (16000 -36000 ) (31)
Дарница 13500 грн/мес. (11500 -18000 ) (73)
Демеевка 20000 грн/мес. (15000 -25000 ) (21)
Караваевы дачи 22000 грн/мес. (19000 -23000 ) (8)
Корчеватое 18000 грн/мес. (16000 -23000 ) (8)
Куреневка 20000 грн/мес. (13000 -25000 ) (18)
Левобережный 24000 грн/мес. (22000 -63200 ) (9)
Лесной 13000 грн/мес. (10000 -15000 ) (16)
Лукьяновка 20000 грн/мес. (17000 -35000 ) (20)
Нивки 16000 грн/мес. (13500 -25000 ) (30)
Оболонь 15500 грн/мес. (12000 -23000 ) (35)
Осокорки 19000 грн/мес. (15000 -27000 ) (21)
Отрадный 15000 грн/мес. (13000 -20000 ) (20)
Печерск 28000 грн/мес. (18500 -42000 ) (78)
Подол 50000 грн/мес. (25000 -51600 ) (10)
Позняки 16500 грн/мес. (14700 -25300 ) (41)
Русановка 16000 грн/мес. (13000 -20000 ) (15)
Святошино 18000 грн/мес. (15000 -20000 ) (24)
Соломенка 17000 грн/мес. (15000 -35000 ) (31)
Сырец 19500 грн/мес. (14000 -26000 ) (37)
Теремки 16000 грн/мес. (15000 -35900 ) (11)
Троещина 12000 грн/мес. (10000 -15000 ) (36)
Феофания 25000 грн/мес. (5)
Харьковский 16500 грн/мес. (13500 -20000 ) (19)
Центр 35000 грн/мес. (25000 -49600 ) (40)
Чоколовка 15000 грн/мес. (14000 -21100 ) (19)
Шулявка 27000 грн/мес. (18000 -38700 ) (15)

Средняя стоимость 2 комнатной квартиры на

Беличи 16000 грн/мес. (12500 -19000 ) (33)
Березняки 15000 грн/мес. (12600 -18000 ) (14)
Борщаговка 14000 грн/мес. (12000 -18000 ) (29)
Виноградарь 17000 грн/мес. (15000 -26000 ) (38)
Воскресенка 14500 грн/мес. (10500 -20000 ) (28)
Голосеево 22000 грн/мес. (15000 -30000 ) (36)
Дарница 14000 грн/мес. (12000 -17500 ) (83)
Демеевка 22000 грн/мес. (14000 -27000 ) (24)
Караваевы дачи 22500 грн/мес. (14500 -25200 ) (12)
Корчеватое 26000 грн/мес. (20000 -37800 ) (8)
Куреневка 16000 грн/мес. (12900 -26000 ) (19)
Левобережный 25900 грн/мес. (18000 -31500 ) (9)
Лесной 12000 грн/мес. (12000 -24000 ) (10)
Лукьяновка 19000 грн/мес. (15000 -35700 ) (12)
Нивки 14500 грн/мес. (12000 -25000 ) (26)
Оболонь 19000 грн/мес. (15000 -25000 ) (44)
Осокорки 19000 грн/мес. (15000 -26000 ) (36)
Отрадный 15000 грн/мес. (13000 -23500 ) (26)
Печерск 29400 грн/мес. (21000 -46900 ) (56)
Подол 30000 грн/мес. (19000 -71400 ) (7)
Позняки 17500 грн/мес. (15000 -25200 ) (46)
Радужный 15000 грн/мес. (6)
Русановка 16000 грн/мес. (13500 -18900 ) (8)
Святошино 20000 грн/мес. (14000 -25200 ) (18)
Соломенка 16000 грн/мес. (12000 -27000 ) (29)
Сырец 20000 грн/мес. (15000 -25000 ) (35)
Теремки 18500 грн/мес. (14000 -25000 ) (18)
Троещина 13000 грн/мес. (11000 -16500 ) (41)
Харьковский 15000 грн/мес. (11800 -19000 ) (19)
Центр 30000 грн/мес. (20000 -42000 ) (56)
Чоколовка 16000 грн/мес. (14000 -20000 ) (28)
Шулявка 22000 грн/мес. (14000 -35700 ) (30)

Средняя стоимость 2 комнатной квартиры на

Беличи 15000 грн/мес. (12000 -20000 ) (19)
Березняки 15000 грн/мес. (12000 -26000 ) (15)
Борщаговка 15000 грн/мес. (12000 -20000 ) (29)
Виноградарь 18000 грн/мес. (13000 -25000 ) (38)
Воскресенка 12000 грн/мес. (10000 -20000 ) (15)
Голосеево 20000 грн/мес. (15000 -27200 ) (32)
Дарница 13000 грн/мес. (10500 -16300 ) (89)
Демеевка 20500 грн/мес. (16500 -28000 ) (34)
Караваевы дачи 17000 грн/мес. (15000 -24700 ) (19)
Корчеватое 22500 грн/мес. (15000 -26000 ) (9)
Куреневка 18000 грн/мес. (15000 -25000 ) (22)
Левобережный 23000 грн/мес. (20000 -30000 ) (18)
Лесной 12000 грн/мес. (11000 -15000 ) (18)
Лукьяновка 25000 грн/мес. (16000 -30000 ) (30)
Нивки 14000 грн/мес. (12000 -20000 ) (30)
Оболонь 18000 грн/мес. (13000 -21500 ) (60)
Осокорки 20800 грн/мес. (16500 -25000 ) (30)
Отрадный 14800 грн/мес. (12000 -20600 ) (25)
Печерск 25000 грн/мес. (20000 -41700 ) (55)
Подол 29000 грн/мес. (21000 -48000 ) (11)
Позняки 18000 грн/мес. (15000 -23000 ) (50)
Русановка 16000 грн/мес. (12500 -20000 ) (8)
Святошино 18500 грн/мес. (15000 -22000 ) (33)
Соломенка 17000 грн/мес. (13000 -24000 ) (35)
Сырец 16000 грн/мес. (14000 -24000 ) (30)
Теремки 25000 грн/мес. (20000 -37200 ) (13)
Троещина 12000 грн/мес. (10000 -15000 ) (39)
Феофания 29000 грн/мес. (6)
Харьковский 14800 грн/мес. (13000 -16000 ) (23)
Центр 25000 грн/мес. (20000 -41500 ) (61)
Чоколовка 15000 грн/мес. (13500 -25000 ) (35)
Шулявка 20000 грн/мес. (15000 -29100 ) (28)

Средняя стоимость 2 комнатной квартиры на

Беличи 17000 грн/мес. (13000 -21000 ) (22)
Березняки 14500 грн/мес. (10000 -16000 ) (11)
Борщаговка 14700 грн/мес. (12000 -16000 ) (31)
Виноградарь 23000 грн/мес. (15000 -30000 ) (35)
Воскресенка 14000 грн/мес. (11000 -22000 ) (17)
Голосеево 24900 грн/мес. (17000 -30000 ) (33)
Дарница 15000 грн/мес. (13000 -20000 ) (58)
Демеевка 23000 грн/мес. (20000 -30000 ) (20)
Караваевы дачи 22000 грн/мес. (13000 -30000 ) (12)
Корчеватое 21000 грн/мес. (17000 -28800 ) (8)
Куреневка 18000 грн/мес. (14500 -23000 ) (15)
Левобережный 24000 грн/мес. (20000 -33000 ) (16)
Лесной 15000 грн/мес. (10000 -30000 ) (12)
Лукьяновка 21000 грн/мес. (19000 -37200 ) (36)
Нивки 16000 грн/мес. (13500 -35100 ) (38)
Оболонь 17000 грн/мес. (14000 -21000 ) (47)
Осокорки 21000 грн/мес. (16000 -24900 ) (25)
Отрадный 15000 грн/мес. (13000 -20500 ) (30)
Печерск 28000 грн/мес. (21000 -43300 ) (50)
Подол 35000 грн/мес. (27000 -70000 ) (17)
Позняки 20600 грн/мес. (16000 -32000 ) (37)
Русановка 18000 грн/мес. (5)
Святошино 23000 грн/мес. (16000 -26000 ) (20)
Соломенка 20000 грн/мес. (16000 -25000 ) (29)
Сырец 18000 грн/мес. (16000 -23000 ) (29)
Теремки 29900 грн/мес. (17500 -41300 ) (14)
Троещина 12500 грн/мес. (10000 -16500 ) (29)
Харьковский 16000 грн/мес. (14000 -20000 ) (7)
Центр 30000 грн/мес. (22000 -45500 ) (57)
Чоколовка 16000 грн/мес. (15000 -22000 ) (14)
Шулявка 23000 грн/мес. (18500 -35000 ) (23)

Средняя стоимость 2 комнатной квартиры на

Беличи 15500 грн/мес. (12000 -20500 ) (16)
Березняки 13000 грн/мес. (11000 -16500 ) (15)
Борщаговка 14000 грн/мес. (12000 -18000 ) (19)
Виноградарь 15000 грн/мес. (12000 -28000 ) (31)
Воскресенка 12000 грн/мес. (10000 -15500 ) (24)
Голосеево 24000 грн/мес. (17000 -29200 ) (34)
Дарница 15000 грн/мес. (12000 -21000 ) (74)
Демеевка 23000 грн/мес. (20000 -34000 ) (20)
Караваевы дачи 20000 грн/мес. (14500 -25000 ) (7)
Корчеватое 18000 грн/мес. (12000 -38000 ) (11)
Куреневка 19000 грн/мес. (15000 -26000 ) (22)
Левобережный 26000 грн/мес. (20000 -31000 ) (26)
Лесной 11500 грн/мес. (10000 -15000 ) (20)
Лукьяновка 22000 грн/мес. (18000 -29200 ) (21)
Нивки 17000 грн/мес. (14000 -28000 ) (28)
Оболонь 16500 грн/мес. (14500 -24000 ) (54)
Осокорки 21000 грн/мес. (17000 -29000 ) (30)
Отрадный 16000 грн/мес. (12000 -24000 ) (25)
Печерск 35000 грн/мес. (22500 -53800 ) (46)
Подол 30000 грн/мес. (25000 -50100 ) (9)
Позняки 20000 грн/мес. (16500 -27000 ) (43)
Русановка 22000 грн/мес. (5)
Святошино 18000 грн/мес. (15000 -27000 ) (32)
Соломенка 18000 грн/мес. (15000 -24000 ) (23)
Сырец 22000 грн/мес. (20000 -28000 ) (28)
Теремки 18000 грн/мес. (15500 -33000 ) (15)
Троещина 12500 грн/мес. (9500 -15000 ) (34)
Феофания 18000 грн/мес. (6)
Харьковский 17000 грн/мес. (15000 -23000 ) (14)
Центр 28000 грн/мес. (21000 -47600 ) (52)
Чоколовка 14500 грн/мес. (10500 -18000 ) (19)
Шулявка 23000 грн/мес. (17000 -45500 ) (30)

Средняя стоимость 2 комнатной квартиры на

Беличи 18000 грн/мес. (14000 -25000 ) (13)
Березняки 16000 грн/мес. (15500 -20000 ) (8)
Бортничи 17000 грн/мес. (6)
Борщаговка 16000 грн/мес. (14000 -18000 ) (23)
Виноградарь 16000 грн/мес. (14000 -29000 ) (23)
Воскресенка 12000 грн/мес. (10000 -14000 ) (15)
Голосеево 24000 грн/мес. (19000 -27000 ) (34)
Дарница 14000 грн/мес. (12000 -18500 ) (73)
Демеевка 20900 грн/мес. (17000 -25000 ) (19)
Караваевы дачи 15000 грн/мес. (12000 -20900 ) (17)
Корчеватое 23000 грн/мес. (19500 -28000 ) (11)
Куреневка 18000 грн/мес. (15000 -25000 ) (21)
Левобережный 28500 грн/мес. (25000 -35000 ) (15)
Лесной 12000 грн/мес. (11000 -16500 ) (20)
Лукьяновка 27700 грн/мес. (18000 -37600 ) (19)
Нивки 16900 грн/мес. (12500 -21000 ) (23)
Оболонь 15000 грн/мес. (13000 -20000 ) (37)
Осокорки 20000 грн/мес. (17000 -28000 ) (33)
Отрадный 16000 грн/мес. (12000 -22800 ) (23)
Печерск 24000 грн/мес. (17500 -35500 ) (75)
Подол 29500 грн/мес. (25000 -48000 ) (15)
Позняки 18000 грн/мес. (15000 -25000 ) (45)
Радужный 11000 грн/мес. (5)
Святошино 16000 грн/мес. (12000 -25000 ) (13)
Соломенка 20000 грн/мес. (16000 -34000 ) (25)
Сырец 20000 грн/мес. (15000 -30000 ) (21)
Теремки 20000 грн/мес. (17000 -24900 ) (13)
Троещина 13000 грн/мес. (11000 -16000 ) (24)
Феофания 20000 грн/мес. (5)
Харьковский 16500 грн/мес. (12000 -20000 ) (10)
Центр 35000 грн/мес. (24000 -45700 ) (44)
Чоколовка 17000 грн/мес. (14000 -23000 ) (18)
Шулявка 25000 грн/мес. (16700 -45000 ) (22)

Средняя стоимость 2 комнатной квартиры на

Беличи 15000 грн/мес. (12000 -17000 ) (24)
Березняки 20000 грн/мес. (6)
Борщаговка 13000 грн/мес. (11000 -15000 ) (29)
Виноградарь 16000 грн/мес. (12500 -29000 ) (29)
Воскресенка 13000 грн/мес. (11000 -16000 ) (18)
Голосеево 20000 грн/мес. (15000 -29000 ) (36)
Дарница 15000 грн/мес. (12000 -18000 ) (63)
Демеевка 20000 грн/мес. (18000 -37000 ) (10)
Куреневка 17000 грн/мес. (14000 -21000 ) (14)
Левобережный 22000 грн/мес. (16500 -32000 ) (11)
Лесной 12000 грн/мес. (9000 -15000 ) (10)
Лукьяновка 23000 грн/мес. (18000 -33200 ) (25)
Нивки 15000 грн/мес. (13000 -28000 ) (27)
Оболонь 18000 грн/мес. (14000 -24000 ) (39)
Осокорки 19800 грн/мес. (16600 -29000 ) (24)
Отрадный 25000 грн/мес. (13000 -29100 ) (7)
Печерск 30000 грн/мес. (19800 -49800 ) (54)
Подол 41500 грн/мес. (37400 -49700 ) (8)
Позняки 20000 грн/мес. (16000 -25000 ) (35)
Радужный 13000 грн/мес. (5)
Русановка 15000 грн/мес. (12000 -22000 ) (14)
Святошино 19000 грн/мес. (13500 -25000 ) (12)
Соломенка 19000 грн/мес. (14000 -29000 ) (26)
Сырец 22500 грн/мес. (13500 -30000 ) (26)
Теремки 19500 грн/мес. (5)
Троещина 12000 грн/мес. (10000 -14000 ) (22)
Харьковский 15000 грн/мес. (12000 -26000 ) (12)
Центр 31100 грн/мес. (26900 -39400 ) (46)
Чоколовка 17000 грн/мес. (12500 -27000 ) (14)
Шулявка 20000 грн/мес. (15000 -33000 ) (25)

Средняя стоимость 2 комнатной квартиры на

Беличи 16000 грн/мес. (15000 -20000 ) (15)
Березняки 15000 грн/мес. (14000 -31200 ) (7)
Борщаговка 13500 грн/мес. (12000 -17000 ) (19)
Виноградарь 15000 грн/мес. (10000 -25000 ) (26)
Воскресенка 11000 грн/мес. (9000 -17000 ) (19)
Голосеево 22000 грн/мес. (16000 -28000 ) (28)
Дарница 14000 грн/мес. (11500 -19500 ) (79)
Демеевка 25000 грн/мес. (22500 -28000 ) (13)
Караваевы дачи 20800 грн/мес. (10000 -24000 ) (10)
Куреневка 17000 грн/мес. (14800 -19000 ) (19)
Левобережный 20000 грн/мес. (16500 -37000 ) (10)
Лесной 13500 грн/мес. (11000 -16000 ) (12)
Лукьяновка 20000 грн/мес. (18000 -33000 ) (19)
Нивки 18000 грн/мес. (12000 -35300 ) (21)
Оболонь 17000 грн/мес. (12000 -22000 ) (42)
Осокорки 20000 грн/мес. (16000 -27000 ) (25)
Отрадный 14000 грн/мес. (10000 -25000 ) (27)
Печерск 28900 грн/мес. (18500 -45700 ) (57)
Подол 39000 грн/мес. (20800 -45000 ) (13)
Позняки 17500 грн/мес. (16000 -23000 ) (40)
Святошино 17000 грн/мес. (15000 -20000 ) (18)
Соломенка 20800 грн/мес. (17000 -26000 ) (24)
Сырец 20000 грн/мес. (12000 -28000 ) (19)
Теремки 18000 грн/мес. (14500 -25000 ) (18)
Троещина 10500 грн/мес. (10000 -13000 ) (24)
Харьковский 15500 грн/мес. (14000 -20000 ) (14)
Центр 28200 грн/мес. (22000 -39400 ) (45)
Чоколовка 16000 грн/мес. (12000 -20000 ) (16)
Шулявка 32800 грн/мес. (18500 -36000 ) (21)

Средняя стоимость 2 комнатной квартиры на

Беличи 16000 грн/мес. (15000 -20000 ) (10)
Березняки 13500 грн/мес. (8500 -21000 ) (7)
Борщаговка 13000 грн/мес. (12000 -14500 ) (21)
Виноградарь 16000 грн/мес. (14000 -24000 ) (16)
Воскресенка 12000 грн/мес. (10000 -16000 ) (17)
Голосеево 27000 грн/мес. (15000 -31000 ) (30)
Дарница 14000 грн/мес. (10000 -17000 ) (56)
Демеевка 20000 грн/мес. (15000 -24700 ) (20)
Караваевы дачи 18000 грн/мес. (15000 -19000 ) (8)
Корчеватое 15000 грн/мес. (14500 -26000 ) (16)
Куреневка 15000 грн/мес. (12000 -21000 ) (19)
Левобережный 22000 грн/мес. (19500 -25000 ) (13)
Лесной 15000 грн/мес. (11500 -16000 ) (14)
Лукьяновка 20000 грн/мес. (15000 -37200 ) (20)
Нивки 12000 грн/мес. (10000 -18000 ) (17)
Оболонь 18000 грн/мес. (15000 -23000 ) (39)
Осокорки 24000 грн/мес. (16000 -27000 ) (19)
Отрадный 15000 грн/мес. (11500 -20000 ) (19)
Печерск 27000 грн/мес. (18000 -45300 ) (62)
Подол 30000 грн/мес. (5)
Позняки 22000 грн/мес. (14000 -30000 ) (20)
Русановка 14000 грн/мес. (5)
Святошино 16500 грн/мес. (11500 -25000 ) (17)
Соломенка 18000 грн/мес. (14000 -37100 ) (18)
Сырец 24000 грн/мес. (16500 -26000 ) (16)
Теремки 25000 грн/мес. (17000 -31000 ) (10)
Троещина 12000 грн/мес. (10500 -14500 ) (28)
Харьковский 15000 грн/мес. (12500 -19000 ) (9)
Центр 33300 грн/мес. (27000 -45900 ) (33)
Чоколовка 16000 грн/мес. (14000 -25000 ) (13)
Шулявка 20000 грн/мес. (18000 -41400 ) (16)

Средняя стоимость 2 комнатной квартиры на

Беличи 15500 грн/мес. (13000 -23000 ) (16)
Березняки 15000 грн/мес. (5)
