Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Киев. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена аренды жилья Караваевы Дачи Киев 20000 грн (+29.03 % ), по данным на июнь 2026 года
Большинство цен находятся в промежутке от 15000 до 25000 грн
Статистика по типам:
Статистика по районам:
| 2 комнатная квартира | 22500 грн/мес. | Разброс цен 17000-37700 грн | 7 объектов |
| 1 комнатная квартира | 15500 грн/мес. (12000 -19000 ) (21) |
| 2 комнатная квартира | 19500 грн/мес. (15000 -25500 ) (8) |
| гостинка | 13000 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (14000 -20000 ) (19) |
| 2 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (15000 -25000 ) (11) |
| гостинка | 9000 грн/мес. (8500 -16000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12400 -21000 ) (27) |
| 2 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (13000 -25000 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (12000 -18500 ) (15) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (15000 -25700 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (15000 -18000 ) (27) |
| 2 комнатная квартира | 19500 грн/мес. (16500 -23000 ) (8) |
| гостинка | 14500 грн/мес. (11000 -15500 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 11300 грн/мес. (10000 -20000 ) (14) |
| 2 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (19000 -23000 ) (8) |
| 3 комнатная квартира | 25300 грн/мес. (5) |
| гостинка | 12500 грн/мес. (10500 -15500 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 15500 грн/мес. (12000 -25000 ) (12) |
| 2 комнатная квартира | 22500 грн/мес. (14500 -25200 ) (12) |
| 3 комнатная квартира | 15500 грн/мес. (15000 -33000 ) (9) |
| гостинка | 8500 грн/мес. (7500 -16000 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 15500 грн/мес. (12000 -17500 ) (24) |
| 2 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (15000 -24700 ) (19) |
| 3 комнатная квартира | 14800 грн/мес. (5) |
| гостинка | 15000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11000 -18500 ) (24) |
| 2 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (13000 -30000 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11000 -18000 ) (26) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (14500 -25000 ) (7) |
| гостинка | 13000 грн/мес. (12000 -18000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (12000 -22000 ) (25) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -20900 ) (17) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (11000 -15000 ) (19) |
| гостинка | 10000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (14000 -20000 ) (16) |
| 2 комнатная квартира | 20800 грн/мес. (10000 -24000 ) (10) |
| гостинка | 15000 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (12000 -16000 ) (20) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (15000 -19000 ) (8) |
| гостинка | 14000 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 17500 грн/мес. (12500 -20000 ) (22) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (16600 -22000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 15500 грн/мес. (13500 -19000 ) (12) |
| 2 комнатная квартира | 13500 грн/мес. (6) |
| гостинка | 13500 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (11500 -14000 ) (8) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (14500 -27000 ) (10) |
| 3 комнатная квартира | 21500 грн/мес. (5) |
| гостинка | 14000 грн/мес. (10000 -15000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (12000 -20000 ) (17) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (14000 -20000 ) (10) |
| гостинка | 11000 грн/мес. (9000 -14000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (13000 -18000 ) (17) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -22000 ) (13) |
| гостинка | 12000 грн/мес. (10000 -17000 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (9800 -16500 ) (19) |
| 2 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (11000 -17000 ) (7) |
| гостинка | 15900 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (14000 -18000 ) (13) |
| 2 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (15000 -31000 ) (13) |
| гостинка | 11000 грн/мес. (10000 -13000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 13500 грн/мес. (10300 -20000 ) (10) |
| 2 комнатная квартира | 19000 грн/мес. (17900 -20000 ) (9) |
| гостинка | 9000 грн/мес. (7500 -13000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (9500 -20000 ) (17) |
| 2 комнатная квартира | 14700 грн/мес. (5) |
| 3 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (5) |
| гостинка | 13800 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (12000 -15000 ) (13) |
| 2 комнатная квартира | 20300 грн/мес. (13000 -22400 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 15500 грн/мес. (15000 -17200 ) (9) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10000 -23900 ) (7) |
| 3 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (18500 -29000 ) (8) |
| гостинка | 7000 грн/мес. (5600 -13000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10000 -16500 ) (17) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12500 -18000 ) (8) |
| гостинка | 13000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 12500 грн/мес. (12000 -15000 ) (11) |
| 2 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (13000 -18000 ) (8) |
| 3 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (7200 -13500 ) (8) |
| 2 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (13000 -18000 ) (8) |
| гостинка | 12000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 10500 грн/мес. (9000 -15000 ) (17) |
| 2 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (9000 -19500 ) (9) |
| 3 комнатная квартира | 18500 грн/мес. (17000 -42100 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10000 -15000 ) (14) |
| 2 комнатная квартира | 11900 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7500 -15000 ) (9) |
| 2 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (6) |
| 3 комнатная квартира | 18000 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8000 -15500 ) (22) |
| 2 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (11500 -24000 ) (18) |
| 3 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (6) |
| гостинка | 7500 грн/мес. (7000 -12000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (8500 -18500 ) (11) |
| 2 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (9500 -18500 ) (12) |
| 3 комнатная квартира | 13900 грн/мес. (5) |
| гостинка | 8000 грн/мес. (7000 -12000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 13500 грн/мес. (10000 -16000 ) (18) |
| 2 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10500 -17000 ) (15) |
| 3 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (11000 -15000 ) (14) |
| 2 комнатная квартира | 13900 грн/мес. (8000 -15000 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 11000 грн/мес. (6) |
| 2 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (10000 -18500 ) (7) |
В городе Киев мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Киев за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен июнь 2026 года