Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Киев. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена аренды жилья Центр Киев 30308 грн (-13.41 % ), по данным на сентябрь 2026 года
Большинство цен находятся в промежутке от 20000 до 49028 грн
Статистика по типам:
Статистика по районам:
| 1 комнатная квартира | 24000 грн/мес. | Разброс цен 15000-31200 грн | 36 объектов |
| 2 комнатная квартира | 35000 грн/мес. | Разброс цен 24000-58000 грн | 51 объектов |
| 3 комнатная квартира | 40000 грн/мес. | Разброс цен 27000-53500 грн | 23 объектов |
| 4 комнатная квартира | 64600 грн/мес. | 5 объектов |
| 1 комнатная квартира | 26700 грн/мес. (17500 -35700 ) (43) |
| 2 комнатная квартира | 35700 грн/мес. (25000 -45000 ) (54) |
| 3 комнатная квартира | 44600 грн/мес. (28000 -80400 ) (22) |
| 4 комнатная квартира | 66900 грн/мес. (44800 -72000 ) (8) |
| 5 комнатная квартира | 83600 грн/мес. (6) |
| комната | 6600 грн/мес. (5000 -15000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 27000 грн/мес. (20000 -38100 ) (33) |
| 2 комнатная квартира | 31400 грн/мес. (25500 -49100 ) (42) |
| 3 комнатная квартира | 42500 грн/мес. (35000 -53500 ) (14) |
| комната | 8000 грн/мес. (5000 -12000 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (18000 -37000 ) (32) |
| 2 комнатная квартира | 34000 грн/мес. (25000 -53100 ) (42) |
| 3 комнатная квартира | 49300 грн/мес. (35900 -61800 ) (20) |
| комната | 8000 грн/мес. (7000 -12000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 29000 грн/мес. (14000 -41800 ) (22) |
| 2 комнатная квартира | 40000 грн/мес. (28600 -51500 ) (34) |
| 3 комнатная квартира | 44200 грн/мес. (30800 -74800 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (19000 -30800 ) (25) |
| 2 комнатная квартира | 32600 грн/мес. (24000 -46400 ) (46) |
| 3 комнатная квартира | 44000 грн/мес. (28500 -70500 ) (20) |
| 4 комнатная квартира | 65600 грн/мес. (48500 -99900 ) (8) |
| комната | 6700 грн/мес. (5000 -12400 ) (13) |
| 1 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (18000 -35000 ) (22) |
| 2 комнатная квартира | 29000 грн/мес. (22000 -44000 ) (39) |
| 3 комнатная квартира | 35500 грн/мес. (29500 -45000 ) (23) |
| 4 комнатная квартира | 61600 грн/мес. (54000 -70100 ) (8) |
| комната | 6600 грн/мес. (5000 -8000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (16900 -32000 ) (27) |
| 2 комнатная квартира | 34600 грн/мес. (24000 -48400 ) (33) |
| 3 комнатная квартира | 43400 грн/мес. (35000 -82100 ) (26) |
| 4 комнатная квартира | 35000 грн/мес. (5) |
| комната | 8300 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 22700 грн/мес. (18000 -34000 ) (34) |
| 2 комнатная квартира | 30100 грн/мес. (20000 -43000 ) (37) |
| 3 комнатная квартира | 40000 грн/мес. (30000 -56000 ) (21) |
| комната | 5000 грн/мес. (2000 -10000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (15500 -39000 ) (29) |
| 2 комнатная квартира | 35000 грн/мес. (27300 -49600 ) (39) |
| 3 комнатная квартира | 39000 грн/мес. (25000 -63200 ) (22) |
| 4 комнатная квартира | 80000 грн/мес. (40000 -92600 ) (7) |
| гостинка | 12000 грн/мес. (5) |
| комната | 6500 грн/мес. (5500 -11000 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (17000 -25000 ) (27) |
| 2 комнатная квартира | 30000 грн/мес. (20000 -42000 ) (56) |
| 3 комнатная квартира | 35700 грн/мес. (23500 -50400 ) (20) |
| 4 комнатная квартира | 50500 грн/мес. (45000 -96500 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (18000 -29500 ) (33) |
| 2 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (20000 -41500 ) (60) |
| 3 комнатная квартира | 37400 грн/мес. (30000 -54000 ) (40) |
| 4 комнатная квартира | 50100 грн/мес. (5) |
| 5 комнатная квартира | 66800 грн/мес. (5) |
| комната | 7000 грн/мес. (6000 -12000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (18500 -32000 ) (30) |
| 2 комнатная квартира | 30000 грн/мес. (22000 -45500 ) (57) |
| 3 комнатная квартира | 40000 грн/мес. (30000 -59000 ) (28) |
| 1 комнатная квартира | 24500 грн/мес. (20700 -32000 ) (25) |
| 2 комнатная квартира | 28000 грн/мес. (21000 -47600 ) (52) |
| 3 комнатная квартира | 33000 грн/мес. (29500 -64400 ) (26) |
| комната | 8000 грн/мес. (6000 -8500 ) (14) |
| 1 комнатная квартира | 24900 грн/мес. (18000 -29200 ) (23) |
| 2 комнатная квартира | 35000 грн/мес. (24000 -45700 ) (44) |
| 3 комнатная квартира | 46600 грн/мес. (35500 -81600 ) (16) |
| 4 комнатная квартира | 54300 грн/мес. (49000 -105700 ) (7) |
| комната | 5500 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 24900 грн/мес. (17000 -33000 ) (40) |
| 2 комнатная квартира | 31100 грн/мес. (27000 -39400 ) (45) |
| 3 комнатная квартира | 32000 грн/мес. (26000 -66500 ) (19) |
| 4 комнатная квартира | 62300 грн/мес. (5) |
| гостинка | 25000 грн/мес. (6) |
| комната | 7500 грн/мес. (5) |
| 1 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (17000 -42000 ) (29) |
| 2 комнатная квартира | 28200 грн/мес. (22000 -39400 ) (44) |
| 3 комнатная квартира | 45600 грн/мес. (29500 -60000 ) (27) |
| 4 комнатная квартира | 58200 грн/мес. (45700 -64400 ) (7) |
| комната | 8000 грн/мес. (6700 -10000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (20000 -33200 ) (19) |
| 2 комнатная квартира | 33300 грн/мес. (27000 -45900 ) (33) |
| 3 комнатная квартира | 45300 грн/мес. (29800 -52000 ) (17) |
| 4 комнатная квартира | 57900 грн/мес. (55100 -113100 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (14600 -25500 ) (34) |
| 2 комнатная квартира | 30000 грн/мес. (21000 -39000 ) (45) |
| 3 комнатная квартира | 35000 грн/мес. (30000 -54000 ) (26) |
| комната | 6500 грн/мес. (5000 -13300 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 23000 грн/мес. (18800 -33000 ) (24) |
| 2 комнатная квартира | 29200 грн/мес. (21500 -41700 ) (37) |
| 3 комнатная квартира | 33000 грн/мес. (27100 -45500 ) (21) |
| 4 комнатная квартира | 62500 грн/мес. (5) |
| комната | 6500 грн/мес. (4000 -13500 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (17300 -30000 ) (37) |
| 2 комнатная квартира | 31800 грн/мес. (24000 -46500 ) (32) |
| 3 комнатная квартира | 33900 грн/мес. (26500 -52600 ) (19) |
| 4 комнатная квартира | 52900 грн/мес. (46200 -88300 ) (9) |
| комната | 8000 грн/мес. (7000 -8500 ) (8) |
| 1 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (18000 -29200 ) (36) |
| 2 комнатная квартира | 29100 грн/мес. (22000 -35000 ) (38) |
| 3 комнатная квартира | 41500 грн/мес. (34000 -62400 ) (18) |
| комната | 6500 грн/мес. (5000 -12000 ) (7) |
| 1 комнатная квартира | 22500 грн/мес. (13500 -34100 ) (26) |
| 2 комнатная квартира | 29000 грн/мес. (21900 -41400 ) (44) |
| 3 комнатная квартира | 38000 грн/мес. (23000 -61900 ) (15) |
| комната | 6500 грн/мес. (4500 -7000 ) (15) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (16000 -30000 ) (24) |
| 2 комнатная квартира | 28000 грн/мес. (21000 -39200 ) (41) |
| 3 комнатная квартира | 37500 грн/мес. (30000 -89600 ) (25) |
| 4 комнатная квартира | 60000 грн/мес. (6) |
| комната | 6000 грн/мес. (4700 -8500 ) (13) |
| 1 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (18000 -37100 ) (20) |
| 2 комнатная квартира | 30000 грн/мес. (20000 -41200 ) (27) |
| 3 комнатная квартира | 41400 грн/мес. (35600 -61800 ) (24) |
| 4 комнатная квартира | 61800 грн/мес. (20000 -136600 ) (7) |
| гостинка | 12500 грн/мес. (6) |
| комната | 6500 грн/мес. (3700 -7500 ) (11) |
| 1 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (14000 -18500 ) (24) |
| 2 комнатная квартира | 28900 грн/мес. (18000 -36000 ) (34) |
| 3 комнатная квартира | 33000 грн/мес. (25000 -49500 ) (15) |
| комната | 5500 грн/мес. (4500 -6700 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 20700 грн/мес. (15000 -35500 ) (27) |
| 2 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (19500 -40600 ) (36) |
| 3 комнатная квартира | 38500 грн/мес. (29500 -57700 ) (15) |
| 4 комнатная квартира | 49800 грн/мес. (33000 -62000 ) (8) |
| комната | 6500 грн/мес. (6000 -9000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (18000 -35500 ) (16) |
| 2 комнатная квартира | 30000 грн/мес. (19900 -47400 ) (32) |
| 3 комнатная квартира | 40000 грн/мес. (30000 -60900 ) (26) |
| 4 комнатная квартира | 44000 грн/мес. (40600 -162300 ) (7) |
| комната | 5500 грн/мес. (4000 -8000 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (13000 -35600 ) (19) |
| 2 комнатная квартира | 28000 грн/мес. (20000 -48700 ) (40) |
| 3 комнатная квартира | 43400 грн/мес. (32000 -55300 ) (23) |
| 4 комнатная квартира | 39500 грн/мес. (5) |
| комната | 7000 грн/мес. (6) |
| 1 комнатная квартира | 19000 грн/мес. (16000 -33700 ) (26) |
| 2 комнатная квартира | 26000 грн/мес. (19500 -35200 ) (44) |
| 3 комнатная квартира | 33000 грн/мес. (20000 -50800 ) (19) |
| комната | 5500 грн/мес. (4500 -10000 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 19000 грн/мес. (13500 -26000 ) (25) |
| 2 комнатная квартира | 25000 грн/мес. (15000 -35000 ) (55) |
| 3 комнатная квартира | 31300 грн/мес. (27000 -58700 ) (15) |
| 4 комнатная квартира | 84600 грн/мес. (6) |
| комната | 4500 грн/мес. (3500 -7000 ) (10) |
| 1 комнатная квартира | 18900 грн/мес. (15000 -34000 ) (19) |
| 2 комнатная квартира | 27500 грн/мес. (17000 -38100 ) (41) |
| 3 комнатная квартира | 30200 грн/мес. (28000 -49700 ) (13) |
| 4 комнатная квартира | 41600 грн/мес. (40000 -120000 ) (8) |
| комната | 3800 грн/мес. (3000 -5000 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 20500 грн/мес. (12500 -45900 ) (26) |
| 2 комнатная квартира | 22000 грн/мес. (16000 -33000 ) (41) |
| 3 комнатная квартира | 27000 грн/мес. (20000 -39000 ) (19) |
| 4 комнатная квартира | 39000 грн/мес. (32300 -53200 ) (7) |
| комната | 5000 грн/мес. (4500 -6500 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 18500 грн/мес. (14000 -28500 ) (28) |
| 2 комнатная квартира | 27000 грн/мес. (15000 -40000 ) (29) |
| 3 комнатная квартира | 37200 грн/мес. (20000 -61500 ) (11) |
| 4 комнатная квартира | 55100 грн/мес. (6) |
| гостинка | 12000 грн/мес. (5) |
| комната | 4500 грн/мес. (3700 -5500 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 17000 грн/мес. (12500 -31300 ) (32) |
| 2 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (18500 -36700 ) (40) |
| 3 комнатная квартира | 32000 грн/мес. (24000 -55300 ) (20) |
| 4 комнатная квартира | 35100 грн/мес. (5) |
| гостинка | 16000 грн/мес. (5) |
| комната | 4500 грн/мес. (4000 -5500 ) (9) |
| 1 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (12500 -24500 ) (26) |
| 2 комнатная квартира | 21000 грн/мес. (15000 -32000 ) (40) |
| 3 комнатная квартира | 30000 грн/мес. (25000 -43200 ) (36) |
| 4 комнатная квартира | 41000 грн/мес. (28000 -370100 ) (7) |
| комната | 5000 грн/мес. (4000 -7000 ) (12) |
| 1 комнатная квартира | 19500 грн/мес. (15000 -28000 ) (19) |
| 2 комнатная квартира | 24000 грн/мес. (15000 -29000 ) (28) |
| 3 комнатная квартира | 32000 грн/мес. (25000 -55000 ) (24) |
| 5 комнатная квартира | 35500 грн/мес. (5) |
| комната | 5500 грн/мес. (5) |
В городе Киев мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Киев за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен сентябрь 2026 года